El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Argentina - 26 Noviembre 1996
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Brisbane del 29 Diciembre 2024 al 5 Enero 2025 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 2 Derrotas
Córdoba - 250 del 5 Febrero al 11 Febrero 2024 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 2-6 6-3 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
US Open masculino del 19 Agosto al 8 Septiembre 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 17 Victorias / 6 Derrotas
Tallahassee del 17 Abril al 23 Abril 2023 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 2-6 6-4 | |
Savannah del 24 Abril al 30 Abril 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 6-4 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-2 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Liberec del 31 Julio al 6 Agosto 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 1-6 6-3 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-0 | |
Cordenons del 7 Agosto al 13 Agosto 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-3 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-2 6-1 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Todi del 14 Agosto al 19 Agosto 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 ab. | |
Prague 3 del 21 Agosto al 27 Agosto 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 4-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 4 Derrotas
Buenos Aires del 3 Enero al 9 Enero 2022 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 7-6 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Buenos Aires 3 del 20 Junio al 26 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Toulouse del 29 Agosto al 4 Septiembre 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-7 7-6 6-0 |