El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Australia - 17 Febrero 1999
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 1 (Acapulco)
Finales : 3 (London Queen's, Los Cabos, Rogers Cup)
Balance : 38 Victorias / 20 Derrotas
Título : 1 (Atlanta)
Final : 0
Balance : 45 Victorias / 25 Derrotas
Títulos : 2 (Antalya, Eastbourne)
Final : 0
Balance : 25 Victorias / 25 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (European Open - Antwerp)
Balance : 13 Victorias / 10 Derrotas
Títulos : 3 ( Apia International Sydney, BB&T Atlanta Open, Zhuhai)
Finales : 2 (Basel, Next Generation ATP Finals)
Balance : 42 Victorias / 20 Derrotas
Título : 0
Finales : 4 ( Apia International Sydney, Alicante, Washington - Washington, Next Generation ATP Finals)
Balance : 39 Victorias / 25 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 9 Victorias / 13 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Wimbledon Júnior masculino)
Balance : 10 Victorias / 5 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 3 Derrotas
Australian Open Júnior masculino del 19 Enero al 1 Febrero 2015 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 5-7 8-6 | |
Wimbledon Júnior masculino del 29 Junio al 12 Julio 2015 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-3 13-11 | |
US Open Júnior masculino del 31 Agosto al 13 Septiembre 2015 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 3-6 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 1-6 6-3 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-0 6-0 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Wimbledon dobles mixto del 6 Julio al 16 Julio 2023 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 4-6 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Laver Cup del 23 Septiembre al 25 Septiembre 2022 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Laver Cup | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-5 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 5 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 10 Febrero al 21 Febrero 2021 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Roland Garros dobles masculino del 1 Junio al 12 Junio 2021 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-6 7-6 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Wimbledon dobles masculino del 1 Julio al 10 Julio 2021 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 6-2 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
US Open dobles masculino del 1 Septiembre al 12 Septiembre 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Copa Davis - Grupo D , 23 Noviembre 2021 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Grupo D | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrotas
ATP Cup - Ronda Final del 9 Enero al 12 Enero 2020 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-6 6-3 18-16 |
Roland Garros dobles masculino del 30 Septiembre al 11 Octubre 2020 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-7 7-6 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
Roland Garros dobles masculino del 26 Mayo al 9 Junio 2019 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Wimbledon dobles masculino del 1 Julio al 14 Julio 2019 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-4 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-7 6-4 6-3 7-6 |
US Open dobles masculino del 26 Agosto al 8 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 1-2 ab. |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Wimbledon dobles masculino del 6 Julio al 15 Julio 2018 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 6-2 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 20 Enero al 29 Enero 2017 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Título : 1 (Australian Open Júnior dobles masculino)
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 1 Derrotas
Australian Open Júnior dobles masculino del 24 Enero al 31 Enero 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 7-5 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-1 6-1 |
Semifinales | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-6 7-5 12-10 |
US Open Júnior dobles masculino del 4 Septiembre al 11 Septiembre 2016 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 3-6 10-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
Australian Open Júnior dobles masculino del 19 Enero al 1 Febrero 2015 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-6 6-4 10-4 |
Wimbledon Júnior dobles masculino del 29 Junio al 12 Julio 2015 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 7-5 |
US Open Júnior dobles masculino del 31 Agosto al 13 Septiembre 2015 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-1 6-1 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 7-6 |