El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Israel - 5 Enero 2000
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 16 Victorias / 17 Derrotas
Pau del 21 Febrero al 27 Febrero 2022 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 7-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Concepcion 2 del 14 Marzo al 20 Marzo 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-1 | |
Santa Cruz 2 del 21 Marzo al 27 Marzo 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Pereira del 28 Marzo al 3 Abril 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 3-6 7-5 | |
Murcia del 4 Abril al 9 Abril 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-7 7-5 | |
Madrid del 11 Abril al 17 Abril 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Prague 2 del 2 Mayo al 8 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 5-7 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | w.o. | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 6-3 6-2 | |
Shymkent del 9 Mayo al 15 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 7-6 | |
Shymkent II del 16 Mayo al 22 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Oeiras 3 del 20 Junio al 26 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Zug del 25 Julio al 31 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 3-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 0-6 7-5 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Liberec del 1 Agosto al 7 Agosto 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 1-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Nonthaburi del 22 Agosto al 28 Agosto 2022 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 3-6 6-1 | |
Nonthaburi 2 del 29 Agosto al 4 Septiembre 2022 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Nonthaburi 3 del 5 Septiembre al 11 Septiembre 2022 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Tel Aviv del 25 Septiembre al 2 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 7 Victorias / 7 Derrotas
Nur-Sultan (Astana) 3 del 12 Julio al 18 Julio 2021 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-7 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Nur-Sultan (Astana) 4 del 19 Julio al 25 Julio 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Bucharest del 20 Septiembre al 26 Septiembre 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Sibiu del 27 Septiembre al 3 Octubre 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Barcelona del 4 Octubre al 10 Octubre 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 0-6 6-4 | |
San Petersburgo del 24 Octubre al 31 Octubre 2021 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 | |
Antalya 4 del 6 Diciembre al 12 Diciembre 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 1-6 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Potchefstroom del 9 Marzo al 15 Marzo 2020 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Jerusalem del 20 Mayo al 26 Mayo 2019 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Roland Garros Júnior masculino del 3 Junio al 10 Junio 2018 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 1-6 6-4 6-3 |
Título : 0
Final : 1 (Australian Open Júnior masculino)
Balance : 8 Victorias / 4 Derrotas
Australian Open Júnior masculino del 23 Enero al 29 Enero 2017 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-0 5-0 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-2 | |
Final | vencido por | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Roland Garros Júnior masculino del 30 Mayo al 11 Junio 2017 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 7-5 | |
Wimbledon Júnior masculino del 10 Julio al 16 Julio 2017 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
US Open Júnior masculino del 3 Septiembre al 10 Septiembre 2017 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 5-7 6-4 6-0 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Australian Open Júnior masculino del 23 Enero al 30 Enero 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-3 7-5 | |
US Open Júnior masculino del 4 Septiembre al 11 Septiembre 2016 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-1 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-2 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 3 Derrotas
Australian Open Júnior dobles masculino del 23 Enero al 29 Enero 2017 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 2-6 6-4 10-4 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Wimbledon Júnior dobles masculino del 10 Julio al 16 Julio 2017 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
US Open Júnior dobles masculino del 3 Septiembre al 10 Septiembre 2017 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 7-5 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 2 Derrotas
Australian Open Júnior dobles masculino del 24 Enero al 31 Enero 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 5-7 7-6 10-8 |
US Open Júnior dobles masculino del 4 Septiembre al 11 Septiembre 2016 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-7 12-10 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-7 6-4 10-5 |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-6 7-6 10-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Wimbledon Júnior dobles masculino del 29 Junio al 12 Julio 2015 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 4-6 7-5 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 6-7 6-2 |