El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Italia - 1 Agosto 1997
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 3 Derrotas
Ann Arbor del 6 Enero al 12 Enero 2020 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Bengaluru del 10 Febrero al 16 Febrero 2020 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-7 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Bergamo del 17 Febrero al 23 Febrero 2020 (Indoor) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 12 Victorias / 17 Derrotas