El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Italia - 1 Agosto 1997
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 16 Victorias / 13 Derrotas
Vilnius del 6 Febrero al 12 Febrero 2023 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | Evgeny Donskoy | 7-5 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | Karl Friberg | 6-3 7-6 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | Denis Yevseyev | 6-2 6-2 | |
Székesfehérvár del 13 Marzo al 19 Marzo 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | Ramkumar Ramanathan | 6-3 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | Sanjar Fayziev | 6-1 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | Daniel Michalski | 7-6 6-3 | |
Zadar del 20 Marzo al 26 Marzo 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | Ugo Blanchet | 6-4 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | Carlos Sanchez Jover | 4-6 6-4 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | Matteo Gigante | 6-3 2-6 6-4 | |
Sanremo del 27 Marzo al 2 Abril 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | Salvatore Caruso | 6-1 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | Federico Arnaboldi | 7-6 6-1 | |
Barletta del 3 Abril al 9 Abril 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | Giovanni Fonio | 6-7 7-6 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | Maks Kasnikowski | 6-7 6-2 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | Zdenek Kolar | 7-6 2-6 6-2 | |
Rome del 24 Abril al 30 Abril 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | Ugo Blanchet | 6-3 6-2 | |
Roma del 8 Mayo al 21 Mayo 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | Yannick Hanfmann | 6-4 7-6 | |
Modena del 26 Junio al 2 Julio 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | Duje Ajdukovic | 6-1 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | Mathias Bourgue | 6-2 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | Salvatore Caruso | 6-4 3-6 6-0 | |
Troyes del 3 Julio al 9 Julio 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | Emilien Voisin | 6-4 7-6 | |
San Benedetto del Tronto del 10 Julio al 16 Julio 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | Benito Massacri | 6-2 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | Federico Zeballos | 6-2 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | Albert Ramos Viñolas | 7-5 6-4 | |
Cordenons del 7 Agosto al 13 Agosto 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | Sebastian Dominko | 6-3 6-2 | |
Todi del 14 Agosto al 19 Agosto 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | Federico Iannaccone | 6-1 4-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | Samuel Vincent Ruggeri | 6-1 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | Roman Andres Burruchaga | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | Giovanni Fonio | 6-3 6-7 6-4 | |
Augsburg del 21 Agosto al 27 Agosto 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | Christoph Negritu | 6-3 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 3 Derrotas
Vilnius del 17 Octubre al 23 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | Mats Rosenkranz | 4-6 6-3 6-4 | |
Calgary del 7 Noviembre al 13 Noviembre 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | Gabriel Diallo | 7-6 6-4 | |
Drummondville del 14 Noviembre al 20 Noviembre 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | Antoine Escoffier | 7-6 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 10 Derrotas
Todi del 12 Julio al 18 Julio 2021 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | Matteo Arnaldi | 6-3 1-6 6-4 | |
Trieste del 26 Julio al 1 Agosto 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | Giovanni Fonio | 3-6 6-4 7-5 | |
Cordenons del 2 Agosto al 8 Agosto 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | Gabriele Piraino | 6-3 6-3 | |
Saint Marin del 9 Agosto al 15 Agosto 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | Francesco Maestrelli | 7-5 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | Pavel Kotov | 4-6 7-6 7-6 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | Maxime Janvier | 6-2 6-3 | |
Verona del 16 Agosto al 22 Agosto 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | Nerman Fatic | 3-0 ab. | |
Barletta del 23 Agosto al 29 Agosto 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | Jelle Sels | 6-4 6-3 | |
Octavos de final | derrota | Cristian Rodriguez | 6-4 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | Giulio Zeppieri | 5-7 6-3 6-2 | |
Como del 30 Agosto al 4 Septiembre 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | Lucas Miedler | 7-6 6-2 | |
Sevilla del 6 Septiembre al 12 Septiembre 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | Roberto Carballés Baena | 6-2 3-6 6-3 | |
Bucharest del 20 Septiembre al 26 Septiembre 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | Vlad Andrei Dancu | 6-7 6-4 6-2 | |
Napoli del 4 Octubre al 10 Octubre 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | Aleksandr Braynin | 6-4 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | Victor Vlad Cornea | 6-4 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | Tallon Griekspoor | 6-4 0-0 ab. |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 3 Derrotas
Ann Arbor del 6 Enero al 12 Enero 2020 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | Edan Leshem | 6-4 6-3 | |
Bengaluru del 10 Febrero al 16 Febrero 2020 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | Anirudh Chandrasekar | 6-2 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | Zhizhen Zhang | 6-1 6-3 | |
Octavos de final | derrota | Sidharth Rawat | 7-5 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | Ilya Ivashka | 7-6 6-7 6-4 | |
Semifinales | vencido por | James Duckworth | 6-3 6-2 | |
Bergamo del 17 Febrero al 23 Febrero 2020 (Indoor) | ||||
Primera ronda | vencido por | Pavel Nejedly | 6-2 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 12 Victorias / 17 Derrotas