El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Suecia - 25 Marzo 1999
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 13 Victorias / 16 Derrotas
Oeiras del 2 Enero al 8 Enero 2023 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Oeiras 2 del 9 Enero al 15 Enero 2023 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-0 | |
Vilnius del 6 Febrero al 12 Febrero 2023 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Cherbourg del 13 Febrero al 19 Febrero 2023 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 2-6 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 4-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Rovereto del 20 Febrero al 26 Febrero 2023 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Las Franquesas del Vallés del 20 Marzo al 26 Marzo 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 3-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 5-7 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Ostrava del 24 Abril al 30 Abril 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Troisdorf del 29 Mayo al 4 Junio 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 1-6 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 4-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 1-6 6-1 6-4 | |
Karlsruhe del 3 Julio al 9 Julio 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 5-7 6-1 | |
Braunschweig del 10 Julio al 16 Julio 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 2-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 5-7 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Båstad del 16 Julio al 23 Julio 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 0-6 6-1 6-4 | |
Zug del 24 Julio al 30 Julio 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 4-6 7-6 | |
Como del 28 Agosto al 3 Septiembre 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 7-6 | |
Stockholm del 14 Octubre al 22 Octubre 2023 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 4 Derrotas
Båstad del 9 Julio al 17 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Rennes del 12 Septiembre al 18 Septiembre 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Stockholm del 15 Octubre al 23 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Bratislava 2 del 7 Noviembre al 13 Noviembre 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Stockholm del 15 Octubre al 21 Octubre 2018 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Stockholm del 16 Octubre al 22 Octubre 2017 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-0 6-3 |