El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Italia - 7 Mayo 1998
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Gstaad del 13 Julio al 21 Julio 2024 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 1-6 7-6 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 34 Victorias / 25 Derrotas
Nonthaburi del 2 Enero al 8 Enero 2023 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 5-7 7-6 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Nonthaburi 2 del 9 Enero al 15 Enero 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 5-7 6-3 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-2 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Nonthaburi 3 del 16 Enero al 22 Enero 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-4 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-7 2-1 ab. | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Tenerife 2 del 30 Enero al 5 Febrero 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Tenerife 3 del 6 Febrero al 12 Febrero 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-2 | |
Zadar del 20 Marzo al 26 Marzo 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-4 6-2 | |
Sanremo del 27 Marzo al 2 Abril 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 3-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Barletta del 3 Abril al 9 Abril 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-7 7-6 6-1 | |
Roseto degli Abruzzi del 17 Abril al 23 Abril 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
Rome del 24 Abril al 30 Abril 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-0 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 6-1 6-2 | |
Francavilla al Mare del 8 Mayo al 14 Mayo 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-1 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Skopje del 22 Mayo al 27 Mayo 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
Vicenza del 29 Mayo al 4 Junio 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Bratislava del 12 Junio al 18 Junio 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Parma del 19 Junio al 25 Junio 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 3-6 6-3 | |
Modena del 26 Junio al 2 Julio 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Troyes del 3 Julio al 9 Julio 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 3-2 ab. | |
Tampere del 17 Julio al 23 Julio 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Zug del 24 Julio al 30 Julio 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Liberec del 31 Julio al 6 Agosto 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Cordenons del 7 Agosto al 13 Agosto 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 5-7 7-5 | |
Todi del 14 Agosto al 19 Agosto 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-7 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 7-5 4-6 6-3 | |
Augsburg del 21 Agosto al 27 Agosto 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Como del 28 Agosto al 3 Septiembre 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-3 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 27 Victorias / 18 Derrotas
Lugano del 28 Marzo al 3 Abril 2022 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Sanremo del 4 Abril al 9 Abril 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 5-7 6-4 6-4 | |
Internazionali BNL d'Italia del 7 Mayo al 15 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-7 6-3 | |
Francavilla al Mare del 16 Mayo al 22 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-1 | |
Vicenza del 23 Mayo al 29 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Forli 6 del 30 Mayo al 5 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 6-4 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-4 7-6 | |
Perugia del 6 Junio al 12 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 3-6 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
Milan del 20 Junio al 26 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-2 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-0 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Troyes del 27 Junio al 3 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-7 7-5 7-6 | |
Todi del 4 Julio al 10 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Verona del 11 Julio al 17 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 1-6 7-5 | |
Trieste del 18 Julio al 24 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 6-2 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 3-6 7-6 6-2 | |
San Benedetto del Tronto del 25 Julio al 31 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 2-6 6-3 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Como del 29 Agosto al 4 Septiembre 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 4-6 6-3 | |
Sevilla del 5 Septiembre al 11 Septiembre 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Sibiu del 19 Septiembre al 25 Septiembre 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Valencia del 21 Noviembre al 27 Noviembre 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 7-6 | |
Maspalomas del 28 Noviembre al 4 Diciembre 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 9 Victorias / 9 Derrotas
Biella del 7 Febrero al 14 Febrero 2021 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Biella 6 del 17 Mayo al 22 Mayo 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Todi del 12 Julio al 18 Julio 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 5-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Trieste del 26 Julio al 1 Agosto 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-4 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Bucharest del 20 Septiembre al 26 Septiembre 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Lisboa Belém Open del 27 Septiembre al 3 Octubre 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
Napoli II del 11 Octubre al 17 Octubre 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Antalya 3 del 29 Noviembre al 5 Diciembre 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
Antalya 4 del 6 Diciembre al 12 Diciembre 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 1-6 6-4 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 1-6 6-1 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Recanati del 1 Julio al 7 Julio 2019 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
Cordenons del 12 Agosto al 18 Agosto 2019 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Rome del 7 Mayo al 12 Mayo 2018 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 3-6 7-5 | |
Juegos Mediterráneos Masculinos del 26 Junio al 30 Junio 2018 (A la elección) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Juegos Mediterráneos Dobles Masculinos del 26 Junio al 30 Junio 2018 (A la elección) | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |