El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
República Checa - 15 Junio 1997
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 2 Derrotas
Australian Open masculino del 6 Enero al 26 Enero 2025 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 4-1 ab. | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 2-6 6-3 6-2 | |
Marrakech - 250 del 31 Marzo al 6 Abril 2025 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-2 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 5-7 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 15 Victorias / 12 Derrotas
Australian Open masculino del 8 Enero al 28 Enero 2024 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 2-6 4-6 6-2 | |
Doha - 250 del 17 Febrero al 25 Febrero 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 7-6 | |
Indian Wells del 4 Marzo al 19 Marzo 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 | |
Miami - 1000 del 18 Marzo al 2 Abril 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 1-6 6-4 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Munich - 250 del 13 Abril al 21 Abril 2024 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 5-7 6-4 | |
Madrid del 22 Abril al 5 Mayo 2024 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 1-6 6-1 | |
Roma del 6 Mayo al 21 Mayo 2024 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 5-7 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Roland Garros masculino del 20 Mayo al 9 Junio 2024 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 6-3 | |
Wimbledon masculino del 24 Junio al 14 Julio 2024 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 7-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-1 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-2 6-4 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 6-2 | |
Gstaad del 13 Julio al 21 Julio 2024 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Kitzbuhel del 20 Julio al 27 Julio 2024 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-7 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-3 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
US Open masculino del 19 Agosto al 8 Septiembre 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 |
Título : 1 (Verona)
Final : 0
Balance : 19 Victorias / 22 Derrotas
Título : 1 (Prostejov)
Final : 0
Balance : 39 Victorias / 28 Derrotas
Bendigo del 3 Enero al 9 Enero 2022 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 4-6 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-7 7-6 | |
Australian Open masculino del 10 Enero al 30 Enero 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 7-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Tata Open Maharashtra del 30 Enero al 6 Febrero 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-7 6-3 7-5 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Bengaluru del 7 Febrero al 13 Febrero 2022 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 2-6 6-4 | |
Bengaluru 2 del 14 Febrero al 20 Febrero 2022 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 1-6 6-3 | |
Santiago del 7 Marzo al 12 Marzo 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 1-6 7-6 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 4-6 7-5 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 4-6 6-3 | |
Concepcion 2 del 14 Marzo al 20 Marzo 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Oeiras del 28 Marzo al 3 Abril 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Grand-Prix Hassan II del 3 Abril al 10 Abril 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 0-6 6-1 7-5 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Prague 2 del 2 Mayo al 8 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Zagreb del 9 Mayo al 15 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 1-6 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Roland Garros masculino del 16 Mayo al 4 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Prostejov del 30 Mayo al 5 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 2-6 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 7-6 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 1-6 6-4 6-3 | |
Final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Bratislava del 6 Junio al 12 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-5 5-7 7-5 | |
Blois del 13 Junio al 19 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-4 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
Wimbledon masculino del 20 Junio al 10 Julio 2022 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 3-6 7-6 7-5 | |
Braunschweig del 4 Julio al 10 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 | |
Gstaad del 17 Julio al 24 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Kitzbuhel del 23 Julio al 31 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 1-6 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 7-5 | |
Liberec del 1 Agosto al 7 Agosto 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 1-6 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Meerbusch del 8 Agosto al 14 Agosto 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-2 7-5 | |
Braga del 19 Septiembre al 25 Septiembre 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 5-7 6-4 6-2 | |
Lisboa Belém Open del 26 Septiembre al 2 Octubre 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 6-2 6-3 | |
Parma del 2 Octubre al 9 Octubre 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 2-6 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-0 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 | |
Stockholm del 15 Octubre al 23 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 7-5 | |
Bergamo del 31 Octubre al 6 Noviembre 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-2 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
Bratislava 2 del 7 Noviembre al 13 Noviembre 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
Helsinki del 14 Noviembre al 20 Noviembre 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-7 6-3 | |
Maspalomas del 28 Noviembre al 4 Diciembre 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 1-1 ab. | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 5-7 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | w.o. |
Título : 0
Final : 0
Balance : 36 Victorias / 25 Derrotas
Potchefstroom del 7 Febrero al 14 Febrero 2021 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Potchefstroom 2 del 15 Febrero al 21 Febrero 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 | |
St. Petersburg del 28 Febrero al 6 Marzo 2021 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 1-6 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
St. Petersburg 2 del 7 Marzo al 14 Marzo 2021 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Zadar del 22 Marzo al 28 Marzo 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-1 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Marbella del 29 Marzo al 4 Abril 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 3-6 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Rome del 19 Abril al 25 Abril 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 1-6 7-5 6-3 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 3-6 6-1 6-1 | |
Prague del 3 Mayo al 9 Mayo 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 3-6 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 1-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-7 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-1 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
Belgrade 2 del 24 Mayo al 30 Mayo 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Bratislava del 7 Junio al 13 Junio 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Prostejov del 14 Junio al 20 Junio 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 2-6 7-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Milan del 21 Junio al 27 Junio 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 | |
Braunschweig del 5 Julio al 11 Julio 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 2-6 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-0 7-5 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 6-0 | |
Amersfoort del 12 Julio al 18 Julio 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
Gstaad del 17 Julio al 25 Julio 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 2-6 7-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-3 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-0 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-3 6-0 | |
Poznan del 26 Julio al 1 Agosto 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 4-6 7-5 | |
Meerbusch del 9 Agosto al 15 Agosto 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 3-6 6-3 | |
US Open masculino del 24 Agosto al 12 Septiembre 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Banja Luka del 6 Septiembre al 12 Septiembre 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 4-6 7-6 | |
Szczecin del 13 Septiembre al 19 Septiembre 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 4-6 6-4 | |
Bucharest del 20 Septiembre al 26 Septiembre 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Sibiu del 27 Septiembre al 3 Octubre 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 1-6 6-0 6-4 | |
Bogota del 18 Octubre al 24 Octubre 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-6 | |
Lima II del 25 Octubre al 31 Octubre 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 4-6 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 1-6 6-0 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Guayaquil del 1 Noviembre al 7 Noviembre 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 5-7 6-2 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 12 Victorias / 10 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 8 Victorias / 11 Derrotas