El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Gran Bretaña - 27 Julio 1998
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 6 Derrotas
Australian Open masculino del 10 Enero al 21 Febrero 2021 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Istanbul del 18 Enero al 24 Enero 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 | |
Potchefstroom del 7 Febrero al 14 Febrero 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Potchefstroom 2 del 15 Febrero al 21 Febrero 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 5-7 6-3 7-6 | |
Lugano del 22 Marzo al 28 Marzo 2021 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Split del 5 Abril al 11 Abril 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-0 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 7 Victorias / 11 Derrotas
Título : 1 (Anning)
Final : 1 (Pune)
Balance : 25 Victorias / 25 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 12 Victorias / 15 Derrotas
Quimper del 29 Enero al 4 Febrero 2018 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Cherbourg del 12 Febrero al 18 Febrero 2018 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
San Luis Potosi del 27 Marzo al 1 Abril 2018 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 2-6 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 2-6 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Panama City del 2 Abril al 7 Abril 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Mexico City del 9 Abril al 15 Abril 2018 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Sarasota del 16 Abril al 22 Abril 2018 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-4 7-6 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Tallahassee del 23 Abril al 28 Abril 2018 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Savannah del 30 Abril al 6 Mayo 2018 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-3 6-3 | |
Roland Garros masculino del 21 Mayo al 10 Junio 2018 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 5-7 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Londres del 16 Junio al 25 Junio 2018 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Eastbourne del 23 Junio al 1 Julio 2018 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-7 6-4 5-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Wimbledon masculino del 25 Junio al 15 Julio 2018 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-3 7-6 3-6 6-4 | |
US Open masculino del 21 Agosto al 9 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Pune del 19 Noviembre al 24 Noviembre 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-7 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 5-7 6-4 4-1 ab. |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 2 Derrotas
Wimbledon masculino del 26 Junio al 16 Julio 2017 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 2-6 6-7 6-4 6-4 6-1 | |
Pune del 13 Noviembre al 18 Noviembre 2017 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-0 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open Júnior masculino del 23 Enero al 30 Enero 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
Wimbledon Júnior masculino del 5 Julio al 11 Julio 2016 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Wimbledon Júnior masculino del 29 Junio al 12 Julio 2015 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Wimbledon dobles masculino del 1 Julio al 14 Julio 2019 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 6-4 6-2 |
Wimbledon dobles mixto del 5 Julio al 13 Julio 2019 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 2 Derrotas
Wimbledon dobles masculino del 6 Julio al 15 Julio 2018 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-7 5-7 6-4 22-20 |
Wimbledon dobles mixto del 9 Julio al 15 Julio 2018 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-6 6-1 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 4-6 6-4 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 7-5 |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrotas
Wimbledon dobles masculino del 1 Julio al 16 Julio 2017 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-7 5-7 7-6 6-0 6-3 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-6 6-1 7-6 5-7 6-3 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-4 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open Júnior dobles masculino del 24 Enero al 31 Enero 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 1-6 7-6 17-15 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Wimbledon Júnior dobles masculino del 29 Junio al 12 Julio 2015 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Wimbledon Júnior dobles masculino del 1 Julio al 6 Julio 2014 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-1 3-6 6-0 |