El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
Croacia - 18 Octubre 2021 - 24 Octubre 2021 - T. Batida
24 Oct - 11h05 | ![]() | derrota | ![]() | w.o. |
![]() | derrota | ![]() | 6-3 7-6 |
![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-3 |
23 Oct - 10h35 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-7 6-1 |
23 Oct - 10h35 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-0 |
23 Oct - 10h35 | ![]() | derrota | ![]() | 6-0 2-6 7-5 |
23 Oct - 10h35 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 6-2 |
20 Oct - 10h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-1 |
20 Oct - 10h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-0 6-2 |
20 Oct - 11h30 | ![]() | derrota | ![]() | 6-7 7-6 6-1 |
20 Oct - 13h05 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 3-6 6-1 |
21 Oct - 10h10 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 3-6 6-1 |
21 Oct - 10h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-4 |
21 Oct - 12h30 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 2-6 6-3 |
21 Oct - 13h20 | ![]() | derrota | ![]() | 6-1 7-6 |
18 Oct - 12h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-4 |
18 Oct - 12h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-4 |
18 Oct - 13h30 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-1 |
18 Oct - 13h30 | ![]() | derrota | ![]() | 5-2 ab. |
18 Oct - 13h30 | ![]() | derrota | ![]() | 2-6 6-3 6-4 |
19 Oct - 10h05 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 6-0 |
19 Oct - 10h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-2 |
19 Oct - 10h10 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 7-5 |
19 Oct - 11h40 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 7-6 |
19 Oct - 12h25 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-3 |
19 Oct - 12h45 | ![]() | derrota | ![]() | 6-1 6-2 |
19 Oct - 13h50 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-2 |
19 Oct - 14h05 | ![]() | derrota | ![]() | 7-5 6-2 |
19 Oct - 15h00 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-3 |
19 Oct - 15h35 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 6-3 |
19 Oct - 17h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-3 |
Los vencedores de esta ronda son cualificados
18 Oct - 10h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-1 |
18 Oct - 10h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-0 6-1 |
18 Oct - 10h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-4 |
18 Oct - 11h55 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 1-1 ab. |
![]() | Bye | |||
17 Oct - 10h00 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-2 |
17 Oct - 10h00 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-2 |
17 Oct - 12h00 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 6-0 |
17 Oct - 11h25 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-2 |
17 Oct - 13h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-0 6-1 |
17 Oct - 14h20 | ![]() | derrota | ![]() | 6-7 6-4 6-0 |
17 Oct - 12h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-0 |