El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Turquía - 27 Enero 1999
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 12 Victorias / 6 Derrotas
Zadar del 21 Marzo al 27 Marzo 2022 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Oeiras del 28 Marzo al 3 Abril 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 | |
Oeiras 2 del 4 Abril al 10 Abril 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Prague del 18 Abril al 24 Abril 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Rome del 25 Abril al 1 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-3 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Shymkent del 9 Mayo al 15 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-4 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-1 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 11 Victorias / 19 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
Koblenz del 17 Febrero al 23 Febrero 2020 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-1 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-7 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-0 | |
Sibiu del 21 Septiembre al 27 Septiembre 2020 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Istanbul del 19 Octubre al 25 Octubre 2020 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
Shymkent II del 10 Junio al 16 Junio 2019 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 2-6 6-2 7-5 | |
Antalya del 22 Junio al 30 Junio 2019 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-7 6-2 | |
Pune del 11 Noviembre al 17 Noviembre 2019 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 1-6 7-5 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 7-5 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Antalya del 25 Junio al 1 Julio 2018 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 3-6 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Istanbul del 10 Septiembre al 16 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 4-6 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Australian Open Júnior masculino del 23 Enero al 29 Enero 2017 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 3 Derrotas
Australian Open Júnior masculino del 23 Enero al 30 Enero 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Wimbledon Júnior masculino del 5 Julio al 11 Julio 2016 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
US Open Júnior masculino del 4 Septiembre al 11 Septiembre 2016 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open Júnior dobles masculino del 23 Enero al 29 Enero 2017 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 1-6 6-4 10-7 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open Júnior dobles masculino del 24 Enero al 31 Enero 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 2-6 6-2 10-4 |
US Open Júnior dobles masculino del 4 Septiembre al 11 Septiembre 2016 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 1-6 6-1 10-8 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-6 6-4 12-10 |