El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Rumania - 18 Septiembre 2001
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 3 Derrotas
Bucarest - 250 del 14 Abril al 21 Abril 2024 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Gstaad del 13 Julio al 21 Julio 2024 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 3-6 7-6 | |
Antwerp del 13 Octubre al 20 Octubre 2024 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 |
Título : 0
Final : 1 (Oeiras)
Balance : 7 Victorias / 16 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 24 Victorias / 31 Derrotas
Quimper del 24 Enero al 30 Enero 2022 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Cherbourg del 7 Febrero al 13 Febrero 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
Forli 5 del 21 Febrero al 27 Febrero 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 7-5 | |
Turin del 28 Febrero al 6 Marzo 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-7 7-6 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Roseto degli Abruzzi 2 del 14 Marzo al 20 Marzo 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Oeiras 2 del 4 Abril al 10 Abril 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
San Luis Potosi del 11 Abril al 17 Abril 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 7-5 | |
Aguascalientes del 18 Abril al 24 Abril 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Morelos del 25 Abril al 1 Mayo 2022 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Shymkent del 9 Mayo al 15 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 | |
Shymkent II del 16 Mayo al 22 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Prostejov del 30 Mayo al 5 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Bratislava del 6 Junio al 12 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 6-2 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-6 ab. | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-2 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 5-3 ab. | |
Troyes del 27 Junio al 3 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-7 6-2 | |
Salzburg del 4 Julio al 10 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 7-6 | |
Iasi del 11 Julio al 17 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-5 | |
Saint Marin del 8 Agosto al 14 Agosto 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-1 7-5 | |
Banja Luka del 22 Agosto al 28 Agosto 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 7-5 1-0 ab. | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 5-7 6-1 7-5 | |
Sevilla del 5 Septiembre al 11 Septiembre 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Istanbul del 12 Septiembre al 18 Septiembre 2022 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Sibiu del 19 Septiembre al 25 Septiembre 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-1 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-4 2-0 ab. | |
Sofia del 25 Septiembre al 2 Octubre 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 4-6 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Alicante del 3 Octubre al 9 Octubre 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 4-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 1-1 ab. | |
Gijon del 10 Octubre al 16 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-7 7-6 | |
Stockholm del 15 Octubre al 23 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Brest del 24 Octubre al 30 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Yokohama del 31 Octubre al 6 Noviembre 2022 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 0-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 4-6 7-5 | |
Matsuyama del 7 Noviembre al 13 Noviembre 2022 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Kobe del 14 Noviembre al 20 Noviembre 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 6-4 | |
Yokkaichi del 21 Noviembre al 27 Noviembre 2022 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 1-0 ab. | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-2 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 33 Victorias / 32 Derrotas
Gran Canaria del 21 Febrero al 28 Febrero 2021 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Gran Canaria 2 del 28 Febrero al 6 Marzo 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 5-7 6-3 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-7 6-1 | |
Lille del 22 Marzo al 29 Marzo 2021 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-2 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-3 6-3 | |
Oeiras 2 del 5 Abril al 11 Abril 2021 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-7 6-2 3-0 ab. | |
Tallahassee del 19 Abril al 25 Abril 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 5-7 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-3 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 3-6 7-5 | |
Oeiras 4 del 24 Mayo al 30 Mayo 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 6-4 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-1 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Almaty del 7 Junio al 13 Junio 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-6 7-5 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Almaty 2 del 14 Junio al 20 Junio 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 7-6 | |
Eastbourne del 19 Junio al 27 Junio 2021 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Salzburg del 5 Julio al 11 Julio 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Iasi del 12 Julio al 18 Julio 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
Pozoblanco del 19 Julio al 25 Julio 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Segovia del 26 Julio al 1 Agosto 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Prague 2 del 9 Agosto al 15 Agosto 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 4-6 6-1 | |
Lüdenscheid del 16 Agosto al 22 Agosto 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 1-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 3-6 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Prague 3 del 23 Agosto al 29 Agosto 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
Como del 30 Agosto al 4 Septiembre 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Kyiv del 6 Septiembre al 12 Septiembre 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 3-6 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 | |
Bucharest del 20 Septiembre al 26 Septiembre 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Sibiu del 27 Septiembre al 3 Octubre 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
Napoli II del 11 Octubre al 17 Octubre 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Losinj del 18 Octubre al 24 Octubre 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Ismaning del 25 Octubre al 31 Octubre 2021 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-7 6-0 6-4 | |
Tenerife del 1 Noviembre al 7 Noviembre 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 1-6 6-1 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Roanne del 8 Noviembre al 14 Noviembre 2021 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 4-6 6-3 | |
Manama del 22 Noviembre al 28 Noviembre 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Antalya 3 del 29 Noviembre al 5 Diciembre 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-4 6-0 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-1 4-6 6-4 | |
Antalya 4 del 6 Diciembre al 12 Diciembre 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-4 6-0 | |
Maia 2 del 13 Diciembre al 19 Diciembre 2021 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 5-7 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Koblenz del 17 Febrero al 23 Febrero 2020 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Iasi del 14 Septiembre al 20 Septiembre 2020 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 4-6 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 14 Victorias / 7 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 5 Derrotas
Juegos Olímpicos de la Juventud Masculino del 8 Octubre al 18 Octubre 2018 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Australian Open Júnior masculino del 22 Enero 2018 al 28 Enero 2015 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Roland Garros Júnior masculino del 3 Junio al 10 Junio 2018 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 1-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 3-6 6-2 | |
Wimbledon Júnior masculino del 9 Julio al 15 Julio 2018 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
US Open Júnior masculino del 2 Septiembre 2018 al 9 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-0 7-6 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 3 Derrotas
Australian Open Júnior dobles masculino del 20 Enero al 26 Enero 2019 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-7 7-5 12-10 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-7 10-8 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Roland Garros Júnior dobles masculino del 3 Junio al 9 Junio 2019 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Wimbledon Júnior dobles masculino del 9 Julio al 15 Julio 2019 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-1 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 4 Derrotas