El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
Francia - 24 Octubre 2022 - 30 Octubre 2022 - Indoor
30 Oct - 16h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-3 |
29 Oct - 15h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 7-6 |
29 Oct - 17h20 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-2 |
28 Oct - 15h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-4 |
28 Oct - 17h10 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 3-6 6-3 |
28 Oct - 18h30 | ![]() | derrota | ![]() | w.o. |
28 Oct - 19h55 | ![]() | derrota | ![]() | 6-7 7-6 6-1 |
27 Oct - 14h00 | ![]() | derrota | ![]() | w.o. |
27 Oct - 20h25 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 1-0 ab. |
27 Oct - 16h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-4 |
27 Oct - 18h40 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-2 |
![]() | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-7 6-4 | |
27 Oct - 12h10 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 6-1 |
26 Oct - 22h45 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 3-6 7-5 |
25 Oct - 21h25 | ![]() | derrota | ![]() | 7-5 7-5 |
26 Oct - 11h15 | ![]() | derrota | ![]() | 6-0 5-7 6-2 |
26 Oct - 20h50 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 6-3 |
25 Oct - 17h25 | ![]() | derrota | ![]() | 7-5 6-4 |
26 Oct - 13h25 | ![]() | derrota | ![]() | 6-7 6-4 7-5 |
25 Oct - 18h00 | ![]() | derrota | ![]() | 6-7 7-6 6-4 |
25 Oct - 19h25 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-4 |
25 Oct - 21h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-1 6-2 |
24 Oct - 19h35 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 7-5 |
25 Oct - 15h45 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 3-6 7-6 |
![]() | derrota | ![]() | 6-7 6-4 6-4 | |
25 Oct - 14h45 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-4 |
25 Oct - 12h35 | ![]() | derrota | ![]() | 6-1 7-6 |
26 Oct - 12h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-7 6-3 6-4 |
25 Oct - 11h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-2 |
24 Oct - 21h40 | ![]() | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-4 |
Los vencedores de esta ronda son cualificados
24 Oct - 11h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-0 |
24 Oct - 11h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 7-5 |
24 Oct - 12h15 | ![]() | derrota | ![]() | 6-1 6-2 |
24 Oct - 13h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-3 |
24 Oct - 13h20 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 6-7 6-4 |
24 Oct - 14h45 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-4 |
23 Oct - 10h05 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 6-2 |
23 Oct - 10h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-4 |
23 Oct - 11h50 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-2 |
23 Oct - 12h00 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 6-2 |
23 Oct - 13h25 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-4 |
23 Oct - 13h50 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 4-6 6-3 |
23 Oct - 14h50 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 5-7 6-4 |
23 Oct - 16h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 7-6 |
23 Oct - 17h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-4 |
23 Oct - 17h45 | ![]() | derrota | ![]() | 6-0 6-4 |
23 Oct - 18h30 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-2 |
23 Oct - 19h00 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-4 |