El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
República Checa - 25 Abril 2022 - 1 Mayo 2022 - T. Batida
1 May - 11h10 | ![]() | derrota | ![]() | 4-6 7-6 6-1 |
30 Abr - 11h00 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 6-2 |
30 Abr - 13h00 | ![]() | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-2 |
29 Abr - 11h00 | ![]() | derrota | ![]() | 7-5 6-7 7-5 |
29 Abr - 12h30 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 7-5 |
29 Abr - 14h35 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 2-6 7-6 |
29 Abr - 17h30 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 5-7 6-4 |
![]() | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
28 Abr - 15h30 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-3 |
27 Abr - 13h25 | ![]() | derrota | ![]() | 6-1 5-7 6-4 |
27 Abr - 11h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-4 |
![]() | derrota | ![]() | 5-0 ab. | |
![]() | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
27 Abr - 13h45 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 2-0 ab. |
27 Abr - 11h00 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 4-6 6-2 |
25 Abr - 13h35 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 6-3 |
25 Abr - 14h35 | ![]() | derrota | ![]() | 7-5 6-4 |
25 Abr - 15h10 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 6-4 |
25 Abr - 16h15 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-2 |
26 Abr - 10h30 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 7-6 |
26 Abr - 10h40 | ![]() | derrota | ![]() | 6-0 6-1 |
26 Abr - 10h40 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 7-5 |
26 Abr - 11h55 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 5-7 6-4 |
26 Abr - 12h15 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 7-5 |
26 Abr - 12h45 | ![]() | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-2 |
26 Abr - 14h30 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-4 |
26 Abr - 14h40 | ![]() | derrota | ![]() | 6-1 4-6 7-6 |
26 Abr - 15h00 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-4 |
26 Abr - 16h00 | ![]() | derrota | ![]() | 6-1 6-1 |
26 Abr - 17h00 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 3-6 6-4 |
26 Abr - 17h45 | ![]() | derrota | ![]() | 6-1 6-1 |
Los vencedores de esta ronda son cualificados
![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-0 |
![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-3 |
![]() | derrota | ![]() | 6-1 6-2 |
![]() | derrota | ![]() | 7-6 3-6 7-6 |
![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-3 |
![]() | derrota | ![]() | 6-3 3-6 7-5 |
24 Abr - 10h30 | ![]() | derrota | ![]() | 6-0 6-0 |
24 Abr - 10h30 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-1 |
24 Abr - 10h30 | ![]() | derrota | ![]() | 4-6 6-4 7-5 |
24 Abr - 12h00 | ![]() | derrota | ![]() | 6-1 6-1 |
24 Abr - 12h00 | ![]() | derrota | ![]() | 6-1 6-3 |
24 Abr - 13h25 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-3 |
24 Abr - 13h30 | ![]() | derrota | ![]() | 1-6 6-3 6-4 |
24 Abr - 13h30 | ![]() | derrota | ![]() | 6-7 6-2 6-3 |
24 Abr - 14h55 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-4 |
24 Abr - 15h20 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-2 |
25 Abr - 15h50 | ![]() | derrota | ![]() | 1-6 6-1 6-4 |
25 Abr - 18h00 | ![]() | derrota | ![]() | 5-7 6-2 6-3 |