El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
Corea del Sur - Seúl - 10 Octubre 2022 - 16 Octubre 2022 - Dura
16 Oct - 08h10 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 6-4 |
15 Oct - 07h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-4 |
15 Oct - 09h30 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-3 |
14 Oct - 04h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-4 |
14 Oct - 05h35 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-0 |
14 Oct - 05h45 | ![]() | derrota | ![]() | 4-6 7-6 6-3 |
14 Oct - 08h20 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-7 6-1 |
12 Oct - 04h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-4 |
12 Oct - 05h40 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 3-6 6-1 |
![]() | derrota | ![]() | 6-4 2-6 6-4 | |
![]() | derrota | ![]() | 2-6 6-3 6-2 | |
12 Oct - 04h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-1 |
12 Oct - 05h30 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-2 |
![]() | derrota | ![]() | 7-6 6-1 | |
![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-4 |
11 Oct - 03h35 | ![]() | derrota | ![]() | 6-7 6-4 6-4 |
11 Oct - 03h35 | ![]() | derrota | ![]() | 6-1 6-2 |
11 Oct - 03h35 | ![]() | derrota | ![]() | 7-5 6-7 6-4 |
11 Oct - 03h40 | ![]() | derrota | ![]() | 5-7 6-3 7-6 |
11 Oct - 04h45 | ![]() | derrota | ![]() | 6-0 4-6 6-2 |
11 Oct - 06h15 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-0 |
11 Oct - 06h35 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-2 |
11 Oct - 06h50 | ![]() | derrota | ![]() | 3-6 7-5 7-6 |
11 Oct - 06h50 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-2 |
11 Oct - 07h30 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-4 |
11 Oct - 08h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-1 |
11 Oct - 08h25 | ![]() | derrota | ![]() | 4-6 6-3 3-0 ab. |
11 Oct - 09h15 | ![]() | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-4 |
11 Oct - 09h40 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-2 |
11 Oct - 09h45 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 6-3 |
11 Oct - 10h15 | ![]() | derrota | ![]() | 5-7 6-4 6-4 |
Los vencedores de esta ronda son cualificados
10 Oct - 03h35 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 5-7 7-6 |
10 Oct - 03h35 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-3 |
10 Oct - 03h40 | ![]() | derrota | ![]() | 6-1 5-7 6-3 |
10 Oct - 05h10 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 7-6 |
10 Oct - 07h30 | ![]() | derrota | ![]() | 7-5 7-5 |
10 Oct - 08h50 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 3-6 7-5 |
![]() | derrota | ![]() | 6-0 6-1 |
![]() | derrota | ![]() | 6-0 6-0 |
![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-1 |
![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-3 |
![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-3 |
![]() | derrota | ![]() | 7-5 6-4 |
![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-2 |
![]() | derrota | ![]() | 6-1 7-6 |
![]() | derrota | ![]() | 2-6 6-3 6-4 |
![]() | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-3 |
![]() | derrota | ![]() | 6-1 6-0 |
![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-3 |