El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
Italia - Vicenza - 23 Mayo 2022 - 29 Mayo 2022 - T. Batida
29 May - 11h00 | ![]() | derrota | ![]() | 6-1 6-4 |
28 May - 11h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-1 |
28 May - 12h35 | ![]() | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-3 |
27 May - 12h45 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-3 |
27 May - 14h40 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 7-5 |
27 May - 16h35 | ![]() | derrota | ![]() | 5-7 7-5 7-6 |
27 May - 20h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 4-6 6-2 |
25 May - 11h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-1 |
25 May - 13h00 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-2 |
25 May - 17h05 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 6-3 |
25 May - 19h35 | ![]() | derrota | ![]() | 7-5 6-2 |
26 May - 11h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 2-6 6-2 |
26 May - 13h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 7-6 |
26 May - 15h20 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 4-6 6-4 |
26 May - 19h55 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-2 |
24 May - 16h00 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 7-6 |
![]() | derrota | ![]() | 2-6 6-3 6-3 | |
24 May - 10h40 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-4 |
23 May - 19h35 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-4 |
24 May - 17h55 | ![]() | derrota | ![]() | 6-1 7-6 |
24 May - 15h15 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-2 |
![]() | derrota | ![]() | 6-4 2-6 6-3 | |
![]() | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
24 May - 10h45 | ![]() | derrota | ![]() | 4-6 7-5 6-4 |
24 May - 13h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-0 6-4 |
24 May - 12h20 | ![]() | derrota | ![]() | 5-7 6-3 6-1 |
24 May - 13h40 | ![]() | derrota | ![]() | 2-6 6-4 6-4 |
24 May - 10h40 | ![]() | derrota | ![]() | 2-6 6-1 6-2 |
![]() | derrota | ![]() | 6-0 6-3 | |
![]() | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-4 | |
![]() | derrota | ![]() | 7-5 6-4 |
Los vencedores de esta ronda son cualificados
23 May - 10h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-2 |
![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-0 | |
23 May - 10h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-3 |
23 May - 11h45 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-3 |
23 May - 11h45 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-4 |
![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-1 |
![]() | Bye | |||
22 May - 14h35 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 1-6 6-2 |
![]() | Bye | |||
![]() | derrota | ![]() | 6-2 4-6 6-3 | |
![]() | Bye | |||
![]() | derrota | ![]() | 6-0 6-0 | |
![]() | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
22 May - 15h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-2 |
22 May - 16h30 | ![]() | derrota | ![]() | 6-0 6-1 |
![]() | derrota | ![]() | w.o. |