El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
México - 7 Marzo 2022 - 12 Marzo 2022 - Dura
12 Mar - 23h00 | ![]() | derrota | ![]() | 4-6 6-3 7-6 |
12 Mar - 02h10 | ![]() | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-2 |
12 Mar - 04h30 | ![]() | derrota | ![]() | 6-7 7-6 6-4 |
10 Mar - 22h00 | ![]() | derrota | ![]() | 1-6 7-5 6-4 |
11 Mar - 00h15 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-2 |
11 Mar - 02h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-2 |
11 Mar - 04h00 | ![]() | derrota | ![]() | 4-6 7-6 6-4 |
9 Mar - 19h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 7-5 |
9 Mar - 19h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 7-5 |
9 Mar - 20h30 | ![]() | derrota | ![]() | 6-7 6-1 6-4 |
9 Mar - 20h30 | ![]() | derrota | ![]() | 2-6 6-2 6-2 |
9 Mar - 22h35 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 6-2 |
9 Mar - 23h20 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 6-1 |
10 Mar - 01h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-2 |
10 Mar - 02h40 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-1 |
7 Mar - 22h55 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 7-5 |
8 Mar - 00h15 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 4-6 6-2 |
8 Mar - 01h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-3 |
8 Mar - 02h35 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-2 |
8 Mar - 19h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-7 6-3 |
8 Mar - 19h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 7-5 |
8 Mar - 19h05 | ![]() | derrota | ![]() | 2-6 6-3 6-0 |
8 Mar - 20h40 | ![]() | derrota | ![]() | 7-5 6-3 |
8 Mar - 21h20 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-2 |
8 Mar - 21h20 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 2-6 6-4 |
8 Mar - 22h20 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-4 |
8 Mar - 22h50 | ![]() | derrota | ![]() | 6-1 6-2 |
8 Mar - 23h50 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-4 |
8 Mar - 23h55 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-1 |
9 Mar - 01h25 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-2 |
9 Mar - 03h00 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-3 |
Los vencedores de esta ronda son cualificados
7 Mar - 19h10 | ![]() | derrota | ![]() | 7-5 2-6 6-4 |
7 Mar - 19h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-4 |
7 Mar - 19h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-2 |
7 Mar - 20h35 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-2 |
7 Mar - 20h40 | ![]() | derrota | ![]() | 2-6 6-4 6-1 |
7 Mar - 21h35 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-3 |
6 Mar - 17h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-3 |
6 Mar - 17h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-1 |
6 Mar - 17h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-0 |
6 Mar - 18h30 | ![]() | derrota | ![]() | 6-1 6-2 |
6 Mar - 19h15 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 5-4 ab. |
6 Mar - 19h25 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 7-6 |
6 Mar - 20h00 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 6-4 |
6 Mar - 20h45 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 6-2 |
6 Mar - 21h15 | ![]() | derrota | ![]() | 6-7 7-6 6-1 |
6 Mar - 21h55 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-4 |
6 Mar - 22h20 | ![]() | derrota | ![]() | 2-6 7-6 7-6 |
6 Mar - 23h40 | ![]() | derrota | ![]() | 7-5 6-1 |