El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Alemania - 17 Febrero 1993
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 15 Victorias / 17 Derrotas
Forli del 3 Enero al 9 Enero 2022 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-6 | |
Open 13 Provence del 13 Febrero al 20 Febrero 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Forli 5 del 21 Febrero al 27 Febrero 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 2-6 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 3-6 6-4 | |
Turin del 28 Febrero al 6 Marzo 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 7-6 | |
Monterrey del 7 Marzo al 12 Marzo 2022 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 4-6 6-2 | |
San Luis Potosi del 11 Abril al 17 Abril 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 | |
Aguascalientes del 18 Abril al 24 Abril 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-6 | |
Heilbronn del 9 Mayo al 15 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-4 4-2 ab. | |
Gonet Geneva Open del 14 Mayo al 21 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Troisdorf del 23 Mayo al 29 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 4-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 5-7 6-4 | |
Libema Open del 4 Junio al 12 Junio 2022 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Milan del 20 Junio al 26 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 5-7 7-6 6-4 | |
Lüdenscheid del 27 Junio al 3 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 6-3 7-6 | |
Tulln del 5 Septiembre al 11 Septiembre 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 0-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-2 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Sibiu del 19 Septiembre al 25 Septiembre 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 3-6 6-4 | |
Ismaning del 9 Octubre al 16 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 7-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Hamburg del 17 Octubre al 23 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 7-5 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-1 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-7 7-5 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 4-6 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 19 Victorias / 27 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 12 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 22 Victorias / 20 Derrotas