El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Estados Unidos - 25 Marzo 1998
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 22 Victorias / 22 Derrotas
Tenerife del 16 Enero al 22 Enero 2023 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 7-5 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Quimper del 23 Enero al 29 Enero 2023 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Koblenz del 30 Enero al 5 Febrero 2023 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 7-6 7-6 | |
Manama del 13 Febrero al 19 Febrero 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-7 6-4 0-0 ab. | |
Rome USA del 20 Febrero al 26 Febrero 2023 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 6-1 | |
Waco del 27 Febrero al 5 Marzo 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 3-2 ab. | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 3-6 6-4 | |
Puerto Vallarta del 6 Marzo al 12 Marzo 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 5-7 6-3 | |
Las Franquesas del Vallés del 20 Marzo al 26 Marzo 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Lille del 27 Marzo al 2 Abril 2023 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
Tallahassee del 17 Abril al 23 Abril 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 | |
Savannah del 24 Abril al 30 Abril 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
Oeiras 4 del 15 Mayo al 21 Mayo 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
Skopje del 22 Mayo al 27 Mayo 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 1-0 ab. | |
Bratislava del 12 Junio al 18 Junio 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 7-6 6-4 | |
Poznan del 19 Junio al 25 Junio 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 0-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 0-0 ab. | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 1-6 6-3 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 5-7 7-5 | |
Modena del 26 Junio al 2 Julio 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 2-6 6-0 | |
Pozoblanco del 17 Julio al 23 Julio 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Segovia del 24 Julio al 30 Julio 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-7 7-6 | |
Lexington del 31 Julio al 6 Agosto 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Winnipeg del 14 Agosto al 19 Agosto 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 1-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 | |
Winston Salem del 19 Agosto al 27 Agosto 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 2-6 6-4 6-3 | |
Mallorca del 28 Agosto al 3 Septiembre 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 29 Victorias / 29 Derrotas
Cleveland del 31 Enero al 6 Febrero 2022 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-4 | |
Australian Open masculino del 10 Enero al 30 Enero 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
Columbus del 24 Enero al 30 Enero 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Cleveland del 31 Enero al 6 Febrero 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 5-7 7-6 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
Forli 4 del 14 Febrero al 20 Febrero 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-7 6-4 6-4 | |
Turin del 28 Febrero al 6 Marzo 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Monterrey del 7 Marzo al 12 Marzo 2022 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 4-6 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 4-6 7-6 6-4 | |
Phoenix del 15 Marzo al 20 Marzo 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Miami Open presented by Itau del 21 Marzo al 5 Abril 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 3-1 ab. | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 2-6 6-3 | |
Murcia del 4 Abril al 9 Abril 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 2-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Madrid del 11 Abril al 17 Abril 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 7-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Aix-en-Provence del 2 Mayo al 8 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Shymkent del 9 Mayo al 15 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-7 7-6 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-2 ab. | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Shymkent II del 16 Mayo al 22 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Little Rock del 30 Mayo al 5 Junio 2022 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
Orlando del 6 Junio al 12 Junio 2022 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-0 3-6 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 6-1 | |
Porto del 4 Julio al 10 Julio 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Rome USA del 11 Julio al 17 Julio 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 1-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Indianapolis del 18 Julio al 24 Julio 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Winnipeg del 25 Julio al 31 Julio 2022 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 7-6 6-2 | |
Los Cabos del 30 Julio al 7 Agosto 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Vancouver del 15 Agosto al 21 Agosto 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Granby del 22 Agosto al 28 Agosto 2022 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-3 6-4 | |
Orleans del 26 Septiembre al 2 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 7-6 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 3-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 4-6 6-4 | |
Alicante del 3 Octubre al 9 Octubre 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 7-5 | |
Ismaning del 9 Octubre al 16 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Brest del 24 Octubre al 30 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
Charlottesville del 31 Octubre al 6 Noviembre 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-0 4-1 ab. | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 1-6 6-2 | |
Knoxville del 7 Noviembre al 13 Noviembre 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 3-6 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Drummondville del 14 Noviembre al 20 Noviembre 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 16 Victorias / 21 Derrotas
Australian Open masculino del 10 Enero al 21 Febrero 2021 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Potchefstroom del 7 Febrero al 14 Febrero 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-3 2-0 ab. | |
Potchefstroom 2 del 15 Febrero al 21 Febrero 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 1-6 6-3 | |
Nur-Sultan (Astana) del 21 Febrero al 28 Febrero 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 2-6 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-2 7-6 | |
Nur-Sultan (Astana) 2 del 28 Febrero al 6 Marzo 2021 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 4-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 4-3 ab. | |
Miami del 22 Marzo al 6 Abril 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Biella 6 del 17 Mayo al 22 Mayo 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Parma del 24 Mayo al 30 Mayo 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 | |
Little Rock del 31 Mayo al 6 Junio 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-3 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-0 | |
Orlando 2 del 7 Junio al 13 Junio 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 3-6 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-1 7-5 | |
Milan del 21 Junio al 27 Junio 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Porto del 28 Junio al 3 Julio 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 6-1 | |
Newport del 11 Julio al 18 Julio 2021 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 2-6 6-2 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 7-6 | |
Cary del 19 Julio al 25 Julio 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 6-4 6-2 | |
Lexington del 26 Julio al 1 Agosto 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 5-6 ab. | |
Washington del 31 Julio al 8 Agosto 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-7 7-6 6-3 | |
US Open masculino del 24 Agosto al 12 Septiembre 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Cary 2 del 13 Septiembre al 19 Septiembre 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-0 | |
Indian Wells del 5 Octubre al 20 Octubre 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 7-5 | |
Bogota del 18 Octubre al 24 Octubre 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 |
Título : 1 (Ann Arbor)
Final : 0
Balance : 16 Victorias / 11 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 18 Victorias / 22 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
US Open masculino del 21 Agosto al 9 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Washington del 31 Julio al 6 Agosto 2017 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 4 Derrotas
Australian Open Júnior masculino del 23 Enero al 30 Enero 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 7-6 | |
Wimbledon Júnior masculino del 5 Julio al 11 Julio 2016 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Washington del 18 Julio al 24 Julio 2016 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
US Open Júnior masculino del 4 Septiembre al 11 Septiembre 2016 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-7 3-1 ab. |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 3 Derrotas
Roland Garros Júnior masculino del 31 Mayo al 7 Junio 2015 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Wimbledon Júnior masculino del 29 Junio al 12 Julio 2015 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 7-5 6-2 | |
US Open Júnior masculino del 31 Agosto al 13 Septiembre 2015 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open Júnior dobles masculino del 24 Enero al 31 Enero 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
US Open Júnior dobles masculino del 4 Septiembre al 11 Septiembre 2016 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 2-6 10-8 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 3 Derrotas
Roland Garros Júnior dobles masculino del 1 Junio al 7 Junio 2015 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-7 10-8 |
Wimbledon Júnior dobles masculino del 29 Junio al 12 Julio 2015 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
US Open Júnior dobles masculino del 31 Agosto al 13 Septiembre 2015 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-6 6-2 12-10 |