El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
Australia - 24 Octubre 2022 - 30 Octubre 2022 - Dura
![]() | derrota | ![]() | 6-1 6-1 |
29 Oct - 02h35 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 7-5 |
29 Oct - 04h50 | ![]() | derrota | ![]() | 6-1 6-1 |
28 Oct - 02h40 | ![]() | derrota | ![]() | 6-1 6-4 |
28 Oct - 02h40 | ![]() | derrota | ![]() | 6-1 6-4 |
28 Oct - 04h05 | ![]() | derrota | ![]() | 4-6 6-1 6-2 |
28 Oct - 04h30 | ![]() | derrota | ![]() | 2-6 6-4 6-4 |
27 Oct - 01h35 | ![]() | derrota | ![]() | 7-5 6-1 |
27 Oct - 01h35 | ![]() | derrota | ![]() | 6-1 6-2 |
27 Oct - 01h35 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-4 |
27 Oct - 01h40 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 6-2 |
27 Oct - 02h50 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 7-5 |
27 Oct - 03h10 | ![]() | derrota | ![]() | 3-6 6-2 7-6 |
27 Oct - 03h15 | ![]() | derrota | ![]() | 6-7 6-4 7-5 |
27 Oct - 03h30 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-2 |
![]() | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
![]() | derrota | ![]() | 6-0 6-4 | |
26 Oct - 04h10 | ![]() | derrota | ![]() | 2-6 6-4 6-2 |
26 Oct - 04h00 | ![]() | derrota | ![]() | 6-0 6-3 |
26 Oct - 03h35 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-4 |
26 Oct - 01h40 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 5-7 6-3 |
26 Oct - 01h40 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 7-6 |
![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
![]() | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
26 Oct - 01h40 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-2 |
![]() | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-2 | |
![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
26 Oct - 01h40 | ![]() | derrota | ![]() | 2-6 6-3 7-5 |
![]() | derrota | ![]() | 3-6 6-4 7-6 | |
![]() | derrota | ![]() | 7-5 6-1 |
Los vencedores de esta ronda son cualificados
![]() | derrota | ![]() | 6-1 6-1 |
![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-0 |
![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-1 |
![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-4 |
![]() | derrota | ![]() | 5-7 6-3 6-4 |
![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-0 |
![]() | Bye | |||
24 Oct - 01h30 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-2 |
24 Oct - 01h30 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 4-6 6-3 |
24 Oct - 01h30 | ![]() | derrota | ![]() | 6-0 6-1 |
24 Oct - 03h00 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-0 |
24 Oct - 11h00 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-2 |
![]() | Bye | |||
24 Oct - 03h00 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-4 |
24 Oct - 04h30 | ![]() | derrota | ![]() | 3-6 7-6 6-4 |
24 Oct - 04h30 | ![]() | derrota | ![]() | 7-5 6-4 |
24 Oct - 03h00 | ![]() | derrota | ![]() | 7-5 6-2 |
24 Oct - 03h00 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-0 |