El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Francia - 12 Junio 2004
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 0 Derrota
Hong Kong - 250 del 30 Diciembre 2024 al 5 Enero 2025 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 |
Título : 1 (Hamburg)
Final : 0
Balance : 30 Victorias / 24 Derrotas
Títulos : 2 (Oeiras 2, Lyon)
Finales : 2 (Quimper, Antwerp)
Balance : 41 Victorias / 21 Derrotas
Oeiras 2 del 9 Enero al 15 Enero 2023 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 0-6 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Final | derrota | ![]() | 6-1 7-6 | |
Quimper del 23 Enero al 29 Enero 2023 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-2 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
Montpellier del 5 Febrero al 12 Febrero 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 7-5 6-2 | |
Marsella del 19 Febrero al 26 Febrero 2023 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | w.o. | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Pau del 27 Febrero al 5 Marzo 2023 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-1 | |
Banja Luka del 17 Abril al 23 Abril 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-7 6-3 6-4 | |
Madrid del 23 Abril al 7 Mayo 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Aix-en-Provence del 1 Mayo al 7 Mayo 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 7-5 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 4-6 7-6 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 1-6 6-3 7-6 | |
Roma del 8 Mayo al 21 Mayo 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 4-6 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 1-6 6-4 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Bordeaux del 15 Mayo al 21 Mayo 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Lyon del 20 Mayo al 28 Mayo 2023 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-5 ab. | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | w.o. | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-5 4-6 7-6 | |
Final | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Roland Garros masculino del 22 Mayo al 11 Junio 2023 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 4-6 6-3 6-3 | |
Rosmalen Grass Court Championships del 10 Junio al 18 Junio 2023 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
London Queen's del 17 Junio al 25 Junio 2023 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 5-7 7-6 7-6 | |
Wimbledon masculino del 26 Junio al 16 Julio 2023 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-1 6-2 | |
Gstaad del 16 Julio al 23 Julio 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
Hamburg del 22 Julio al 30 Julio 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 7-5 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Cincinnati del 13 Agosto al 20 Agosto 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 3-6 6-2 | |
Winston Salem del 19 Agosto al 27 Agosto 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 7-6 6-2 | |
US Open masculino del 22 Agosto al 10 Septiembre 2023 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-3 5-7 6-4 7-5 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 3-6 7-5 7-6 5-7 6-4 | |
Shanghái del 2 Octubre al 15 Octubre 2023 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-7 6-4 | |
Antwerp del 15 Octubre al 22 Octubre 2023 (Indoor) | ||||
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Viena del 21 Octubre al 29 Octubre 2023 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
París-Bercy del 28 Octubre al 5 Noviembre 2023 (Indoor) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 43 Victorias / 28 Derrotas
Cherbourg del 7 Febrero al 13 Febrero 2022 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 2-6 6-0 | |
Pau del 21 Febrero al 27 Febrero 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-7 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-0 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Turin del 28 Febrero al 6 Marzo 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-6 7-6 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 7-6 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 7-6 6-4 | |
Lille del 21 Marzo al 27 Marzo 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 7-5 ab. | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-2 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Saint-Brieuc del 28 Marzo al 3 Abril 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 7-5 | |
Sarasota del 11 Abril al 17 Abril 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Tallahassee del 18 Abril al 24 Abril 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 6-4 | |
Savannah del 25 Abril al 1 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-1 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 1-6 6-3 3-0 ab. | |
Bordeaux del 9 Mayo al 15 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-0 | |
Roland Garros masculino del 16 Mayo al 4 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-7 7-5 5-3 ab. | |
Troisdorf del 23 Mayo al 29 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 5-2 ab. | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Forli 6 del 30 Mayo al 5 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-7 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 2-6 7-6 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Lyon del 6 Junio al 12 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 5-7 6-3 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 4-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
Blois del 13 Junio al 19 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 3-6 6-2 | |
Troyes del 27 Junio al 3 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 4-6 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 0-6 7-5 | |
Braunschweig del 4 Julio al 10 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Amersfoort del 11 Julio al 17 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Tampere del 18 Julio al 24 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-4 6-2 | |
Prague 3 del 22 Agosto al 28 Agosto 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Toulouse del 29 Agosto al 4 Septiembre 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 3-6 6-1 | |
Orleans del 26 Septiembre al 2 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 7-6 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-1 | |
Mouilleron-Le-Captif del 3 Octubre al 9 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 7-5 | |
St. Tropez del 10 Octubre al 16 Octubre 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 7-5 6-4 | |
Brest del 24 Octubre al 30 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-4 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-7 6-4 | |
París-Bercy del 29 Octubre al 6 Noviembre 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-4 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-7 6-2 | |
Roanne del 7 Noviembre al 13 Noviembre 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-4 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-6 7-6 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 5-7 7-5 6-4 | |
Helsinki del 14 Noviembre al 20 Noviembre 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Andria del 21 Noviembre al 27 Noviembre 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 |
Título : 0
Final : 1 (Roland Garros Júnior masculino)
Balance : 7 Victorias / 8 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrota
Roland Garros Júnior masculino del 4 Octubre al 11 Octubre 2020 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 1-6 6-2 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Juegos Olímpicos Dobles masculino del 27 Julio al 31 Agosto 2024 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-5 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 3 Derrotas
Roland Garros dobles masculino del 2 Junio al 10 Junio 2023 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 3-6 6-4 |
Wimbledon dobles masculino del 5 Julio al 15 Julio 2023 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-7 6-4 6-2 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 6-7 6-4 |
US Open dobles masculino del 30 Agosto al 9 Septiembre 2023 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 6-1 |
Título : 1 (Roland Garros Júnior dobles masculino)
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 0 Derrotas
Roland Garros Júnior dobles masculino del 7 Junio al 13 Junio 2021 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-1 7-6 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-5 6-4 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 1-6 6-3 10-4 |
Semifinales | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-5 6-2 |
Final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-5 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Roland Garros Júnior dobles masculino del 6 Octubre al 11 Octubre 2020 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-6 6-1 10-8 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |