El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Mónaco - 16 Noviembre 1998
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 9 Victorias / 10 Derrotas
Delray Beach - 250 del 10 Febrero al 18 Febrero 2024 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Miami - 1000 del 18 Marzo al 2 Abril 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 4-6 7-6 | |
Houston - 250 del 30 Marzo al 7 Abril 2024 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
Monte-Carlo - 1000 del 6 Abril al 14 Abril 2024 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-2 | |
Bucarest - 250 del 14 Abril al 21 Abril 2024 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
Madrid del 22 Abril al 5 Mayo 2024 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 2-6 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Roma del 6 Mayo al 21 Mayo 2024 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Roland Garros masculino del 20 Mayo al 9 Junio 2024 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-3 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-3 7-5 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 7-6 7-5 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-2 6-2 7-6 | |
Halle del 15 Junio al 23 Junio 2024 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
US Open masculino del 19 Agosto al 8 Septiembre 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 3-1 ab. |
Título : 0
Final : 0
Balance : 13 Victorias / 13 Derrotas
Oeiras del 2 Enero al 8 Enero 2023 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 1-6 6-4 6-1 | |
Oeiras 2 del 9 Enero al 15 Enero 2023 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Ottignies - Louvain-la-Neuve del 23 Enero al 29 Enero 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Sanremo del 27 Marzo al 2 Abril 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 1-6 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 4-6 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Barletta del 3 Abril al 9 Abril 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 1-6 7-5 | |
Monte-Carlo del 8 Abril al 16 Abril 2023 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 7-5 | |
Banja Luka del 17 Abril al 23 Abril 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Rome del 24 Abril al 30 Abril 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Iasi del 10 Julio al 16 Julio 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
Tampere del 17 Julio al 23 Julio 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-7 7-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 1-6 7-6 6-2 | |
San Marino del 31 Julio al 6 Agosto 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 3-6 7-6 | |
Cordenons del 7 Agosto al 13 Agosto 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Prague 3 del 21 Agosto al 27 Agosto 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 |
Título : 1 (Nonthaburi)
Final : 0
Balance : 18 Victorias / 13 Derrotas
Sanremo del 4 Abril al 9 Abril 2022 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-7 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-7 7-6 | |
Rolex Monte-Carlo Masters del 9 Abril al 17 Abril 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Morelos del 25 Abril al 1 Mayo 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-7 6-3 | |
Saint Marin del 8 Agosto al 14 Agosto 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 2-6 7-6 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-1 | |
Nonthaburi del 22 Agosto al 28 Agosto 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-0 ab. | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-3 5-7 7-6 | |
Final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Nonthaburi 2 del 29 Agosto al 4 Septiembre 2022 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 2-6 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 70-50 3-6 7-6 | |
Nonthaburi 3 del 5 Septiembre al 11 Septiembre 2022 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 1-6 6-4 | |
Charleston del 26 Septiembre al 2 Octubre 2022 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Tiburon del 3 Octubre al 9 Octubre 2022 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Fairfield del 10 Octubre al 16 Octubre 2022 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Las Vegas del 24 Octubre al 30 Octubre 2022 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 7-6 6-4 | |
Calgary del 7 Noviembre al 13 Noviembre 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 4-6 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Drummondville del 14 Noviembre al 20 Noviembre 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-2 | |
Maspalomas del 28 Noviembre al 4 Diciembre 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 1-6 6-2 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Forli 2 del 29 Noviembre al 5 Diciembre 2021 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 6-3 | |
Forli 3 del 6 Diciembre al 12 Diciembre 2021 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 |