El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Argentina - 29 Agosto 1994
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 10 Victorias / 9 Derrotas
Tigre del 2 Enero al 8 Enero 2023 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 2-6 6-4 | |
Tigre 2 del 9 Enero al 15 Enero 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Morelos del 17 Abril al 23 Abril 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Savannah del 24 Abril al 30 Abril 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Tyler del 5 Junio al 11 Junio 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Cali del 19 Junio al 25 Junio 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Medellin del 26 Junio al 2 Julio 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Santa Fe del 3 Julio al 9 Julio 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-4 6-1 | |
Lima del 21 Agosto al 27 Agosto 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 11 Victorias / 15 Derrotas
Buenos Aires del 3 Enero al 9 Enero 2022 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 7-6 | |
Concepcion del 17 Enero al 23 Enero 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-0 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Santa Cruz del 24 Enero al 30 Enero 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-2 6-2 | |
Pereira del 28 Marzo al 3 Abril 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 5-7 6-4 | |
Salinas del 4 Abril al 9 Abril 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 3-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Tallahassee del 18 Abril al 24 Abril 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
Morelos del 25 Abril al 1 Mayo 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
Salvador de Bahia del 2 Mayo al 8 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 | |
Coquimbo del 9 Mayo al 15 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-7 6-1 | |
Little Rock del 30 Mayo al 5 Junio 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-0 6-3 | |
Corrientes del 13 Junio al 19 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 2-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 5-7 6-2 6-4 | |
Buenos Aires 3 del 20 Junio al 26 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Los Cabos del 30 Julio al 7 Agosto 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 7-6 | |
Villa Maria del 19 Septiembre al 25 Septiembre 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 4-1 ab. | |
Buenos Aires 4 del 26 Septiembre al 2 Octubre 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 2-6 6-1 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 5 Derrotas
Concepcion del 15 Febrero al 21 Febrero 2021 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-7 6-1 7-6 | |
Córdoba del 22 Febrero al 28 Febrero 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-7 6-0 6-0 | |
Ambato del 20 Septiembre al 26 Septiembre 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Puerto Vallarta del 22 Noviembre al 28 Noviembre 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 7-5 6-0 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 0-0 ab. | |
Rio de Janeiro del 13 Diciembre al 19 Diciembre 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 6 Derrotas
Bendigo del 12 Enero al 18 Enero 2020 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 2-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Burnie del 27 Enero al 2 Febrero 2020 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 | |
Launceston del 3 Febrero al 9 Febrero 2020 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-1 | |
Morelos del 17 Febrero al 23 Febrero 2020 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-5 | |
Calgary del 24 Febrero al 1 Marzo 2020 (Indoor) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 7-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Monterrey del 2 Marzo al 8 Marzo 2020 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 |
Título : 1 (Morelos)
Final : 0
Balance : 10 Victorias / 14 Derrotas