El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
Colombia - Cali - 19 Junio 2023 - 25 Junio 2023 - T. Batida
![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-7 6-3 |
![]() | derrota | ![]() | 7-6 6-3 |
![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-4 |
![]() | derrota | ![]() | 4-6 6-3 7-6 |
![]() | derrota | ![]() | 6-0 6-2 |
![]() | derrota | ![]() | 6-7 6-4 7-6 |
![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-2 |
![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
21 Jun - 00h10 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 6-4 |
21 Jun - 22h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-2 |
21 Jun - 00h05 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 6-1 |
21 Jun - 22h25 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 7-6 |
21 Jun - 20h05 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 6-2 |
![]() | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-3 |
![]() | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
20 Jun - 19h45 | ![]() | derrota | ![]() | 6-1 6-2 |
![]() | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
![]() | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
20 Jun - 21h25 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-1 |
20 Jun - 18h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-3 |
![]() | derrota | ![]() | 7-6 7-5 | |
20 Jun - 18h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-3 |
![]() | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
20 Jun - 18h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 7-6 |
20 Jun - 20h25 | ![]() | derrota | ![]() | 7-5 6-3 |
20 Jun - 21h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-3 |
![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
![]() | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
20 Jun - 22h00 | ![]() | derrota | ![]() | 4-1 ab. |
20 Jun - 19h50 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-4 |
Los vencedores de esta ronda son cualificados
19 Jun - 18h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-7 6-3 |
19 Jun - 18h10 | ![]() | derrota | ![]() | 3-6 6-4 7-6 |
19 Jun - 18h15 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-4 |
19 Jun - 20h25 | ![]() | derrota | ![]() | 7-5 6-4 |
19 Jun - 21h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-3 |
19 Jun - 21h20 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-4 |
18 Jun - 00h20 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 6-3 |
18 Jun - 00h25 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 4-6 6-3 |
18 Jun - 18h10 | ![]() | derrota | ![]() | 3-6 6-3 7-5 |
18 Jun - 18h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-0 6-0 |
18 Jun - 18h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 4-6 6-2 |
18 Jun - 19h30 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-4 |
18 Jun - 20h45 | ![]() | derrota | ![]() | 7-5 6-3 |
18 Jun - 21h15 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-4 |
18 Jun - 21h20 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-2 |
18 Jun - 22h35 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-1 |
18 Jun - 22h55 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-0 |
18 Jun - 22h55 | ![]() | derrota | ![]() | 1-6 6-4 6-0 |