El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Estados Unidos - 8 Diciembre 1982
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Birmingham del 11 Junio al 17 Junio 2007 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Guangzhou del 24 Septiembre al 30 Septiembre 2007 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 7-6(6) 7-5 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 12 Victorias / 8 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 8 Victorias / 8 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 8 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 16 Enero al 29 Enero 2012 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-1 4-6 6-3 |
Australian Open dobles mixto del 16 Enero al 29 Enero 2012 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 7-5 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 17 Enero al 30 Enero 2011 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 5-7 6-2 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 2 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 18 Enero al 31 Enero 2010 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 7-5 6-2 |
Australian Open dobles mixto del 18 Enero al 31 Enero 2010 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 3-6 11-9 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | walkover |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 19 Enero al 1 Febrero 2009 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 6-2 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-2 6-7 6-3 |