El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Austria - 29 Abril 1974
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Kuala Lumpur del 24 Septiembre al 30 Septiembre 2012 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Chennai del 3 Enero al 9 Enero 2005 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-6(4) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 7 Derrotas
Chennai del 5 Enero al 11 Enero 2004 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4, 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3, 6-3 | |
Marsella del 23 Febrero al 28 Febrero 2004 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1, 6-3 | |
Hamburgo del 10 Mayo al 16 Mayo 2004 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1, 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 0-6, 6-4, 6-2 | |
St Poelten del 17 Mayo al 23 Mayo 2004 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5, 4-6, 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 3-6, 6-3, 6-1 | |
Wimbledon masculino del 21 Junio al 4 Julio 2004 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 2-6, 6-3, 6-1, 6-3 | |
Istanbul del 6 Septiembre al 12 Septiembre 2004 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 3-6 6-3 | |
Viena del 11 Octubre al 17 Octubre 2004 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2, 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 5 Derrotas
Chennai del 30 Diciembre 2002 al 5 Enero 2003 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Australian Open masculino del 13 Enero al 26 Enero 2003 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 5-7 6-4 6-2 7-5 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 0-1 ab. | |
San Luis Potosi del 14 Abril al 20 Abril 2003 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Léon del 21 Abril al 27 Abril 2003 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
London Queen's del 9 Junio al 15 Junio 2003 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
's-Hertogenbosch del 17 Junio al 23 Junio 2002 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Cherbourg del 26 Febrero al 4 Marzo 2001 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 |
Título : 0
Final : 1 (Yokohama)
Balance : 5 Victorias / 3 Derrotas
Cherbourg del 28 Febrero al 5 Marzo 2000 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 2-6 6-4 | |
Tallahassee del 5 Junio al 11 Junio 2000 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 6-4 | |
Yokohama del 30 Octubre al 5 Noviembre 2000 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-4 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 |
Título : 1 (Kyoto)
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 1 Derrota
Kyoto del 8 Marzo al 14 Marzo 1999 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-4 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-2 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Istanbul del 26 Julio al 1 Agosto 1999 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 1-6 6-3 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 10 Febrero al 21 Febrero 2021 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
Roland Garros dobles masculino del 27 Mayo al 11 Junio 2017 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 2-1 ab. |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 2-6 6-2 |
Wimbledon dobles masculino del 1 Julio al 16 Julio 2017 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-6 4-6 6-2 7-6 10-8 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 5-7 7-5 6-3 7-6 |
US Open dobles masculino del 1 Septiembre al 10 Septiembre 2017 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 5 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 22 Enero al 30 Enero 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-6 6-3 7-5 |
Roland Garros dobles masculino del 25 Mayo al 5 Junio 2016 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Wimbledon dobles masculino del 29 Junio al 9 Julio 2016 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Wimbledon dobles mixto del 3 Julio al 11 Julio 2016 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
US Open dobles masculino del 31 Agosto al 11 Septiembre 2016 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 4 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 19 Enero al 1 Febrero 2015 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 3-6 7-6 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 1-2 ab. |
Roland Garros dobles masculino del 25 Mayo al 7 Junio 2015 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 6-2 |
Wimbledon dobles masculino del 29 Junio al 12 Julio 2015 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 7-6 3-6 7-5 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 1-6 3-6 6-4 6-2 15-13 |
US Open dobles masculino del 31 Agosto al 13 Septiembre 2015 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 4 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 13 Enero al 26 Enero 2014 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 1-2 ab. |
Roland Garros dobles masculino del 26 Mayo al 8 Junio 2014 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Wimbledon dobles masculino del 24 Junio al 6 Julio 2014 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 7-5 6-3 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-1 7-6 6-3 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-7 7-6 6-3 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-6 7-6 6-4 6-4 |
US Open dobles masculino del 25 Agosto al 7 Septiembre 2014 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 7 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 16 Enero al 29 Enero 2012 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 4-6 7-6 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 18 Enero al 31 Enero 2010 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-7 6-4 6-4 |
Australian Open dobles mixto del 18 Enero al 31 Enero 2010 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 15 Enero al 1 Febrero 2009 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 7-6 |
Copa Davis - Primera ronda del 2 Marzo al 6 Marzo 2009 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 1-6 7-6 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 3 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 14 Enero al 27 Enero 2008 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 4-6 6-2 |
Copa Davis - Primera ronda , 4 Febrero 2008 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-1 6-4 6-2 |
Juegos Olímpicos Dobles masculino del 12 Agosto al 16 Agosto 2008 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-7 6-3 6-1 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 3 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 15 Enero al 28 Enero 2007 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Australian Open dobles mixto del 15 Enero al 28 Enero 2007 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 7-6 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 1-6 10-7 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | walkover |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 0-6 7-6 10-6 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Copa Davis - Primera ronda del 9 Febrero al 11 Febrero 2007 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-7(2) 6-1 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 16 Enero al 29 Enero 2006 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-5 6-4 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Australian Open dobles mixto del 16 Enero al 29 Enero 2006 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-6 6-4 13-11 |
Copa Davis - Primera ronda , 10 Febrero 2006 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-6 3-6 6-4 6-4 8-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 3 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 17 Enero al 30 Enero 2005 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 3-6 7-5 |
Australian Open dobles mixto del 17 Enero al 30 Enero 2005 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-6 6-1 10-6 |
Copa Davis - Primera ronda del 4 Marzo al 6 Marzo 2005 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-6 6-3 2-6 6-4 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 19 Enero 2004 al 1 Febrero 2014 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 4-6 7-5 |
Copa Davis - Primera ronda , 6 Febrero 2004 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 6-1 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 13 Enero al 26 Enero 2003 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 14 Enero al 27 Enero 2002 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 5-7 7-5 |