El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Alemania - 5 Octubre 1983
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 7 Victorias / 20 Derrotas
Título : 0
Finales : 2 (Hamburgo, Hamburg)
Balance : 11 Victorias / 19 Derrotas
Título : 1 (Halle)
Final : 0
Balance : 13 Victorias / 13 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 10 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 8 Victorias / 7 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 29 Victorias / 26 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 22 Victorias / 25 Derrotas
Título : 1 (Bucarest)
Final : 1 (Munich)
Balance : 42 Victorias / 26 Derrotas
Brisbane del 3 Enero al 9 Enero 2011 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 4-6 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Sydney del 9 Enero al 15 Enero 2011 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-5 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Australian Open masculino del 17 Enero al 30 Enero 2011 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 4-6 7-6 6-4 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 0-6 6-3 | |
Zagreb del 31 Enero al 6 Febrero 2011 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-3 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
Rotterdam del 7 Febrero al 13 Febrero 2011 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Dubai del 21 Febrero al 27 Febrero 2011 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-1 | |
Copa Davis - Primera ronda del 28 Febrero al 6 Marzo 2011 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-0 4-6 6-3 6-1 | |
Indian Wells del 10 Marzo al 20 Marzo 2011 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Miami del 23 Marzo al 3 Abril 2011 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 3-1 ab. | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 3-6 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 2-6 7-6 | |
Monte-Carlo del 10 Abril al 17 Abril 2011 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 2-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-1 | |
Munich del 24 Abril al 1 Mayo 2011 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 3-6 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 6-1 | |
Madrid del 1 Mayo al 8 Mayo 2011 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 7-5 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-3 3-0 ab. | |
Roma del 8 Mayo al 15 Mayo 2011 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 ab. | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 1-6 6-1 6-1 | |
Roland Garros masculino del 22 Mayo al 5 Junio 2011 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 4-6 6-4 6-3 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-6 7-6 6-1 6-2 | |
Halle del 6 Junio al 12 Junio 2011 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 2-6 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 3-6 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Wimbledon masculino del 20 Junio al 3 Julio 2011 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 7-6 3-6 6-4 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 1-6 6-3 6-2 6-2 | |
Copa Davis - Cuartos de final del 4 Julio al 10 Julio 2011 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Cuartos de final | vencido por | ![]() | 4-6 4-6 7-5 6-3 6-3 | |
Stuttgart del 11 Julio al 17 Julio 2011 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Hamburgo del 18 Julio al 24 Julio 2011 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 7-5 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
Montreal/Toronto del 8 Agosto al 14 Agosto 2011 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Cincinnati del 14 Agosto al 20 Agosto 2011 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 | |
US Open masculino del 29 Agosto al 11 Septiembre 2011 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-0 6-1 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-5 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 7-6 | |
Bucarest del 19 Septiembre al 25 Septiembre 2011 (T. Batida) | ||||
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 0-6 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Pekín del 3 Octubre al 9 Octubre 2011 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 2-6 6-3 | |
Shanghai del 9 Octubre al 16 Octubre 2011 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Basel del 31 Octubre al 6 Noviembre 2011 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 5-1 ab. | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Paris-Bercy del 7 Noviembre al 13 Noviembre 2011 (Indoor) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 |
Título : 1 (Nouméa)
Final : 1 (Stockholm)
Balance : 26 Victorias / 19 Derrotas
Título : 1 (Bangkok)
Finales : 2 (Nouméa, Istanbul)
Balance : 16 Victorias / 10 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 10 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 16 Victorias / 24 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Sopot)
Balance : 24 Victorias / 21 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Sopot)
Balance : 20 Victorias / 24 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 19 Victorias / 17 Derrotas
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 19 Enero al 28 Enero 2018 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |
Roland Garros dobles masculino del 31 Mayo al 10 Junio 2018 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-1 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 20 Enero al 29 Enero 2017 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 5-7 6-4 |
Roland Garros dobles masculino del 27 Mayo al 11 Junio 2017 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 2-1 ab. |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 2-6 6-2 |
US Open dobles masculino del 1 Septiembre al 10 Septiembre 2017 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Roland Garros dobles masculino del 25 Mayo al 5 Junio 2016 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
US Open dobles masculino del 31 Agosto al 11 Septiembre 2016 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Roland Garros dobles masculino del 25 Mayo al 7 Junio 2015 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 4-6 7-6 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
US Open dobles masculino del 31 Agosto al 13 Septiembre 2015 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 13 Enero al 26 Enero 2014 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 3 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 14 Enero al 27 Enero 2013 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 6-7 7-6 |
Roland Garros dobles masculino del 27 Mayo al 9 Junio 2013 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
US Open dobles masculino del 26 Agosto al 8 Septiembre 2013 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 5-7 7-5 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 17 Enero al 30 Enero 2011 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 18 Enero al 31 Enero 2010 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 14 Enero al 27 Enero 2008 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | walkover |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 15 Enero al 28 Enero 2007 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 16 Enero al 29 Enero 2006 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |