El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
República Checa - 31 Enero 1976
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 3 Derrotas
Bergamo del 4 Febrero al 10 Febrero 2008 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 | |
Ostrava del 5 Mayo al 11 Mayo 2008 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
US Open masculino del 25 Agosto al 7 Septiembre 2008 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-7(3) 2-6 6-4 7-6(4) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 5 Derrotas
Indian Wells del 5 Marzo al 18 Marzo 2007 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Ostrava del 30 Abril al 6 Mayo 2007 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Wimbledon masculino del 25 Junio al 8 Julio 2007 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 7-6(4) 3-6 6-3 6-4 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-6(5) 6-4 | |
Washington del 30 Julio al 5 Agosto 2007 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6(2) 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Viena del 8 Octubre al 14 Octubre 2007 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 20 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 17 Victorias / 29 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 11 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Istanbul del 1 Septiembre al 7 Septiembre 2003 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-0 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Cherbourg del 25 Febrero al 3 Marzo 2002 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 6-4 6-3 | |
Istanbul del 16 Septiembre al 22 Septiembre 2002 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrota
Barletta del 26 Marzo al 1 Abril 2001 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Australian Open masculino del 17 Enero al 30 Enero 2000 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 6-7 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Barletta del 29 Marzo al 4 Abril 1999 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 |
Título : 1 (Istanbul)
Final : 0
Balance : 8 Victorias / 1 Derrota
San Luis Potosi del 6 Abril al 12 Abril 1998 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-2 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 1-6 1-0 ab. | |
Istanbul del 27 Julio al 2 Agosto 1998 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-1 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Final | derrota | ![]() | 4-6 6-2 6-1 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 16 Enero al 29 Enero 2006 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 3-6 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 17 Enero al 30 Enero 2005 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 6-1 |
Copa Davis - Primera ronda del 4 Marzo al 6 Marzo 2005 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 4-6 6-1 6-2 |