El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Rusia - 14 Julio 1983
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Wimbledon masculino del 24 Junio al 7 Julio 2013 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 7-5 6-2 |
Título : 0
Final : 1 (Irving)
Balance : 16 Victorias / 17 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 16 Victorias / 25 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 18 Victorias / 21 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 28 Victorias / 31 Derrotas
Título : 0
Finales : 2 (Gstaad, Umag)
Balance : 40 Victorias / 31 Derrotas
Doha del 31 Diciembre 2007 al 6 Enero 2008 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-0 | |
Sydney del 7 Enero al 13 Enero 2008 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6(6) | |
Australian Open masculino del 14 Enero al 27 Enero 2008 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 5-7 6-2 7-6(4) 6-3 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 7-5 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 4-6 6-4 | |
Costa do Sauípe del 11 Febrero al 17 Febrero 2008 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Buenos Aires del 18 Febrero al 24 Febrero 2008 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-7(8) 7-6(4) | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 0-6 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-1 6-3 | |
Acapulco del 25 Febrero al 2 Marzo 2008 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6(4) 6-3 | |
Dubai del 3 Marzo al 9 Marzo 2008 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Indian Wells del 10 Marzo al 23 Marzo 2008 (Dura) | ||||
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Miami del 24 Marzo al 6 Abril 2008 (Dura) | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-7 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Copa Davis - Cuartos de final , 7 Abril 2008 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 6-4 | |
Valencia del 14 Abril al 20 Abril 2008 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 4-6 7-6(4) | |
Monte-Carlo del 21 Abril al 27 Abril 2008 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 ab. | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 4-6 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 4-6 7-5 | |
Munich del 28 Abril al 4 Mayo 2008 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 1-6 6-0 6-4 | |
Roma del 5 Mayo al 11 Mayo 2008 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-1 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Hamburgo del 12 Mayo al 18 Mayo 2008 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
Roland Garros masculino del 26 Mayo al 8 Junio 2008 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-7 6-1 6-4 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-2 7-6 6-2 | |
's-Hertogenbosch del 16 Junio al 22 Junio 2008 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 1-6 6-1 | |
Wimbledon masculino del 23 Junio al 6 Julio 2008 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7(6) 7-6(2) 6-2 6-2 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 6-4 6-2 | |
Gstaad del 7 Julio al 13 Julio 2008 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-6 5-7 7-6 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Umag del 14 Julio al 20 Julio 2008 (T. Batida) | ||||
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Final | vencido por | ![]() | 3-6 6-4 7-6 | |
Montreal/Toronto del 21 Julio al 27 Julio 2008 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6(5) 7-6(3) | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-6 | |
Cincinnati del 28 Julio al 3 Agosto 2008 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-7 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 7-6 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Juegos Olímpicos individual masculino del 11 Agosto al 17 Agosto 2008 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
New Haven del 18 Agosto al 24 Agosto 2008 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
US Open masculino del 25 Agosto al 7 Septiembre 2008 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6(3) 6-4 6-4 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6(3) 6-4 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-7(5) 7-6(5) 6-3 3-6 6-3 | |
Copa Davis - Semifinales , 8 Septiembre 2008 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Semifinales | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 6-4 | |
Copa Davis - Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 6-1 | |
Moscú del 6 Octubre al 12 Octubre 2008 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 ab. | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 7-5 6-4 | |
Madrid del 13 Octubre al 19 Octubre 2008 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-1 7-6(7) | |
Basel del 20 Octubre al 26 Octubre 2008 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6(5) 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-7 7-5 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
Paris-Bercy del 27 Octubre al 2 Noviembre 2008 (Indoor) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6(6) 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 36 Victorias / 27 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Sydney)
Balance : 14 Victorias / 13 Derrotas
Doha del 2 Enero al 8 Enero 2006 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 1-6 7-5 | |
Sydney del 9 Enero al 15 Enero 2006 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-7(6) 7-6(5) 7-6(6) | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 3-6 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-2 2-6 6-2 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-2 3-6 7-6(3) | |
Australian Open masculino del 16 Enero al 29 Enero 2006 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-4 6-3 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-3 7-6(4) 2-6 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 1-6 6-4 6-3 2-6 6-4 | |
Zagreb del 30 Enero al 5 Febrero 2006 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 1-6 6-3 | |
Copa Davis - Primera ronda , 10 Febrero 2006 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 4-6 7-6(7) | |
Marsella del 13 Febrero al 19 Febrero 2006 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-3 7-6(0) | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6(5) 6-4 | |
Rotterdam del 20 Febrero al 26 Febrero 2006 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Dubai del 27 Febrero al 5 Marzo 2006 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6(5) 1-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 7-6(4) | |
Indian Wells del 6 Marzo al 19 Marzo 2006 (Dura) | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-7(2) 6-1 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 7-6(14) 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-7(7) 6-1 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
Miami del 20 Marzo al 2 Abril 2006 (Dura) | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 1-6 6-4 | |
Valencia del 10 Abril al 16 Abril 2006 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6(6) 6-4 | |
Monte-Carlo del 17 Abril al 23 Abril 2006 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 4-6 6-2 | |
Barcelona del 24 Abril al 30 Abril 2006 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 7-6(6) 7-6(4) | |
Paris-Bercy del 30 Octubre al 11 Noviembre 2006 (Indoor) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 |
Títulos : 3 (Valencia, Palermo, Moscú)
Final : 1 (Bucarest)
Balance : 38 Victorias / 30 Derrotas
Título : 0
Finales : 2 (Gstaad, Bucarest)
Balance : 28 Victorias / 28 Derrotas
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
Copa Hopman - Grupo B , (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo B | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-7 10-6 |
Grupo B | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Grupo B | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Australian Open dobles masculino del 18 Enero al 31 Enero 2010 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-1 7-6 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 15 Enero al 1 Febrero 2009 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 1 Derrotas
Copa Davis - Cuartos de final , 7 Abril 2008 (A la elección) | ||||
---|---|---|---|---|
Copa Davis - Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-6 6-3 7-5 6-4 |
Juegos Olímpicos Dobles masculino del 12 Agosto al 16 Agosto 2008 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 6-2 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 2-6 6-7 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 4 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 15 Enero al 28 Enero 2007 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Australian Open dobles mixto del 15 Enero al 28 Enero 2007 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-7 6-2 10-6 |
Copa Davis - Primera ronda del 9 Febrero al 11 Febrero 2007 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6(3) 6-3 6-4 |
Copa Davis - Cuartos de final del 6 Abril al 8 Abril 2007 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-6 7-5 6-3 3-6 6-3 |
Copa Davis - Final del 30 Noviembre al 2 Diciembre 2007 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 6-4 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 16 Enero al 29 Enero 2006 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-7 6-4 7-6 |
Australian Open dobles mixto del 16 Enero al 29 Enero 2006 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-7 6-2 10-4 |
Copa Davis - Primera ronda , 10 Febrero 2006 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 3-6 6-4 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 3 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 17 Enero al 30 Enero 2005 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 0-6 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 4-6 6-2 |
Copa Davis - Cuartos de final del 15 Julio al 17 Julio 2005 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-5 6-4 6-7(3) 6-2 |
Copa Davis - Semifinales del 23 Septiembre al 25 Septiembre 2005 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Semifinales | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 4-6 7-6(5) 3-6 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 19 Enero 2004 al 1 Febrero 2014 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Juegos Olímpicos Dobles masculino del 15 Agosto al 21 Agosto 2004 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-6 6-3 6-4 [Chela/Zabaleta replace Ag |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-1 |