El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
España - 25 Junio 1975
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Valencia del 10 Abril al 16 Abril 2006 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Open Seat del 24 Abril al 30 Abril 2006 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6(7) 4-6 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 5-7 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 13 Victorias / 17 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 18 Victorias / 22 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 12 Victorias / 11 Derrotas
Título : 1 (Roland Garros masculino)
Finales : 2 (Barcelona, Amersfoort)
Balance : 19 Victorias / 11 Derrotas
Australian Open masculino del 14 Enero al 27 Enero 2002 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 2-6 6-2 6-3 6-4 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-4 6-4 6-7 9-7 | |
Indian Wells del 11 Marzo al 24 Marzo 2002 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 3-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Miami del 18 Marzo al 31 Marzo 2002 (Dura) | ||||
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Monte-Carlo del 15 Abril al 21 Abril 2002 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Barcelona del 22 Abril al 28 Abril 2002 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 5-7 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 7-6 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 5-7 7-6 7-6 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-2 2-6 6-3 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-4 6-0 6-2 | |
Amersfoort del 15 Julio al 21 Julio 2002 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 6-7 6-3 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-1 7-6 | |
Kitzbuhel del 22 Julio al 28 Julio 2002 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
Viena del 7 Octubre al 13 Octubre 2002 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-1 | |
París-Bercy del 28 Octubre al 3 Noviembre 2002 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 3-6 6-3 | |
ATP World Tour Finals del 11 Noviembre al 17 Noviembre 2002 (Indoor) | ||||
Grupo rojo | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-3 | |
Grupo rojo | vencido por | ![]() | 7-6(9) 3-6 6-4 | |
Grupo rojo | vencido por | ![]() | 6-2 4-6 6-3 |
Título : 0
Final : 1 (Kitzbuhel)
Balance : 15 Victorias / 9 Derrotas
Acapulco del 26 Febrero al 4 Marzo 2001 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Indian Wells del 12 Marzo al 25 Marzo 2001 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 5-7 6-1 | |
Miami del 19 Marzo al 1 Abril 2001 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Monte-Carlo del 16 Abril al 22 Abril 2001 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | FF | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 7-6 6-1 | |
Barcelona del 23 Abril al 29 Abril 2001 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 5-7 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 4-6 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Stuttgart del 16 Julio al 22 Julio 2001 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 5-7 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Kitzbuhel del 23 Julio al 29 Julio 2001 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-1 ab. | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Final | vencido por | ![]() | 1-6 6-4 7-5 7-5 | |
Viena del 8 Octubre al 14 Octubre 2001 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
París-Bercy del 29 Octubre al 4 Noviembre 2001 (Indoor) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 9 Victorias / 8 Derrotas
Títulos : 2 (Estoril, Kitzbuhel)
Final : 0
Balance : 16 Victorias / 7 Derrotas
Australian Open masculino del 18 Enero al 31 Enero 1999 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 4-6 6-4 6-4 | |
Indian Wells del 8 Marzo al 21 Marzo 1999 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-1 | |
Miami del 15 Marzo al 28 Marzo 1999 (Dura) | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 2-6 6-3 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Barcelona del 12 Abril al 18 Abril 1999 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
Monte-Carlo del 19 Abril al 25 Abril 1999 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-2 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-7 7-6 | |
Stuttgart del 19 Julio al 25 Julio 1999 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 6-4 6-1 | |
Kitzbuhel del 26 Julio al 1 Agosto 1999 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-2 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Final | derrota | ![]() | 7-5 6-2 6-7 7-6 | |
París-Bercy del 1 Noviembre al 7 Noviembre 1999 (Indoor) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 ab. | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-5 |
Títulos : 2 (Hamburgo, Kitzbuhel)
Final : 1 (Roma)
Balance : 15 Victorias / 10 Derrotas
Australian Open masculino del 19 Enero al 1 Febrero 1998 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-2 6-4 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 2-6 7-5 | |
Indian Wells del 9 Marzo al 15 Marzo 1998 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Miami del 16 Marzo al 29 Marzo 1998 (Dura) | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 3-6 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 4-6 6-1 | |
Barcelona del 13 Abril al 19 Abril 1998 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Monte-Carlo del 20 Abril al 26 Abril 1998 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 5-7 6-4 6-4 | |
Stuttgart del 20 Julio al 26 Julio 1998 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-0 | |
Kitzbuhel del 27 Julio al 2 Agosto 1998 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-3 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-5 1-6 6-3 | |
Final | derrota | ![]() | 6-2 1-6 6-2 3-6 6-1 | |
Viena del 12 Octubre al 18 Octubre 1998 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-7 6-4 | |
París-Bercy del 2 Noviembre al 8 Noviembre 1998 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 7-5 7-5 | |
ATP World Tour Finals del 24 Noviembre al 30 Noviembre 1998 (Indoor) | ||||
Grupo blanco | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Grupo blanco | vencido por | ![]() | 7-6(5) 6-1 |
Título : 1 (Barcelona)
Final : 0
Balance : 15 Victorias / 7 Derrotas
Australian Open masculino del 13 Enero al 26 Enero 1997 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-2 7-5 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 7-6 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 3-2 ab. | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-7 6-1 3-6 6-2 | |
Indian Wells del 10 Marzo al 16 Marzo 1997 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Miami del 17 Marzo al 30 Marzo 1997 (Dura) | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 7-6 | |
Barcelona del 14 Abril al 20 Abril 1997 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | FF | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-6 7-5 | |
Final | derrota | ![]() | 7-5 6-4 6-4 | |
Monte-Carlo del 21 Abril al 27 Abril 1997 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-0 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Stuttgart del 14 Julio al 20 Julio 1997 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | FF | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Amsterdam del 28 Julio al 3 Agosto 1997 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Viena del 6 Octubre al 12 Octubre 1997 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 3-6 7-6 |
Título : 0
Finales : 2 (Dubai, Monte-Carlo)
Balance : 13 Victorias / 10 Derrotas
Título : 1 (Kitzbuhel)
Finales : 2 (Casablanca - Grand-Prix Hassan II, Estoril)
Balance : 7 Victorias / 6 Derrotas
Acapulco del 27 Febrero al 5 Marzo 1995 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Indian Wells del 6 Marzo al 19 Marzo 1995 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Barcelona del 10 Abril al 16 Abril 1995 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Monte-Carlo del 24 Abril al 30 Abril 1995 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-3 7-5 | |
Stuttgart del 17 Julio al 23 Julio 1995 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Amsterdam del 24 Julio al 30 Julio 1995 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-2 6-4 | |
Kitzbuhel del 31 Julio al 6 Agosto 1995 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Final | derrota | ![]() | 4-6 6-4 7-6 2-6 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 5 Derrotas
Punta del Este del 7 Febrero al 13 Febrero 1994 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Barcelona del 4 Abril al 10 Abril 1994 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 7-6 7-6 | |
Monte-Carlo del 18 Abril al 24 Abril 1994 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 4-6 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
Båstad del 1 Julio al 10 Julio 1994 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Stuttgart del 18 Julio al 24 Julio 1994 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-1 6-0 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 17 Enero al 30 Enero 2005 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 4-6 6-2 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-6 7-6 6-4 |
Copa Davis - Primera ronda del 4 Marzo al 6 Marzo 2005 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6(3) 6-3 7-6(8) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 19 Enero 2004 al 1 Febrero 2014 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-6 3-0 ab. |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 13 Enero al 26 Enero 2003 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-5 6-3 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 5-7 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 14 Enero al 27 Enero 2002 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 1 Derrotas
Juegos Olímpicos Dobles masculino del 21 Septiembre al 27 Septiembre 2000 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-7(6) 7-5 6-4 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-7(4) 6-3 7-5 |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 7-6(5) |
Tercer lugar | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 2-6 6-4 6-3 |