El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Países Bajos - 6 Diciembre 1971
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 7 Derrotas
Sydney del 6 Enero al 12 Enero 2003 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Australian Open masculino del 13 Enero al 26 Enero 2003 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-2 6-2 6-1 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 6-4 | |
ABN AMRO World Tennis Tournament del 17 Febrero al 23 Febrero 2003 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-7 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-7 7-6 | |
Indian Wells - Pacific Life Open del 10 Marzo al 23 Marzo 2003 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
Miami del 17 Marzo al 30 Marzo 2003 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
London Queen's del 9 Junio al 15 Junio 2003 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 2-6 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
's-Hertogenbosch del 16 Junio al 22 Junio 2003 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
's-Hertogenbosch del 17 Junio al 23 Junio 2002 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-5 |
Título : 0
Final : 1 (Gerry Weber Open - Halle)
Balance : 12 Victorias / 7 Derrotas
Título : 1 (Miami)
Final : 0
Balance : 18 Victorias / 9 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Montreal/Toronto)
Balance : 17 Victorias / 8 Derrotas
Marsella del 2 Febrero al 8 Febrero 1998 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 5-5 ab. | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-3 6-7 6-3 | |
ABN AMRO World Tennis Tournament del 2 Marzo al 8 Marzo 1998 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 3-6 7-6 7-6 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 4-6 6-4 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 20 Abril al 26 Abril 1998 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-0 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-6 7-6 6-1 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 4-6 6-1 6-4 | |
Roma del 11 Mayo al 17 Mayo 1998 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 5-7 7-6 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 3-6 7-6 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Gerry Weber Open - Halle del 8 Junio al 14 Junio 1998 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-2 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-1 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
's-Hertogenbosch del 15 Junio al 21 Junio 1998 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 4-6 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-7 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | FF | |
CA-TennisTrophy - Viena del 12 Octubre al 18 Octubre 1998 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-7 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-7 6-4 | |
París-Bercy del 2 Noviembre al 8 Noviembre 1998 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 5-7 2-5 ab. |
Títulos : 3 (Tokio, ABN AMRO World Tennis Tournament, 's-Hertogenbosch)
Final : 0
Balance : 24 Victorias / 8 Derrotas
Dubai del 10 Febrero al 16 Febrero 1997 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-4 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
ABN AMRO World Tennis Tournament del 3 Marzo al 9 Marzo 1997 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-7 6-3 6-4 | |
Final | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Miami del 17 Marzo al 30 Marzo 1997 (Dura) | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Chennai del 7 Abril al 13 Abril 1997 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 21 Abril al 27 Abril 1997 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 1-6 6-2 6-4 | |
Roma del 12 Mayo al 18 Mayo 1997 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
Gerry Weber Open - Halle del 9 Junio al 15 Junio 1997 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 7-6 7-6 | |
's-Hertogenbosch del 16 Junio al 22 Junio 1997 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-7 6-3 6-4 | |
Final | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
CA-TennisTrophy - Viena del 6 Octubre al 12 Octubre 1997 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 5-7 6-4 7-6 | |
París-Bercy del 27 Octubre al 2 Noviembre 1997 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 0-1 ab. |
Título : 1 (Wimbledon masculino)
Final : 1 (Roma)
Balance : 16 Victorias / 10 Derrotas
Sydney del 8 Enero al 14 Enero 1996 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
Australian Open masculino del 15 Enero al 28 Enero 1996 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-3 6-2 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-3 2-2 ab. | |
ABN AMRO World Tennis Tournament del 4 Marzo al 10 Marzo 1996 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Miami del 18 Marzo al 31 Marzo 1996 (Dura) | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 22 Abril al 28 Abril 1996 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 0-6 6-4 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-7 6-4 | |
Roma del 13 Mayo al 19 Mayo 1996 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 3-6 6-3 | |
's-Hertogenbosch del 10 Junio al 16 Junio 1996 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-3 7-6 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
París-Bercy del 28 Octubre al 3 Noviembre 1996 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-1 7-5 | |
ATP World Tour Finals del 19 Noviembre al 24 Noviembre 1996 (Indoor) | ||||
Grupo blanco | vencido por | ![]() | 6-4 6-7(4) 7-6(1) | |
Grupo blanco | derrota | ![]() | 7-6(4) 6-7(5) 6-3 | |
Grupo blanco | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-7(4) 7-6(3) 6-3 |
Título : 1 (ABN AMRO World Tennis Tournament)
Final : 0
Balance : 15 Victorias / 7 Derrotas
Títulos : 2 (Torneo Conde de Godó Barcelona, 's-Hertogenbosch - Continental Grass Court Championships)
Final : 0
Balance : 14 Victorias / 3 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 10 Victorias / 9 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Tokio)
Balance : 9 Victorias / 8 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 7 Victorias / 9 Derrotas