El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Alemania - 22 Septiembre 1970
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrota
| Samarkand del 4 Agosto al 10 Agosto 2003 (T. Batida) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dieciseisavos de final | derrota | Sarvar Ikramov | 6-3 6-3 | |
| Octavos de final | derrota | Vadim Kutsenko | 6-3 7-5 | |
| Cuartos de final | vencido por | Frank Moser | 7-6 6-4 | |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrota
| Istanbul del 16 Septiembre al 22 Septiembre 2002 (Dura) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dieciseisavos de final | derrota | Ivo Karlovic | 6-7 6-4 6-3 | |
| Octavos de final | derrota | Björn Phau | 6-1 6-4 | |
| Cuartos de final | vencido por | Petr Luxa | 6-3 6-4 | |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
| Delray Beach del 5 Marzo al 11 Marzo 2001 (Dura) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dieciseisavos de final | derrota | Vincent Spadea | 7-5 6-3 | |
| Octavos de final | vencido por | Chris Woodruff | 6-2 6-3 | |
Mercedes Cup del 16 Julio al 22 Julio 2001 (T. Batida) | ||||
| Primera ronda | vencido por | Fernando Vicente | 7-6 6-4 | |
Kitzbuhel del 23 Julio al 29 Julio 2001 (T. Batida) | ||||
| Primera ronda | derrota | Slava Dosedel | 6-2 6-3 | |
| Dieciseisavos de final | vencido por | Rainer Schüttler | 6-1 7-5 | |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 4 Derrotas
| Gerry Weber Open - Halle del 12 Junio al 18 Junio 2000 (Hierba) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dieciseisavos de final | vencido por | Nicolas Lapentti | 4-6 7-6 7-6 | |
's-Hertogenbosch del 19 Junio al 25 Junio 2000 (Hierba) | ||||
| Dieciseisavos de final | vencido por | Sjeng Schalken | 6-2 6-4 | |
Mercedes Cup del 17 Julio al 23 Julio 2000 (T. Batida) | ||||
| Dieciseisavos de final | derrota | Jan Hernych | 6-1 6-3 | |
| Octavos de final | vencido por | Franco Squillari | 4-6 6-2 6-3 | |
Biella del 18 Septiembre al 1 Octubre 2000 (Dura) | ||||
| Dieciseisavos de final | vencido por | Daniel Elsner | 7-5 6-4 | |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
| Torneo Godó Barcelona del 12 Abril al 18 Abril 1999 (T. Batida) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Primera ronda | vencido por | Andrew Ilie | 6-4 6-3 | |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 9 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 8 Victorias / 12 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 8 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 11 Victorias / 10 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 8 Victorias / 10 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 11 Victorias / 10 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 4 Derrotas
| ABN AMRO World Tennis Tournament del 24 Febrero al 1 Marzo 1992 (Indoor) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dieciseisavos de final | vencido por | Paul Haarhuis | 6-2 6-2 | |
Hilversum del 20 Julio al 26 Julio 1992 (T. Batida) | ||||
| Dieciseisavos de final | derrota | Paul Haarhuis | 7-6 7-5 | |
| Octavos de final | vencido por | Mark Koevermans | 1-6 6-1 6-3 | |
Croatia Open del 24 Agosto al 30 Agosto 1992 (T. Batida) | ||||
| Dieciseisavos de final | vencido por | Andrei Medvedev | 6-2 3-6 6-4 | |
São Paulo del 9 Noviembre al 15 Noviembre 1992 (T. Batida) | ||||
| Dieciseisavos de final | vencido por | Javier Frana | 6-3 6-4 | |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 1 Derrotas
| Juegos Olímpicos Dobles masculino del 26 Julio al 28 Julio 1996 (Dura) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dieciseisavos de final | M. Göllner - D. Prinosil | vencen | A. Gaudenzi - D. Nargiso | 4-6 6-1 7-5 |
| Cuartos de final | M. Göllner - D. Prinosil | vencen | S. Hirszon - G. Ivanisevic | 6-2 6-3 |
| Semifinales | M. Göllner - D. Prinosil | vencidos por | N. Broad - T. Henman | 4-6 6-3 10-8 |
| Tercer lugar | M. Göllner - D. Prinosil | vencen | J. Eltingh - P. Haarhuis | 6-2 7-5 |
| Octavos de final | M. Göllner - D. Prinosil | vencen | B. Black - W. Black | 6-4 7-6(6) |