El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Francia - 30 Marzo 1977
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 9 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Quimper)
Balance : 16 Victorias / 13 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 10 Victorias / 7 Derrotas
Montpellier del 30 Enero al 5 Febrero 2012 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 1-6 6-4 7-5 | |
Quimper del 6 Febrero al 12 Febrero 2012 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 2-6 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-7 6-3 | |
Cherbourg del 27 Febrero al 4 Marzo 2012 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Saint-Brieuc del 2 Abril al 8 Abril 2012 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 3-6 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Tunis del 30 Abril al 6 Mayo 2012 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-0 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-1 7-6 | |
Bordeaux del 14 Mayo al 20 Mayo 2012 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 | |
Rennes del 8 Octubre al 14 Octubre 2012 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 4-6 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-1 7-6 |
Título : 1 (Bordeaux)
Final : 0
Balance : 8 Victorias / 7 Derrotas
Título : 1 (Rennes)
Final : 0
Balance : 10 Victorias / 13 Derrotas
Título : 1 (Bordeaux)
Final : 0
Balance : 26 Victorias / 25 Derrotas
Título : 0
Final : 1 ('s-Hertogenbosch)
Balance : 23 Victorias / 26 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Lyon)
Balance : 21 Victorias / 24 Derrotas
Título : 1 (Saint-Brieuc)
Final : 1 (Lyon)
Balance : 25 Victorias / 14 Derrotas
Chennai del 2 Enero al 8 Enero 2006 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-7(5) 6-2 | |
Barletta del 20 Marzo al 2 Abril 2006 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-2 7-5 | |
Saint-Brieuc del 27 Marzo al 2 Abril 2006 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 3-6 6-2 6-4 | |
Final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Grand-Prix Hassan II del 24 Abril al 30 Abril 2006 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 5-7 6-3 | |
Rome del 1 Mayo al 7 Mayo 2006 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-3 6-4 | |
Roland Garros masculino del 29 Mayo al 11 Junio 2006 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 7-6(6) 6-3 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-0 6-1 5-7 3-6 11-9 | |
Amersfoort del 17 Julio al 23 Julio 2006 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Croatia Open del 24 Julio al 30 Julio 2006 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 ab. | |
Cincinnati del 14 Agosto al 20 Agosto 2006 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6(7) 7-6(3) | |
New Haven del 21 Agosto al 27 Agosto 2006 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6(3) 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
US Open masculino del 28 Agosto al 10 Septiembre 2006 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 6-4 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-3 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 4-6 4-6 6-1 7-6(3) | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6(2) 6-3 | |
Metz del 2 Octubre al 8 Octubre 2006 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 5-7 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 7-6(3) 6-3 | |
Stockholm del 9 Octubre al 15 Octubre 2006 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6(3) | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Lyon del 23 Octubre al 29 Octubre 2006 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-5 1-6 7-6(5) | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 1-6 7-6(5) | |
Final | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Paris-Bercy del 30 Octubre al 11 Noviembre 2006 (Indoor) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6(6) 6-7(4) 7-6(2) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 7 Victorias / 7 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
Saint-Brieuc del 22 Marzo al 4 Abril 2004 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Roland Garros masculino del 24 Mayo al 6 Junio 2004 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6, 7-6 (4), 6-4, 6-2 | |
Metz del 11 Octubre al 17 Octubre 2004 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2, 2-6, 7-6 (5) | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4, 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Marsella del 11 Febrero al 17 Febrero 2002 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 7-6 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 13 Enero al 26 Enero 2014 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Roland Garros dobles masculino del 26 Mayo al 8 Junio 2014 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Roland Garros dobles masculino del 27 Mayo al 9 Junio 2013 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-6 6-3 6-3 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 4-6 6-3 |
Roland Garros dobles mixto del 27 Mayo al 9 Junio 2013 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 18 Enero al 31 Enero 2010 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 5-1 ab. |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 15 Enero al 1 Febrero 2009 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 14 Enero al 27 Enero 2008 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 3-6 6-3 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 15 Enero al 28 Enero 2007 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 3-6 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 16 Enero al 29 Enero 2006 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |