El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
República Dominicana - 2 Agosto 1980
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 10 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 11 Victorias / 18 Derrotas
Título : 1 (Ecuador Open Quito)
Final : 0
Balance : 16 Victorias / 16 Derrotas
Título : 1 (Ecuador Open Quito)
Final : 0
Balance : 12 Victorias / 18 Derrotas
Títulos : 2 (Ecuador Open Quito, Morelos)
Final : 0
Balance : 20 Victorias / 19 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Morelos)
Balance : 18 Victorias / 12 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 2 Derrotas
Panama City del 15 Abril al 21 Abril 2013 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-7 6-4 6-4 | |
Bogota del 15 Julio al 21 Julio 2013 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Guadalajara del 12 Marzo al 18 Marzo 2012 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Panama City del 3 Julio al 8 Julio 2012 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 2-6 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 3 Derrotas
Léon del 25 Abril al 1 Mayo 2011 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-1 | |
Savannah del 2 Mayo al 8 Mayo 2011 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 7-5 7-5 | |
Juegos Panamericanos masculinos del 17 Octubre al 22 Octubre 2011 (A la elección) | ||||
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Tercer lugar | derrota | ![]() | 3-6 7-5 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 2 Derrotas
Léon del 12 Abril al 18 Abril 2010 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-7 7-5 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 4-6 7-5 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 7-6 6-0 | |
Sarasota del 10 Mayo 2020 al 16 Mayo 2010 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-1 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 3 Derrotas
San Luis Potosi del 6 Abril al 12 Abril 2009 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-7 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Savannah del 4 Mayo al 10 Mayo 2009 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-7 7-6 | |
Sarasota del 11 Mayo al 17 Mayo 2009 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 3-6 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 7-5 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Cincinnati del 28 Julio al 3 Agosto 2008 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Juegos Panamericanos dobles masculinos del 29 Julio al 4 Agosto 2019 (A la elección) | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-1 7-5 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 6-7 10-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 19 Enero al 28 Enero 2018 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Roland Garros dobles masculino del 27 Mayo al 11 Junio 2017 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 2-1 ab. |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 22 Enero al 30 Enero 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
US Open dobles masculino del 31 Agosto al 11 Septiembre 2016 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 3 Derrotas
Roland Garros dobles masculino del 25 Mayo al 7 Junio 2015 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 4-6 7-6 |
Wimbledon dobles masculino del 29 Junio al 12 Julio 2015 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 7-6 3-6 7-5 |
US Open dobles masculino del 31 Agosto al 13 Septiembre 2015 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
US Open dobles masculino del 25 Agosto al 7 Septiembre 2014 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |