El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Suiza - 25 Marzo 1982
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Copa Davis - Primera ronda del 2 Marzo al 8 Marzo 2015 (A la elección) | ||||
---|---|---|---|---|
Copa Davis - Primera ronda | vencido por | ![]() | 1-6 6-3 6-2 6-2 | |
Copa Davis - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Copa Davis - Primera ronda del 27 Enero al 2 Febrero 2014 (A la elección) | ||||
---|---|---|---|---|
Copa Davis - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 6-4 | |
Copa Davis - Semifinales del 8 Septiembre al 14 Septiembre 2014 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 1-6 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrota
Mexico City del 15 Abril al 21 Abril 2013 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Grupo mundial - Play-Offs del 13 Septiembre al 15 Septiembre 2013 (A la elección) | ||||
Grupo mundial - Play-Offs | derrota | ![]() | 6-3 2-6 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 6 Derrotas
Copa Davis - Primera ronda del 10 Febrero al 12 Febrero 2012 (A la elección) | ||||
---|---|---|---|---|
Copa Davis - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
Rimouski del 19 Marzo al 25 Marzo 2012 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
San Luis Potosi del 2 Abril al 8 Abril 2012 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Léon del 9 Abril al 15 Abril 2012 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
Sarasota del 16 Abril al 22 Abril 2012 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Savannah del 23 Abril al 29 Abril 2012 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-3 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 3 Derrotas
Léon del 25 Abril al 1 Mayo 2011 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
Gstaad del 25 Julio al 31 Julio 2011 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-7 6-3 | |
Basel del 31 Octubre al 6 Noviembre 2011 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-7 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 4 Derrotas
Auckland del 11 Enero al 17 Enero 2010 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 1-6 6-2 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 3-1 ab. | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Rimouski del 22 Marzo al 4 Abril 2010 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 7-5 6-4 | |
Gstaad del 26 Julio al 1 Agosto 2010 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Bergamo del 8 Febrero al 14 Febrero 2020 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 5 Derrotas
Dubai del 23 Febrero al 1 Marzo 2009 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 | |
Indian Wells del 9 Marzo al 22 Marzo 2009 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-2 | |
San Luis Potosi del 6 Abril al 12 Abril 2009 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-1 | |
Gstaad del 27 Julio al 2 Agosto 2009 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7(5) 7-6(5) 6-4 | |
Basel del 2 Noviembre al 8 Noviembre 2009 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-2 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 6-3 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Gstaad del 7 Julio al 13 Julio 2008 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 5-7 6-3 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 3 Derrotas
Dallas del 5 Febrero al 11 Febrero 2007 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
San Luis Potosi del 2 Abril al 8 Abril 2007 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-2 7-6 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-1 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Gstaad del 9 Julio al 15 Julio 2007 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 4-6 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 6 Derrotas
Nouméa del 2 Enero al 8 Enero 2006 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Australian Open masculino del 16 Enero al 29 Enero 2006 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 6-2 | |
Copa Davis - Primera ronda , 10 Febrero 2006 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Primera ronda | vencido por | ![]() | 1-6 6-3 6-0 6-3 | |
Rotterdam del 20 Febrero al 26 Febrero 2006 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Cherbourg del 27 Febrero al 5 Marzo 2006 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Saint-Brieuc del 27 Marzo al 2 Abril 2006 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 4-6 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 5 Derrotas
Cherbourg del 21 Febrero al 27 Febrero 2005 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 1-6 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 3-6 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
Saint-Brieuc del 21 Marzo al 3 Abril 2005 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-1 6-3 | |
Gstaad del 4 Julio al 10 Julio 2005 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-2 6-3 | |
US Open masculino del 29 Agosto al 11 Septiembre 2005 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-3 7-5 6-4 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 6-3 | |
Basel del 24 Octubre al 30 Octubre 2005 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Copa Davis - Primera ronda del 2 Marzo al 8 Marzo 2015 (A la elección) | ||||
---|---|---|---|---|
Copa Davis - Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 1-6 6-3 6-2 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 0 Derrotas
Copa Davis - Primera ronda del 27 Enero al 2 Febrero 2014 (A la elección) | ||||
---|---|---|---|---|
Copa Davis - Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 3-6 7-6 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 0 Derrotas
Grupo mundial - Play-Offs del 13 Septiembre al 15 Septiembre 2013 (A la elección) | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo mundial - Play-Offs | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-4 3-6 6-7 6-4 |