El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Australia - 11 Agosto 1993
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Launceston del 28 Enero al 3 Febrero 2019 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 9 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 11 Victorias / 14 Derrotas
Brisbane International del 2 Enero al 8 Enero 2017 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Apia International Sydney del 9 Enero al 15 Enero 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Australian Open masculino del 11 Enero al 29 Enero 2017 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 4-6 6-2 6-3 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 6-4 | |
Burnie del 30 Enero al 4 Febrero 2017 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-4 6-4 | |
Launceston del 6 Febrero al 12 Febrero 2017 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 1-6 7-6 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 5-7 6-1 6-3 | |
Kyoto del 20 Febrero al 26 Febrero 2017 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Yokohama del 27 Febrero al 5 Marzo 2017 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-4 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Indian Wells - BNP Paribas Open del 6 Marzo al 19 Marzo 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 7-5 | |
Miami del 20 Marzo al 2 Abril 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
Anning del 24 Abril al 30 Abril 2017 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 2-6 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 6-4 6-2 | |
Roland Garros masculino del 22 Mayo al 11 Junio 2017 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Wimbledon masculino del 26 Junio al 16 Julio 2017 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 7-5 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-7 6-4 6-4 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 4-6 2-6 7-6 7-6 6-0 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-3 7-6 7-6 | |
Newport del 17 Julio al 23 Julio 2017 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 7-6 | |
Montreal/Toronto del 5 Agosto al 13 Agosto 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 7-6 |
Título : 0
Final : 1 (Gimcheon)
Balance : 10 Victorias / 6 Derrotas
Canberra del 11 Enero al 17 Enero 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-7 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 7-6 6-4 | |
Launceston del 1 Febrero al 7 Febrero 2016 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 7-6 6-4 | |
Anning del 25 Abril al 1 Mayo 2016 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
Gimcheon del 18 Julio al 24 Julio 2016 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 2-0 ab. | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-6 7-6 7-5 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-1 7-6 | |
Final | vencido por | ![]() | 3-6 7-6 5-1 ab. | |
US Open masculino del 23 Agosto al 12 Septiembre 2016 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Shenzhen del 26 Septiembre al 2 Octubre 2016 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 7-6 2-0 ab. | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 2-6 7-6 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-0 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 6 Derrotas
Burnie del 2 Febrero al 7 Febrero 2015 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Launceston del 9 Febrero al 15 Febrero 2015 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 5-7 6-4 6-0 | |
Kyoto del 23 Febrero al 1 Marzo 2015 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Anning del 27 Abril al 3 Mayo 2015 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Bangkok del 31 Agosto al 6 Septiembre 2015 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 7-6 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 4-2 ab. | |
Canberra del 2 Noviembre al 8 Noviembre 2015 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
Australian Open masculino del 9 Enero al 26 Enero 2014 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Burnie del 27 Enero al 2 Febrero 2014 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Anning del 28 Abril al 3 Mayo 2014 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrota
Burnie del 28 Enero al 2 Febrero 2013 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-7 7-5 6-1 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles mixto del 18 Enero al 27 Enero 2019 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 3-6 10-5 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 19 Enero al 28 Enero 2018 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 7-6 |
Australian Open dobles mixto del 19 Enero al 28 Enero 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 2 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 20 Enero al 29 Enero 2017 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 0-6 6-3 6-4 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 7-6 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 2-6 6-4 |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Wimbledon dobles masculino del 1 Julio al 16 Julio 2017 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-5 6-2 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 22 Enero al 30 Enero 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 3-6 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 19 Enero al 1 Febrero 2015 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 7-6 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 2-6 7-5 7-5 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 2 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 13 Enero al 26 Enero 2014 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 1-2 ab. |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-7 7-6 7-5 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 7-6 |
Wimbledon dobles masculino del 24 Junio al 6 Julio 2014 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-5 3-6 6-3 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 16 Enero al 29 Enero 2012 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-0 6-3 |