El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
Australia - Adelaïde - 7 Enero 2024 - 14 Enero 2024 - Dura
![]() | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-3 |
![]() | derrota | ![]() | 7-6 6-4 |
![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-1 |
![]() | derrota | ![]() | 6-1 6-4 |
![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-7 7-5 |
![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-4 |
![]() | derrota | ![]() | 6-4 7-5 |
![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
![]() | derrota | ![]() | 5-7 7-6 7-6 | |
10 Ene - 09h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-1 |
10 Ene - 08h35 | ![]() | derrota | ![]() | 4-6 6-2 6-1 |
![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
![]() | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
![]() | derrota | ![]() | 7-5 4-6 6-3 | |
![]() | derrota | ![]() | 6-7 7-6 6-4 |
![]() | Bye | |||
9 Ene - 02h40 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-2 |
![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
![]() | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
![]() | Bye | |||
9 Ene - 03h30 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-2 |
9 Ene - 10h30 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-4 |
9 Ene - 10h00 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-3 |
![]() | derrota | ![]() | 7-6 4-6 7-5 | |
9 Ene - 01h40 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-4 |
9 Ene - 06h10 | ![]() | derrota | ![]() | 7-5 2-6 7-6 |
![]() | Bye | |||
9 Ene - 08h45 | ![]() | derrota | ![]() | 6-1 6-3 |
![]() | derrota | ![]() | 3-6 6-1 6-4 | |
9 Ene - 00h35 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-3 |
![]() | Bye |
Los vencedores de esta ronda son cualificados
8 Ene - 01h35 | ![]() | derrota | ![]() | 2-6 7-6 7-6 |
8 Ene - 01h35 | ![]() | derrota | ![]() | 6-1 6-4 |
8 Ene - 02h55 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-2 |
8 Ene - 04h50 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 7-5 |
![]() | derrota | ![]() | 6-1 6-4 |
![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-4 |
![]() | derrota | ![]() | 7-5 7-6 |
![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-2 |
![]() | derrota | ![]() | 6-1 6-1 |
![]() | derrota | ![]() | 6-3 0-6 6-4 |
![]() | derrota | ![]() | 1-6 6-3 6-2 |
![]() | derrota | ![]() | 4-6 7-6 7-6 |