El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
| Nombre | Sexo | País | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| , Katja Järvelä | Masculino | Finlandia | |
| , Livia Kähtävä | Femenino | Finlandia | |
| A | |||
| AALTO, Aino | Femenino | Finlandia | |
| AALTO, Alisa | Femenino | Finlandia | 22 Ene 1999 |
| AALTO, Eljas | Masculino | Finlandia | 15 Ene 1996 |
| AALTO, Jonna | Femenino | Finlandia | 9 Abr 2006 |
| AALTO, Marja | Femenino | Finlandia | 6 Mar 1973 |
| AALTO, Markku | Masculino | Finlandia | 25 Mar 1949 |
| AALTONEN, Jaakko | Masculino | Finlandia | 1 Oct 1974 |
| AALTONEN, Sanna | Femenino | Finlandia | 23 Feb 1981 |
| AALTONEN, Timo | Masculino | Finlandia | 11 Abr 1969 |
| AARNIO, Juha | Masculino | Finlandia | 19 Abr 1978 |
| AARNIO, Marika | Femenino | Finlandia | 18 Oct 1999 |
| AARNIO, Milla | Femenino | Finlandia | |
| AARNIVALA, Ville | Masculino | Finlandia | 14 Jun 1996 |
| AF FORSELLES, Mona | Femenino | Finlandia | 28 Ago 2000 |
| AHLFORS, Aleksi | Masculino | Finlandia | |
| AHLFORS, Otto | Masculino | Finlandia | 29 Ene 1994 |
| AHLGREN, Olli | Masculino | Finlandia | 21 May 2001 |
| AHLMANN, Heikki | Masculino | Finlandia | |
| AHMAD GUL, Arash | Masculino | Finlandia | 7 Mar 2003 |
| AHNGER, Pekka | Masculino | Finlandia | 3 Jul 1942 |
| AHO, Aada | Femenino | Finlandia | |
| AHO, Aimo | Masculino | Finlandia | |
| AHO, Paavo | Masculino | Finlandia | |
| AHOLA, Eero | Masculino | Finlandia | 15 Ene 1999 |
| AHOLA, Marika | Femenino | Finlandia | |
| AHONEN, Kari | Masculino | Finlandia | |
| AHONEN, Kirsi | Femenino | Finlandia | 8 Abr 1976 |
| AHONEN, Osmo | Masculino | Finlandia | |
| AHONEN, Riikka | Femenino | Finlandia | |
| AHONEN, Silja | Femenino | Finlandia | |
| AHTINEN, Matias | Masculino | Finlandia | |
| AIDANPAA, Ida | Femenino | Finlandia | |
| AIDANPÄÄ, Ida | Femenino | Finlandia | |
| AIRAKSINEN, Iiris | Femenino | Finlandia | |
| AKONNIEMI, Aulis | Masculino | Finlandia | |
| AKSELIN, Lasse | Masculino | Finlandia | |
| ALA-LEPPILAMPI, Mikko | Masculino | Finlandia | 24 Jul 1943 |
| ALA-PRINKKILÄ, Aleksi | Masculino | Finlandia | 31 Dic 1994 |
| ALAFRANTTI, Päivi | Femenino | Finlandia | |
| ALANEN, Anni-Linnea | Femenino | Finlandia | 11 Nov 2002 |
| ALANEN, Sami | Masculino | Finlandia | |
| ALAROTU, Altti | Masculino | Finlandia | 30 Sep 1945 |
| ALASAARI, Juho | Masculino | Finlandia | 29 Sep 2003 |
| ALASALMI, Sonia | Femenino | Finlandia | |
| ALATUPA, Konsta | Masculino | Finlandia | 25 Jun 1999 |
| ALENTOLA, Tapani | Masculino | Finlandia | 14 May 1969 |
| ALEXANDROV, Evgeny | Masculino | Finlandia | 19 Ene 1995 |
| ALHONEN, Tiina | Femenino | Finlandia | 14 Sep 1980 |
| ALI-HUOKUNA, Hannu | Masculino | Finlandia | |
| ALINGUÉ, Iikka | Masculino | Finlandia | 10 Nov 1999 |
| ANDERSEN, Ove | Masculino | Finlandia | |
| ANDERSSON, Saga | Femenino | Finlandia | 30 Mar 2000 |
| ANDERSSON, Silja | Femenino | Finlandia | 30 Nov 2003 |
| ANGERIA, Tero | Masculino | Finlandia | 4 May 1974 |
| ANIAS, Jarmo | Masculino | Finlandia | |
| ANKIO, Risto | Masculino | Finlandia | |
| ANSIO, Henri | Masculino | Finlandia | 27 May 1985 |
| ANTOLA, Maria | Femenino | Finlandia | |
| ANTTALAINEN, Jussi | Masculino | Finlandia | |
| ANTTILA, Tua-Talvikki | Femenino | Finlandia | 16 Ene 1999 |
| ANTTONEN, Nelli | Femenino | Finlandia | 10 Feb 2004 |
| ARO, Helle | Femenino | Finlandia | 9 Dic 1960 |
| ARONPÄÄ, Mikko | Masculino | Finlandia | |
| ASIKAINEN, Oliver | Masculino | Finlandia | 12 Dic 2005 |
| ASKOLA, Arvo | Masculino | Finlandia | |
| AUTIO, Aarne | Masculino | Finlandia | |
| AUTIO, Jussi | Masculino | Finlandia | 5 Abr 1975 |
| AUVINEN, Roope | Masculino | Finlandia | 17 Feb 1998 |
| AUVINEN, Samuel | Masculino | Finlandia | 8 Ago 2001 |
| AVIKAINEN, Viivi | Femenino | Finlandia | 7 Sep 1987 |
| B | |||
| BAAS, Mette | Femenino | Finlandia | 10 Sep 2000 |
| BACK, Erik | Masculino | Finlandia | |
| BACK, Rolf | Masculino | Finlandia | |
| BARCK, Christine | Femenino | Finlandia | |
| BEN KHALIFA, Olivia | Femenino | Finlandia | 5 Abr 2000 |
| BERG, Eero | Masculino | Finlandia | |
| BERG, Vilma | Femenino | Finlandia | 23 Oct 2002 |
| BERGDAHL, Kim | Masculino | Finlandia | |
| BERGDAHL, Mikael | Masculino | Finlandia | |
| BERGHEM, Jonna | Femenino | Finlandia | 25 Feb 1993 |
| BERGIUS, Jere | Masculino | Finlandia | 4 Abr 1987 |
| BJORKQVIST, Mathias | Masculino | Finlandia | |
| BJÖRKGREN, Alexander | Masculino | Finlandia | 4 Feb 2002 |
| BJÖRKLÖF, Runar | Masculino | Finlandia | |
| BLOM, Jyrki | Masculino | Finlandia | |
| BLOMQVIST, Jonni | Masculino | Finlandia | 25 Ene 1998 |
| BLOMQVIST, Nathalie | Femenino | Finlandia | 20 Abr 2001 |
| BLOMSTER, Erik | Masculino | Finlandia | |
| BLUNDEN, Katja | Femenino | Finlandia | 8 Mar 1979 |
| BOGDANOFF, Eveliina | Femenino | Finlandia | 28 Feb 1996 |
| BOGDANOFF, Matilda | Femenino | Finlandia | 8 Oct 1990 |
| BORENIUS, Henrik | Masculino | Finlandia | |
| BORGMÄSTARS, Ville | Masculino | Finlandia | 27 Jun 1991 |
| BOSCO, Carla | Femenino | Finlandia | |
| BOSCO, Manuela | Femenino | Finlandia | |
| BOSTRÖM, Mårten | Masculino | Finlandia | |
| BRACE, Jonathan | Masculino | Finlandia | 17 Ago 1995 |
| BRUNILA, Johannes | Masculino | Finlandia | 21 Oct 1988 |
| BRYGGARE, Arto | Masculino | Finlandia | |
| BUCHWALD, Rauha | Femenino | Finlandia | 20 Jun 1995 |
| BYMAN, Reijo | Masculino | Finlandia | |
| BÄCK, Kristian | Masculino | Finlandia | 18 Jul 1996 |
| BÄRLUND, Sulo | Masculino | Finlandia | |
| C | |||
| CEDER, Elle | Femenino | Finlandia | 26 Dic 2006 |
| CHOKAIRY, Amira | Femenino | Finlandia | |
| CHYDENIUS, Nina | Femenino | Finlandia | 28 Ene 1990 |
| D | |||
| DANNBÄCK, Mikko | Masculino | Finlandia | |
| DAVIDILA, Aaro | Masculino | Finlandia | 12 Mar 2000 |
| DAVIDILA, Johanna | Femenino | Finlandia | |
| E | |||
| EBB, Karl | Masculino | Finlandia | |
| EERO, Sari | Femenino | Finlandia | |
| EEROLA, Tommi | Masculino | Finlandia | 25 Mar 1992 |
| EHONIEMI, Hannu | Masculino | Finlandia | |
| EIKKINEN, Edith | Femenino | Finlandia | |
| EILANDER, Lotta-Kaisa | Femenino | Finlandia | 25 Ene 1985 |
| EKBERG, Jonathan | Masculino | Finlandia | |
| EKBLOM, Tommy | Masculino | Finlandia | |
| EKHOLM, Erica | Femenino | Finlandia | |
| EKLUND-LINDHOLM, Marika | Femenino | Finlandia | 14 Abr 1948 |
| EKMAN, Kaj | Masculino | Finlandia | |
| EKOEBVE, Don-Zheni | Masculino | Finlandia | 8 Sep 1992 |
| EKQVIST, Yrjö | Masculino | Finlandia | |
| ELINA RISTO, Mia | Femenino | Finlandia | |
| ELOMAA, Meeri | Femenino | Finlandia | 3 May 2003 |
| ELOMAA, Siiri | Femenino | Finlandia | 19 Sep 2003 |
| ENARVI, Julia | Femenino | Finlandia | 24 May 1998 |
| ENEH, Lauri | Masculino | Finlandia | 10 Jul 1997 |
| ENQVIST, Oliver | Masculino | Finlandia | |
| ENVALL, Christoffer | Masculino | Finlandia | 6 Ago 1991 |
| ERIKKILÄ, Emmi | Femenino | Finlandia | 4 Nov 1998 |
| ERIKSSON, Erik | Masculino | Finlandia | |
| ERIKSSON, Heidi | Femenino | Finlandia | |
| ERIKSSON, Samuli | Masculino | Finlandia | 9 Nov 1995 |
| ERIKSSON, Sandra | Femenino | Finlandia | 4 Jun 1989 |
| ERIKSSON, Zenitha | Femenino | Finlandia | |
| ERKINHEIMO, Sanna | Femenino | Finlandia | 23 Feb 1981 |
| ERKKILÄ, Anna-Stiina | Femenino | Finlandia | |
| ERKKOLA, Sanne | Femenino | Finlandia | 8 Mar 1994 |
| EROJÄRVI, Vesa | Masculino | Finlandia | |
| ESKELINEN, Akseli | Masculino | Finlandia | 14 Nov 2003 |
| ESKELINEN, Kaisu | Femenino | Finlandia | 11 Mar 2000 |
| ESKOLA, Elmeri | Masculino | Finlandia | 30 Oct 2002 |
| ESKOLA, Jalmari | Masculino | Finlandia | |
| ESKOLA, Lauri | Masculino | Finlandia | |
| ESKOLA, Oskari | Masculino | Finlandia | 24 Feb 1998 |
| ESKOLA, Pentti | Masculino | Finlandia | |
| ESKOLA, Raimo | Masculino | Finlandia | |
| ESSAYAH, Sari | Femenino | Finlandia | |
| ETELATALO, Lassi | Masculino | Finlandia | 30 Abr 1988 |
| ETELAVUORI, Nina | Femenino | Finlandia | |
| ETELÄMÄKI, Janne | Masculino | Finlandia | 11 Ene 1992 |
| ETELÄTALO, Lassi | Masculino | Finlandia | 30 Abr 1988 |
| EVILA, Tommi | Masculino | Finlandia | 6 Abr 1980 |
| EZEABASIRIM, Chibunna | Masculino | Finlandia | |
| F | |||
| FAGERLUND, Fritjof | Masculino | Finlandia | |
| FINCKE, Simo-Pekka | Masculino | Finlandia | |
| FINELL, Sonja | Femenino | Finlandia | |
| FINNI, Jarkko | Masculino | Finlandia | 19 Feb 1972 |
| FOGDE, Elizabeth | Femenino | Finlandia | 16 Abr 2005 |
| FORSS, Jemina | Femenino | Finlandia | 28 Oct 2000 |
| FRANCIS, Sara | Femenino | Finlandia | 22 Nov 2000 |
| FRÖBERG, Fredrik | Masculino | Finlandia | 8 Abr 1995 |
| FRÖSÉN, Oskari | Masculino | Finlandia | 24 Ene 1976 |
| G | |||
| GRAEFFE, Ragnar | Masculino | Finlandia | |
| GRAHN, Bo | Masculino | Finlandia | |
| GRANBERG, Hannu | Masculino | Finlandia | 2 Feb 1990 |
| GRANLUND, Tommy | Masculino | Finlandia | |
| GROBLER, Hanna | Femenino | Finlandia | 15 Ene 1981 |
| GRÖNROOS, Johan | Masculino | Finlandia | 3 Mar 2004 |
| GUSTAFSSON, Erik | Masculino | Finlandia | 24 Sep 1943 |
| GUSTAFSSON, Kaisa | Femenino | Finlandia | |
| H | |||
| HAAKSLUOTO, Arttu | Masculino | Finlandia | |
| HAAPAKOSKI, Antti | Masculino | Finlandia | 6 Feb 1971 |
| HAAPAKOSKI, Tapani | Masculino | Finlandia | |
| HAAPALA, Eero | Masculino | Finlandia | 10 Jul 1989 |
| HAAPALAINEN, Jere | Masculino | Finlandia | 30 Jul 2004 |
| HAAPANEN, Tuure | Masculino | Finlandia | 13 Dic 2002 |
| HAAPANIEMI, Hele | Femenino | Finlandia | |
| HAAPASALO, Heidi | Femenino | Finlandia | |
| HAAPASALO, Janne | Masculino | Finlandia | 23 Abr 1965 |
| HAAPASALO, Kimmo | Masculino | Finlandia | |
| HAATAINEN, Harri | Masculino | Finlandia | 5 Ene 1978 |
| HAATAINEN, Jouni | Masculino | Finlandia | |
| HAGGBLOM, Robert | Masculino | Finlandia | 9 Ago 1982 |
| HAIKKOLA, Rolf | Masculino | Finlandia | |
| HAIKKONEN, Aila | Femenino | Finlandia | |
| HAIMI, Eeva | Femenino | Finlandia | |
| HAKALA, Emma | Femenino | Finlandia | 10 Sep 1993 |
| HAKALA, Juuso | Masculino | Finlandia | 1 Feb 1990 |
| HAKALA, Petri | Masculino | Finlandia | |
| HAKAMÄKI, Elisa | Femenino | Finlandia | |
| HAKANEN, Saara | Femenino | Finlandia | 14 Jul 1999 |
| HAKKARAINEN, Harri | Masculino | Finlandia | 16 Oct 1969 |
| HAKKARAINEN, Kalle | Masculino | Finlandia | 8 Dic 1940 |
| HALDIN, Mats | Masculino | Finlandia | |
| HALKIVAHA, Anne | Femenino | Finlandia | |
| HALKOAHO, Jenniina | Femenino | Finlandia | |
| HALKOAHO, Johanna | Femenino | Finlandia | 13 Ene 1977 |
| HALME, Juho | Masculino | Finlandia | |
| HALME, Pekka | Masculino | Finlandia | |
| HALMELA, Arttu | Masculino | Finlandia | |
| HALMETOJA, Oiva | Masculino | Finlandia | |
| HALONEN, Kristiina | Femenino | Finlandia | 10 Oct 1997 |
| HALONEN, Lauri | Masculino | Finlandia | |
| HALVARI, Mika | Masculino | Finlandia | 13 Feb 1970 |
| HALVARI, Mikko | Masculino | Finlandia | 4 Mar 1983 |
| HAMALAINEN, Hannu | Masculino | Finlandia | |
| HAMM, Jonas | Masculino | Finlandia | 2 May 1980 |
| HANHIJOKI, Sisko | Femenino | Finlandia | |
| HANNUKSELA, Sami | Masculino | Finlandia | |
| HANNULA, Gösta | Masculino | Finlandia | |
| HANNULA, Heidi | Femenino | Finlandia | |
| HANNULA, Vilma | Femenino | Finlandia | 4 Dic 2002 |
| HANNUS, Yvonne | Femenino | Finlandia | |
| HANSKI, Janette | Femenino | Finlandia | |
| HANSKI, Jatta-Juulia | Femenino | Finlandia | |
| HARALA, Linnea | Femenino | Finlandia | 3 Ene 1995 |
| HARALA, Lotta | Femenino | Finlandia | 26 Mar 1992 |
| HARJAMÄKI, Joonas | Masculino | Finlandia | |
| HARJU, Arsi | Masculino | Finlandia | 18 Mar 1974 |
| HARJU, Hannele | Femenino | Finlandia | |
| HARJU, Janne | Masculino | Finlandia | 19 Dic 1979 |
| HARJU, Wilhelmiina | Femenino | Finlandia | 26 Jul 2002 |
| HARKONEN, Arttu | Masculino | Finlandia | |
| HARLOS, Kauko | Masculino | Finlandia | |
| HARTIKAINEN, Heini | Femenino | Finlandia | |
| HARTIKKA, Niilo | Masculino | Finlandia | |
| HARTONEN, Tommi | Masculino | Finlandia | |
| HASSI, Jouko | Masculino | Finlandia | |
| HASSI, Juuso | Masculino | Finlandia | 4 Abr 1993 |
| HASSI, Lauri | Masculino | Finlandia | 20 Sep 1990 |
| HASSINEN, Enna | Femenino | Finlandia | |
| HAUHIA, Niko | Masculino | Finlandia | |
| HAUKIJÄRVI, Jarkko | Masculino | Finlandia | |
| HAUKILAHTI, Anette | Femenino | Finlandia | 5 Dic 1993 |
| HAUTA-AHO, Juhani | Masculino | Finlandia | |
| HAUTAKOSKI, Kristian | Masculino | Finlandia | |
| HAUTALA, Tiia | Femenino | Finlandia | |
| HAUTALA, Ville | Masculino | Finlandia | |
| HAUTALA, Walte | Masculino | Finlandia | 1 Dic 2001 |
| HAUTALA, Wilho | Masculino | Finlandia | 9 Jul 1999 |
| HAUTANIEMI, Janne | Masculino | Finlandia | |
| HAVA, Joni | Masculino | Finlandia | 14 Jun 1999 |
| HAVERINEN, Annika | Femenino | Finlandia | 21 Nov 1999 |
| HAVHOLM, Marita | Femenino | Finlandia | |
| HEIKKILÄ, Jussi | Masculino | Finlandia | |
| HEIKKILÄ, Laura | Femenino | Finlandia | 21 Nov 1986 |
| HEIKKILÄ, Niklas | Masculino | Finlandia | 18 Oct 2000 |
| HEIKKILÄ, Sisko | Femenino | Finlandia | |
| HEIKKILÄ, Väinö | Masculino | Finlandia | |
| HEIKKINEN, Aki | Masculino | Finlandia | 24 Feb 1980 |
| HEIKKINEN, Anna-Elina | Femenino | Finlandia | 2 Jul 1990 |
| HEIKKINEN, Hertta | Femenino | Finlandia | |
| HEIKKINEN, Jutta | Femenino | Finlandia | 27 Oct 1994 |
| HEIKKINEN, Marjaana | Femenino | Finlandia | 19 Abr 1967 |
| HEIKKINEN, Santtu | Masculino | Finlandia | 12 Jun 2002 |
| HEIKKONEN, Mila | Femenino | Finlandia | 27 Nov 2006 |
| HEIKKONEN, Riina | Femenino | Finlandia | 3 Ago 2001 |
| HEIKKONEN, Samu | Masculino | Finlandia | 31 May 1998 |
| HEIKURA, Kari | Masculino | Finlandia | |
| HEIMONEN, Jarkko | Masculino | Finlandia | 6 Mar 1972 |
| HEINIÖ, Anna | Femenino | Finlandia | |
| HEINO, Olivia | Femenino | Finlandia | |
| HEINO, Sulo | Masculino | Finlandia | |
| HEINO, Viljo | Masculino | Finlandia | |
| HEINONEN, Eero | Masculino | Finlandia | 21 Ene 1997 |
| HEINONEN, Jutta | Femenino | Finlandia | 27 Ene 1988 |
| HEINONEN, Mari | Femenino | Finlandia | 29 Abr 2000 |
| HEINONEN, Tommi | Masculino | Finlandia | |
| HEINÄ, Joona-Ville | Masculino | Finlandia | |
| HEINÄNEN, Samuli | Masculino | Finlandia | |
| HEISKANEN, Joona | Masculino | Finlandia | 9 Jun 2005 |
| HEISKANEN, Marko | Masculino | Finlandia | |
| HELANDER, Eemil | Masculino | Finlandia | 28 May 2001 |
| HELANDER, Oliver | Masculino | Finlandia | 1 Ene 1997 |
| HELANDER-KUUSISTO, Tuija | Femenino | Finlandia | 23 May 1961 |
| HELENIUS, Pirkko | Femenino | Finlandia | |
| HELIN, Eila | Femenino | Finlandia | |
| HELIN, Suvi | Femenino | Finlandia | 10 May 1985 |
| HELLEN, Henrik | Masculino | Finlandia | |
| HELLSTEN, Juha | Masculino | Finlandia | 19 May 1976 |
| HELLSTEN, Voitto | Masculino | Finlandia | |
| HELLSTRÖM, Magnus | Masculino | Finlandia | |
| HELPPOLAINEN, Eero | Masculino | Finlandia | 11 Nov 1998 |
| HERNESNIEMI, Sanna | Femenino | Finlandia | |
| HERNESNIEMI-KYLLÖNEN, Sanna | Femenino | Finlandia | 9 Mar 1971 |
| HERVA, Heikki | Masculino | Finlandia | |
| HIETAMÄKI, Harri | Masculino | Finlandia | 4 Dic 1984 |
| HIETANEN, Mikko | Masculino | Finlandia | |
| HILSKA, Aleksi | Masculino | Finlandia | 18 Jun 2006 |
| HILTUNEN, Reino | Masculino | Finlandia | |
| HIMANKA, Tuomo | Masculino | Finlandia | |
| HINKKA, Carita | Femenino | Finlandia | |
| HIRVI, Kalle | Masculino | Finlandia | 21 Dic 2005 |
| HIRVIKALLIO, Joni | Masculino | Finlandia | |
| HIRVINEN, Eelis | Masculino | Finlandia | 6 Jun 1998 |
| HIRVINEN, Eero | Masculino | Finlandia | 4 Ene 2001 |
| HIRVONEN, Arttu | Masculino | Finlandia | 21 Ene 1989 |
| HIRVONEN, Eemeli | Masculino | Finlandia | 17 Oct 2005 |
| HIRVONEN, Katri | Femenino | Finlandia | 25 Jun 1990 |
| HIRVONEN, Mikko | Masculino | Finlandia | 8 Dic 1997 |
| HIRVONEN, Seppo | Masculino | Finlandia | |
| HJERPE, Erica | Femenino | Finlandia | |
| HJULFORS, Anna | Femenino | Finlandia | 4 Abr 1994 |
| HOKKANEN, Pihla | Femenino | Finlandia | 23 Ene 1993 |
| HOLLANTI, Minna | Femenino | Finlandia | |
| HOLMBERG, Runar | Masculino | Finlandia | |
| HOLMEN, Janne | Masculino | Finlandia | 26 Sep 1977 |
| HOLMEN, Nina | Femenino | Finlandia | |
| HOLMÉN, Rune | Masculino | Finlandia | 5 Ago 1945 |
| HOLMSTRÖM, Oscar | Masculino | Finlandia | 7 Mar 1993 |
| HOLOPAINEN, Deshawn | Masculino | Finlandia | 5 Dic 2004 |
| HOLOPAINEN, Iina | Femenino | Finlandia | 2 Jul 2003 |
| HOLTTINEN, Tommi | Masculino | Finlandia | 3 May 1997 |
| HONGISTO, Visa | Masculino | Finlandia | 9 Abr 1987 |
| HONKAHARJU, Kaisa | Femenino | Finlandia | 31 Oct 1993 |
| HONKAHARJU, Margareete | Femenino | Finlandia | |
| HONKAHARJU, Margareetta | Femenino | Finlandia | |
| HONKONEN, Kuuno | Masculino | Finlandia | |
| HORPPU, Kalevi | Masculino | Finlandia | |
| HOVI, Asta | Femenino | Finlandia | |
| HOVI, Mia | Femenino | Finlandia | |
| HOVI-OVASKA, Asta | Femenino | Finlandia | |
| HOVINEN, Seppo | Masculino | Finlandia | |
| HUHTALA, Harri | Masculino | Finlandia | |
| HUHTANIEMI, Paula | Femenino | Finlandia | |
| HUIKURI, Toni | Masculino | Finlandia | 17 Sep 1979 |
| HUJANEN, Oona | Femenino | Finlandia | |
| HUKKA, Minttu | Femenino | Finlandia | |
| HULKKONEN, Niina | Femenino | Finlandia | 3 Mar 1995 |
| HUNTINGTON, Maria | Femenino | Finlandia | 13 Mar 1997 |
| HUOPANIEMI, Ulla | Femenino | Finlandia | |
| HUOVINEN, Onni | Masculino | Finlandia | 7 May 2003 |
| HURRI, Markus | Masculino | Finlandia | 5 Ene 2000 |
| HURSKE, Reetta | Femenino | Finlandia | 15 May 1995 |
| HUSSA, Samuli | Masculino | Finlandia | 10 Sep 1997 |
| HUTTUNEN, Jesse | Masculino | Finlandia | |
| HUTTUNEN, Kalevi | Masculino | Finlandia | |
| HUTTUNEN, Topi | Masculino | Finlandia | 9 Ene 2004 |
| HUUMONEN, Ari | Masculino | Finlandia | |
| HUUSARI, Antti | Masculino | Finlandia | |
| HUUSKOLA, Tuukka | Masculino | Finlandia | 24 May 1998 |
| HUUSKONEN, Jussi | Masculino | Finlandia | 24 Ene 1992 |
| HUUTONIEMI, Arvo | Masculino | Finlandia | |
| HYRYLAINEN, Anne-Mari | Femenino | Finlandia | 15 Ago 1978 |
| HYTTINEN, Antti | Masculino | Finlandia | 28 Jul 1983 |
| HYTÖNEN, Tommi | Masculino | Finlandia | 7 Jun 1990 |
| HYVÄRINEN, Emma | Femenino | Finlandia | 8 Ene 1997 |
| HYVÄRINEN, Heidi | Femenino | Finlandia | |
| HYVÖNEN, Helena | Femenino | Finlandia | |
| HYVÖNEN, Sara-Sofia | Femenino | Finlandia | 25 Jul 2005 |
| HYYPPÄ, Emma | Femenino | Finlandia | |
| HYYPPÄ, Mari | Femenino | Finlandia | |
| HYYTIÄINEN, Marko | Masculino | Finlandia | |
| HYYTIÄINEN, Toivo | Masculino | Finlandia | |
| HÄGGMAN, Pirjo | Femenino | Finlandia | |
| HÄGGMAN, Uno | Masculino | Finlandia | |
| HÄGGMAN-WILMI, Pirjo | Femenino | Finlandia | |
| HÄGGQVIST, Petra | Femenino | Finlandia | 9 Abr 2001 |
| HÄKKINEN, Veera | Femenino | Finlandia | 7 Mar 2003 |
| HÄMEENNIEMI, Ismo | Masculino | Finlandia | |
| HÄMELAHTI, Lasse | Masculino | Finlandia | 23 Dic 2000 |
| HÄMÄLÄINEN, Anna | Femenino | Finlandia | |
| HÄMÄLÄINEN, Artur | Masculino | Finlandia | |
| HÄMÄLÄINEN, Eduard | Masculino | Finlandia | 21 Ene 1969 |
| HÄMÄLÄINEN, Emma | Femenino | Finlandia | 19 Mar 1992 |
| HÄMÄLÄINEN, Frida | Femenino | Finlandia | 12 Oct 2000 |
| HÄMÄLÄINEN, Hannu | Masculino | Finlandia | |
| HÄMÄLÄINEN, Heikki | Masculino | Finlandia | |
| HÄMÄLÄINEN, Konsta | Masculino | Finlandia | 8 Mar 1998 |
| HÄMÄLÄINEN, Mirva | Femenino | Finlandia | |
| HÄMÄLÄINEN, Noora | Femenino | Finlandia | |
| HÄMÄLÄINEN, Otto | Masculino | Finlandia | 28 Feb 2005 |
| HÄMÄLÄINEN, Reetta | Femenino | Finlandia | 13 Feb 1992 |
| HÄNNINEN, Harri | Masculino | Finlandia | |
| HÄRKÖNEN, Arto | Masculino | Finlandia | |
| HÄRKÖNEN, Arttu | Masculino | Finlandia | 4 May 2003 |
| HÄRKÖNEN, Jorma | Masculino | Finlandia | |
| HÄYRINEN, Taru | Femenino | Finlandia | 10 Oct 1988 |
| HÖCKERT, Gunnar | Masculino | Finlandia | |
| I | |||
| IHAKSI, Kalevi | Masculino | Finlandia | |
| IHAKSI, Kaveli | Masculino | Finlandia | |
| IHAMÄKI, Antti | Masculino | Finlandia | 2 Feb 1997 |
| IHANTOLA, Julia | Femenino | Finlandia | |
| IKAHEIMO, Aino | Femenino | Finlandia | |
| IKONEN, Heini | Femenino | Finlandia | 22 Mar 1999 |
| IKONEN, Onni | Masculino | Finlandia | 2 Ene 2002 |
| ILLUKKA, Riku | Masculino | Finlandia | 21 Sep 1999 |
| ILOMÄKI, Eero | Masculino | Finlandia | |
| IMMONEN, Seppo | Masculino | Finlandia | |
| INGBERG, Mikaela | Femenino | Finlandia | 29 Jul 1974 |
| INKERÖ, Ari | Masculino | Finlandia | |
| INKILAINEN, Turo | Masculino | Finlandia | 21 Sep 1980 |
| INKINEN, Antti | Masculino | Finlandia | 20 Abr 1987 |
| IRINCHEEV, Sajan | Masculino | Finlandia | 10 May 2004 |
| ISO-HOLLO, Volmari | Masculino | Finlandia | |
| ISOLEHTO, Juha | Masculino | Finlandia | |
| ISOLUOMA, Nora-Julia | Femenino | Finlandia | 18 Oct 1999 |
| ITALINNA, Vilma | Femenino | Finlandia | |
| ITANI, Sami | Masculino | Finlandia | 24 Mar 1987 |
| ITÄLINNA, Vilma | Femenino | Finlandia | 23 May 2003 |
| IVANOFF, Daniel | Masculino | Finlandia | |
| IVANOFF, Risto | Masculino | Finlandia | 5 Jul 1946 |
| J | |||
| JAAKKOLA, Aleksi | Masculino | Finlandia | 17 Nov 1997 |
| JAAKKOLA, Jelena | Femenino | Finlandia | 7 Mar 1989 |
| JAAKOLA, Jorma | Masculino | Finlandia | 13 Jun 1950 |
| JAASKELAINEN, Satu | Femenino | Finlandia | |
| JAATINEN, Jenni | Femenino | Finlandia | 30 Jul 2004 |
| JALONEN, Teppo | Masculino | Finlandia | |
| JANTUNEN, Esa | Masculino | Finlandia | |
| JANTUNEN, Panu | Masculino | Finlandia | 11 Abr 1989 |
| JARVENPAA, Mari | Femenino | Finlandia | 29 Nov 1981 |
| JARVENPAA, Tommi | Masculino | Finlandia | |
| JARVINEN, Tuuli | Femenino | Finlandia | |
| JASKARI, Tarja | Femenino | Finlandia | |
| JEREMEJEFF, Pasi | Masculino | Finlandia | 28 Nov 1968 |
| JOHANSSON, Brita | Femenino | Finlandia | |
| JOHANSSON, Denis | Masculino | Finlandia | |
| JOHANSSON, Filiph | Masculino | Finlandia | 22 Feb 1997 |
| JOHANSSON, Paavo | Masculino | Finlandia | |
| JOHANSSON, Philip | Masculino | Finlandia | 22 Feb 1997 |
| JOHANSSON, Viljam | Masculino | Finlandia | |
| JOHANSSON-JAALE, Paavo | Masculino | Finlandia | |
| JOHNSON, Mirja | Femenino | Finlandia | |
| JOKELA, Eetu | Masculino | Finlandia | 20 Feb 2003 |
| JOKELA, Jenna | Femenino | Finlandia | 8 Abr 1990 |
| JOKIHAARA, Jarno | Masculino | Finlandia | |
| JOKINEN, Esa | Masculino | Finlandia | |
| JOKINEN, Janika | Femenino | Finlandia | 12 Sep 2002 |
| JOKINEN, Jenni | Femenino | Finlandia | 7 Ene 1992 |
| JOKINEN, Jerry | Masculino | Finlandia | 18 Mar 2002 |
| JOKINEN, Rami | Masculino | Finlandia | |
| JOKINEN, Tuomas | Masculino | Finlandia | |
| JORONEN, Reetta | Femenino | Finlandia | 19 May 2000 |
| JOUKAS, Lauri | Masculino | Finlandia | |
| JOUPPILA, Jaakko | Masculino | Finlandia | |
| JOUPPILA, Pentti | Masculino | Finlandia | |
| JOUSIMAA, Emilia | Femenino | Finlandia | 9 Oct 1993 |
