| Nombre | Sexo | País | Fecha de nacimiento |
|---|
| A |
| AGUILERA CID, Ignacio | Masculino | Chile | |
| AGUILERA CID, Sebastian | Masculino | Chile | |
| AGUILERA MARTINEZ, Rosario | Femenino | Chile | 12 Feb 1996 |
| AGUIRRE AMPUEDA, Diego Pablo | Masculino | Chile | 10 Abr 1996 |
| AGUIRRE AMPUEDA, Elias | Masculino | Chile | 29 Mar 1992 |
| ALVAREZ ROJAS, Martin Andres | Masculino | Chile | |
| ALVAREZ VALENZUELA, Sofia | Femenino | Chile | |
| ARRIAGADA PACHECO, Ignacio | Masculino | Chile | |
| ARRIAGADA PIZARRO, Matias Fernando | Masculino | Chile | |
| |
| B |
| BARROS TRONCOSO, Jose | Masculino | Chile | |
| BRAVO CARRIEL, Benjamin | Masculino | Chile | |
| |
| C |
| CEDANO CABRERA, Jose | Masculino | Chile | 1997 |
| CEDANO CABRERA, Jose Manuel | Masculino | Chile | 1997 |
| CONCHA RIVAS, Jose | Masculino | Chile | |
| CONCHA RIVAS, Jose Miguel | Masculino | Chile | 9 Ene 1989 |
| |
| D |
| DURAN FUENTES, Florencia | Femenino | Chile | |
| |
| F |
| FAUNDEZ, Felipe | Masculino | Chile | |
| FIGUEROA, Javiera | Femenino | Chile | |
| |
| G |
| GALLEJUILLOS, Daniel | Masculino | Chile | |
| GARCIA FLAÑO, Isidora | Femenino | Chile | |
| GATICA GONZALEZ, Oscar | Masculino | Chile | 1996 |
| GODOY BECERRA, Hernan Felipe | Masculino | Chile | 1998 |
| GONZALEZ SUAREZ, Bastian Ignacio | Masculino | Chile | |
| GUZMAN MONTESINOS, Raimundo | Masculino | Chile | |
| |
| H |
| HUDSON ARAYA, Benjamin Ignacio | Masculino | Chile | 1995 |
| |
| L |
| LAVAGNINO, Bruno | Masculino | Chile | |
| |
| M |
| MARCHANT, Bastian | Masculino | Chile | |
| MARTINEZ AGUILERA, Amanda | Femenino | Chile | |
| MENDEZ GONZALEZ, Sebastian Ignacio | Masculino | Chile | 22 Ene 1992 |
| MEZA, Judith | Femenino | Chile | |
| MILLAS, Sergio | Masculino | Chile | 17 Ago 1989 |
| MOLINA, Cristobal | Masculino | Chile | |
| MOLINA, Mauricio Ignacio | Masculino | Chile | |
| MOLINA VERGARA, Mauricio | Masculino | Chile | |
| MOLINA VERGARA, Mauricio Ignacio | Masculino | Chile | 2001 |
| MUNOZ TORO, Victor Ariel | Masculino | Chile | 1987 |
| |
| N |
| NICOLETTA, Angelines | Femenino | Chile | |
| |
| P |
| PALOMINOS RODRIGUEZ, Cristobal Andres | Masculino | Chile | 20 Mar 1996 |
| PARDO, Bastian | Masculino | Chile | |
| PARDO VALENZUELA, Bastian Alejandro | Masculino | Chile | 1999 |
| PEREZ, Sebastian | Masculino | Chile | |
| PEREZ GRASSET, Macarena Valentina | Femenino | Chile | 1996 |
| PIZARRO ARAUJO, Rocio | Femenino | Chile | |
| PIZARRO ARAUJO, Rocio Macarena | Femenino | Chile | 2001 |
| |
| R |
| RAMIREZ GOMEZ, Valentina | Femenino | Chile | |
| RIVEROS CARRASCO, Benjamin | Masculino | Chile | |
| ROIG GONZALEZ, Renato | Masculino | Chile | |
| ROJAS, Francisco | Masculino | Chile | 2 Feb 1997 |
| ROJAS MARTINEZ, Francisco Javier | Masculino | Chile | 1997 |
| RUZ, Cristobal | Masculino | Chile | |
| |
| S |
| SANTOS, Nicolas | Masculino | Chile | |
| SEGURA, Viviana | Femenino | Chile | 2 Abr 1991 |
| SOTO, Italo | Masculino | Chile | |
| SOTO ARAYA, Dario | Masculino | Chile | |
| SOTO ARAYA, Italo Wladimir | Masculino | Chile | 1999 |
| |
| T |
| TIMIS, Luciano | Masculino | Chile | |
| TIMIS BRIONES, Martina Paz | Femenino | Chile | 2001 |
| TORRES FLORES, Sergio Adolfo | Masculino | Chile | |
| |
| U |
| URRUTIA, Renata | Femenino | Chile | |
| URRUTIA DIAZ, Renata Almendra | Femenino | Chile | |
| |
| V |
| VALENCIA, Felipe | Masculino | Chile | |
| VEGA VENEGAS, Nikolas Alexcy | Masculino | Chile | 2001 |
| VERGARA PINNA, Benjamin | Masculino | Chile | 2002 |
| VERGARA PINNA, Benjamin David | Masculino | Chile | |
| VIDAL BIOLLEY, Nicolas Fernando | Masculino | Chile | 2000 |
| |
| Z |
| ZAPATA, Isaias | Masculino | Chile | |