El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Arabia Saudí - 27 Octubre 1982
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
| Open de India masculino del 14 Febrero al 19 Febrero 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dieciseisavos de final | vencido por | Dimitrij Ovtcharov | 4-0 (11-3, 11-5, 11-4, 11-2) | |
Campeonatos Asiáticos masculinos del 9 Abril al 16 Abril 2017 | ||||
| Primera ronda | derrota | Afshin Noroozi | w.o. | |
| Segunda ronda | vencido por | Maharu Yoshimura | w.o. | |
Título : 0
Final : 1 (Calificación Olímpica Asia Occidental Masculino)
Balance : 4 Victorias / 2 Derrotas
| Calificación Olímpica Asia Occidental Masculino del 13 Abril al 17 Abril 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de final | derrota | Abdulaziz Bu Shulaybi | 4-2 (9-11, 9-11, 11-3, 11-5, 11-9, 11-4) | |
| Cuartos de final | derrota | Rashed Sanad | 4-0 (11-2, 11-6, 11-5, 11-8) | |
| Semifinales | derrota | Ali Alkhadrawi | 4-3 (7-11, 11-6, 11-9, 11-4, 10-12, 7-11, 11-2) | |
| Final | vencido por | Ping Li | 4-0 (11-4, 12-10, 11-6, 11-7) | |
Calificación Olímpica Asia Masculino - Segunda Fase - Grupo D del 15 Abril al 17 Abril 2016 | ||||
| Cuartos de final | derrota | Denis Zholudev | 4-3 (11-5, 11-9, 10-12, 16-14, 10-12, 11-13, 11-5) | |
| Semifinales | vencido por | Kwan-Kit Ho | 4-2 (9-11, 11-9, 11-6, 5-11, 11-7, 11-3) | |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
| Open de India dobles masculino del 14 Febrero al 19 Febrero 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de final | A. Al-Abbad - A. Alamri | vencidos por | R. Filus - R. Walther | 3-0 (11-0, 11-5, 11-8) |
Campeonatos Asiáticos dobles masculinos del 9 Abril al 16 Abril 2017 | ||||
| Treinta segundos de final | A. Al-Abbad - S. Alkhamis | vencidos por | D. Bhagwani - M. Negara | 3-0 (11-3,11-7,11-5) |