El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
México
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 1 (Juegos Panamericanos Masculinos)
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
| Juegos Panamericanos Masculinos del 2 Agosto al 7 Agosto 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cuartos de final | derrota | Coby Iwaasa | 2-0 (17-15-14, 17-15-13) | |
| Semifinales | derrota | Mario Mercado | 2-0 (17-15-7, 17-15-5) | |
| Final | vencido por | Rodrigo Montoya | 2-1 (11-15, 17-15-6, 11-0) | |
Juegos Panamericanos por equipo Masculinos del 7 Agosto al 10 Agosto 2019 | ||||
| Semifinales | vencido por | Sebastian Franco | 2-0 (15-14, 15-6) | |
Título : 1 (Juegos Panamericanos por equipo Masculinos)
Final : 1 (Juegos Panamericanos Masculinos)
Balance : 4 Victorias / 1 Derrota
| Juegos Panamericanos Masculinos del 19 Julio al 26 Julio 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cuartos de final | derrota | Coby Iwaasa | 2-0 | |
| Semifinales | derrota | Conrado Moscoso | 2-0 | |
| Final | vencido por | Rocky Carson | 2-0 | |
Juegos Panamericanos por equipo Masculinos del 19 Julio al 26 Julio 2015 | ||||
| Semifinales | derrota | Carlos Keller | 2-1 | |
| Final | derrota | Rocky Carson | 2-0 | |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
| Campeonato Mundial masculino del 14 Junio 2014 al 21 Junio 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Segunda ronda | vencido por | Jose Daniel Ugalde | ab. | |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrotas
| Juegos Panamericanos Dobles Masculinos del 19 Julio al 26 Julio 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cuartos de final | A. Beltran - J. Moreno | vencen | L. Perez - R. De Leon | 2-0 |
| Semifinales | A. Beltran - J. Moreno | vencidos por | J. Allen - J. Rojas | 2-0 |
Juegos Panamericanos por equipo Masculinos del 19 Julio al 26 Julio 2015 | ||||
| Semifinales | A. Beltran - J. Moreno | vencen | R. Keller - C. Moscoso | 2-0 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
| Campeonato Mundial dobles masculino del 14 Junio al 21 Junio 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de final | A. Beltran - E. Martinez | vencen | P. O'donnell - C. Skehan | 15-1 15-12 |
| Cuartos de final | A. Beltran - E. Martinez | vencidos por | S. Franco - A. Herrera | 15-14 6-15 11-9 |