El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| Pos | Jugador | Pts | Vict | Pod | Reg | DUE![]() | GPC![]() | DUE![]() | VEN![]() | CLA![]() | OML![]() | BOU![]() | CIR![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vedove Alessio Delle | 155 | 1 | 1 | 13 % | 8 | 1 | ||||||
| 2 | Jon Barrenetxea Golzarri | 145 | 1 | 1 | 13 % | 10 | 1 | ||||||
| 3 | Pierre Thierry | 125 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 7 | ||||||
| 4 | Samuele Zoccarato | 120 | 1 | 1 | 13 % | 111 | 1 | ||||||
| 5 | Filippo Dignani | 120 | 0 | 0 | 25 % | 4 | 6 | ||||||
| 6 | Artem Shmidt | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 7 | Marco Manenti | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 59 | 38 | |||||
| 8 | Matteo Moschetti | 120 | 1 | 1 | 13 % | 98 | 1 | ||||||
| 9 | Gustav Frederik Dahl | 120 | 1 | 1 | 13 % | 95 | 1 | ||||||
| 10 | Alessandro Borgo | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 11 | Simon Den Braber | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 12 | Clément Venturini | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 13 | Davide Boscaro | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 101 | ||||||
| 14 | Alfred Wright | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 15 | Cristian Sanfilippo | 100 | 0 | 1 | 13 % | 74 | 2 | ||||||
| 16 | Pierre Gautherat | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 17 | Alessio Menghini | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 18 | Manuel Penalver Aniorte | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 19 | Dusan Rajovic | 100 | 0 | 0 | 13 % | 5 | 153 | 7 | |||||
| 20 | David Dekker | 95 | 0 | 0 | 13 % | 8 | 5 | ||||||
| 21 | Maikel Zijlaard | 88 | 0 | 0 | 13 % | 12 | 4 | ||||||
| 22 | Lucas Toftemark | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 23 | Frits Biesterbos | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 24 | Jordi Meeus | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 25 | Riccardo Fabbro | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 136 | 148 |
Este cuadro representa la clasificación sobre los 8 últimos resultados, presentados del más reciente al más viejo, sin distinción de temporadas.
Los puntos se asignan utilizando la siguiente escala del 1 al 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.