El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
Suecia - Noruega
Detalle ...
| General | |
|---|---|
| Serie general (*) | PGGPGGGG |
| General | |
|---|---|
| Serie general (*) | PPPPPPPP |
| 04/04/2026 | Suecia | 9-6 | Canadá |
| 03/04/2026 | Suecia | 8-6 | Estados Unido. |
| 02/04/2026 | Suecia | 11-2 | República Ch. |
| 02/04/2026 | Suecia | 9-1 | Polonia |
| 01/04/2026 | Suecia | 8-3 | Alemania |
| 03/04/2026 | Canadá | 7-5 | Noruega |
| 02/04/2026 | Italia | 7-4 | Noruega |
| 02/04/2026 | Escocia | 7-5 | Noruega |
| 01/04/2026 | Estados Unido. | 9-7 | Noruega |
| 01/04/2026 | Corea del Sur | 9-7 | Noruega |
| 31/03/2026 - Campeonato Mundial masculino - Round Robin - Jornada 11 | Suecia | 9 - 4 | Noruega |
| 17/02/2026 - Juegos Olímpicos masculino - Fase preliminar | Suecia | 7 - 4 | Noruega |
| 06/02/2026 - Juegos Olímpicos Mixtos - Preliminary Round | Noruega | 9 - 0 | Suecia |
| 24/11/2025 - Campeonato de Europa masculino - Round Robin - Jornada 4 | Suecia | 9 - 5 | Noruega |
| 05/04/2025 - Campeonato Mundial masculino - Round Robin | Suecia | 6 - 4 | Noruega |
| 18/11/2024 - Campeonato de Europa masculino - Round Robin | Suecia | 9 - 8 | Noruega |
| 01/04/2024 - Campeonato Mundial masculino - Round Robin | Suecia | 10 - 8 ap. | Noruega |
| 20/11/2023 - Campeonato de Europa masculino - Round Robin | Suecia | 10 - 5 | Noruega |
Encuentros de opositores Suecia y Noruega (Abre una pestaña nueva)
Desde 1998, 94 partidos jugados : 55 victorias para 39 derrotas de Suecia
Polonia - República Checa
Detalle ...
| General | |
|---|---|
| Serie general (*) | PPPGPPPP |
| General | |
|---|---|
| Serie general (*) | PGPGPPPP |
| 03/04/2026 | China | 6-5 | Polonia |
| 02/04/2026 | Suecia | 9-1 | Polonia |
| 02/04/2026 | Japón | 10-2 | Polonia |
| 01/04/2026 | Estados Unido. | 8-3 | Polonia |
| 31/03/2026 | Polonia | 8-5 | Noruega |
| 31/03/2026 | Italia | 8-4 | Polonia |
| 30/03/2026 | República Ch. | 10-6 | Polonia |
| 30/03/2026 | Canadá | 9-2 | Polonia |
| 03/04/2026 | Escocia | 8-2 | República Ch. |
| 02/04/2026 | Suecia | 11-2 | República Ch. |
| 02/04/2026 | Canadá | 9-5 | República Ch. |
| 01/04/2026 | Italia | 6-4 | República Ch. |
| 01/04/2026 | República Ch. | 7-6 | Japón |
| 31/03/2026 | Estados Unido. | 8-5 | República Ch. |
| 30/03/2026 | República Ch. | 10-6 | Polonia |
| 29/03/2026 | Corea del Sur | 7-6 | República Ch. |
| 31/03/2026 | Polonia | 8-5 | Noruega |
| 29/03/2026 | Polonia | 11-4 | Alemania |
| 24/11/2025 | Polonia | 12-3 | Austria |
| 23/11/2025 | Polonia | 9-8 | Noruega |
| 22/11/2025 | Polonia | 7-5 | Dinamarca |
| 03/04/2026 | Escocia | 8-2 | República Ch. |
| 02/04/2026 | Suecia | 11-2 | República Ch. |
| 02/04/2026 | Canadá | 9-5 | República Ch. |
| 01/04/2026 | Italia | 6-4 | República Ch. |
| 31/03/2026 | Estados Unido. | 8-5 | República Ch. |
| 30/03/2026 - Campeonato Mundial masculino - Round Robin - Jornada 10 | República Checa | 10 - 6 | Polonia |
| 26/11/2025 - Campeonato de Europa masculino - Round Robin - Jornada 8 | República Checa | 9 - 2 | Polonia |
| 18/10/2024 - Campeonato Mundial mixto - Ronda Final - Octavos de final | Polonia | 9 - 3 | República Checa |
| 14/10/2019 - Campeonato Mundial mixto - Grupo B | Polonia | 6 - 3 | República Checa |
| 18/10/2018 - Campeonato Mundial mixto - Grupo C | Polonia | 10 - 8 | República Checa |
| 23/11/2017 - Campeonato de Europa masculino - División B - Grupo B | República Checa | 8 - 5 | Polonia |
| 17/10/2016 - Campeonato Mundial mixto - Grupo C | Polonia | 3 - 8 | República Checa |
| 13/09/2015 - Campeonato Mundial mixto - Grupo C | Polonia | 6 - 3 | República Checa |
Encuentros de opositores Polonia y República Checa (Abre una pestaña nueva)
Desde 2015, 8 partidos jugados : 4 victorias para 4 derrotas de Polonia
España - Suiza
Detalle ...
| General | |
|---|---|
| Serie general (*) | GGGPGGPP |
| General | |
|---|---|
| Serie general (*) | PGGPGPPG |
| 18/10/2024 | España | 5-3 | Noruega |
| 18/10/2024 | España | 8-6 | Italia |
| 16/10/2024 | España | 8-1 | Escocia |
| 15/10/2024 | España | 14-0 | Rumania |
| 14/10/2024 | España | 9-2 | Hong Kong |
| 03/04/2026 | Estados Unido. | 9-8 | Suiza |
| 02/04/2026 | Escocia | 7-4 | Suiza |
| 01/04/2026 | Canadá | 8-7 | Suiza |
| 30/03/2026 | Italia | 7-1 | Suiza |
| 19/02/2026 | Gran-Bretana | 8-5 | Suiza |
| 19/10/2024 - Campeonato Mundial mixto - Ronda Final - Tercer lugar | Suiza | 4 - 2 | España |
| 23/04/2024 - Campeonato Mundial Dobles Mixto - Grupo A | Suiza | 8 - 1 | España |
| 23/04/2023 - Campeonato Mundial Dobles Mixto - Grupo B | Suiza | 8 - 7 ap. | España |
| 22/11/2022 - Campeonato de Europa masculino - Round Robin | Suiza | 6 - 3 | España |
| 28/04/2017 - Campeonato Mundial Dobles Mixto - Fase Finale - Octavos de final | Suiza | 8 - 5 | España |
| 25/04/2017 - Campeonato Mundial Dobles Mixto - Grupo E | Suiza | 9 - 4 | España |
| 10/12/2008 - Campeonato de Europa masculino - Round Robin | Suiza | 14 - 4 | España |
Encuentros de opositores España y Suiza (Abre una pestaña nueva)
Desde 2008, 7 partidos jugados : 0 victoria para 7 derrotas de España
(*) Serie que incluye todos los partidos de todas las competiciones