El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| Pos | Jugador | Pts | Vict | Pod | Reg | NOK![]() | MIL![]() | LAP![]() | GPS![]() | POR![]() | GRO![]() | DOR![]() | INT![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Fretin | 130 | 0 | 0 | 25 % | 4 | 5 | ||||||
| 2 | André Drege | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 3 | Isaac Del Toro Romero | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 4 | Matteo Milan | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 5 | Stian Fredheim | 120 | 0 | 1 | 13 % | 11 | 2 | ||||||
| 6 | Alexys Brunel | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 7 | Matthew Brennan | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 8 | Milan De Ceuster | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 9 | Nils Eekhoff | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 10 | Ivan Smirnov | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 11 | Matteo Moschetti | 116 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 13 | ||||||
| 12 | Matteo Baseggio | 106 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 18 | ||||||
| 13 | Jonas Goeman | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 14 | Valentin Tabellion | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 15 | Andreas Stokbro Nielsen | 100 | 0 | 1 | 13 % | 21 | 123 | 2 | |||||
| 16 | Ben Tulett | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 17 | Patryk Stosz | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 18 | Hugo Hofstetter | 95 | 0 | 0 | 13 % | 10 | 4 | ||||||
| 19 | Lev Gonov | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 58 | ||||||
| 20 | Tobias Halland Johannessen | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 21 | Michiel Coppens | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 22 | Paul Wright | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 23 | Luke Verburg | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 24 | Christian Koch | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 25 | Alfred George | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 |
Este cuadro representa la clasificación sobre los 8 últimos resultados, presentados del más reciente al más viejo, sin distinción de temporadas.
Los puntos se asignan utilizando la siguiente escala del 1 al 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Jos Van Emden (NED) | Jumbo - Visma | 55:02.63 |
| 2 | Filippo Ganna (ITA) | Team Ineos | +11 |
| 3 | Primoz Roglic (SLO) | Jumbo - Visma | +19 |
| 4 | Rasmus Christian Quaade (DEN) | Riwal - Readynez | +41 |
| 5 | Mikkel Bjerg (DEN) | Uae Team Emirates | +57 |
| 6 | Michael Valgren Hundahl (DEN) | Ntt Pro Cycling | +01:18 |
| 7 | Martin Toft Madsen (DEN) | Bhs - PL Beton Bornholm | +01:18 |
| 8 | Jan Tratnik (SLO) | Bahrain - Mclaren | +01:28 |
| 9 | Justin Wolf (GER) | Bike Aid | +01:31 |
| 10 | Niki Terpstra (NED) | Total Direct énergie | +02:12 |
| 11 | Stéphane Rossetto (FRA) | Cofidis | +02:17 |
| 12 | Alexys Brunel (FRA) | Groupama - Fdj | +02:57 |
| 13 | Xandro Meurisse (BEL) | Circus - Wanty - Gobert | +03:02 |
| 14 | Helmut Braun (GER) | +03:26 | |
| 15 | Jimmy Janssens (BEL) | Corendon | +03:54 |