El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
Este clasificación se calcula en base a los últimos 2 días del campeonato. Cambiar el número de jornada para la clasificación:
Clasificación en los últimos 2 partidos| Equipo | Pts | J | G | N | P | p. | c. | dif | Pts Med | p. med | c. med | dif m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | 3 | 0.5 | 2.5 |
| 2 | Noruega | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 3 | 3.5 | 1.5 | 2 |
| 3 | Senegal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 1.5 | 3 | -1.5 |
| 4 | Irak | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0.5 | 3.5 | -3 |
Francia (1) - Noruega (2)
Detalle ...
| Domicilio | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 1 | 1 |
| Jugados | 2 | 2 |
| Ganados | 2 (100 %) | 2 (100 %) |
| Nulos | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidos | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Para | 6 | 6 |
| Media de goles anotados | 3 | 3 |
| Contra | 1 | 1 |
| Media de goles concedidos | 0.5 | 0.5 |
| Serie para la competición | GG | GG |
| Serie general (*) | GGNNGGGG | GNNGGPGG |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 2
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 0
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 0
| Exterior | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 2 | 2 |
| Jugados | 0 | 2 |
| Ganados | 0 | 2 (100 %) |
| Nulos | 0 | 0 (0 %) |
| Perdidos | 0 | 0 (0 %) |
| Para | 0 | 7 |
| Media de goles anotados | 3.5 | |
| Contra | 0 | 3 |
| Media de goles concedidos | 1.5 | |
| Serie para la competición | GG | |
| Serie general (*) | GGPGPNGN | PGGGPNGG |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 2
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 0
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 0
| 27/05/2014 - Partidos Amistosos - Mayo de 2014 | Francia (1) | 4 - 0 | Noruega (2) |
| 11/08/2010 - Partidos Amistosos - Agosto de 2010 | Noruega (2) | 2 - 1 | Francia (1) |
| 25/02/1998 - Partidos Amistosos - Febrero de 1998 | Francia (1) | 3 - 3 | Noruega (2) |
| 22/07/1995 - Partidos Amistosos - Julio de 1995 | Noruega (2) | 0 - 0 | Francia (1) |
| 31/07/1984 - Juegos Olímpicos masculino - Grupo 1 | Noruega (2) | 1 - 2 | Francia (1) |
Encuentros de opositores Francia (1) y Noruega (2) (Abre una pestaña nueva)
Desde 1984, 5 partidos jugados : 2 victorias Para 1 derrota de Francia (1) 2 partidos nulos
Senegal (3) - Irak (4)
Detalle ...
| Domicilio | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 3 | 3 |
| Jugados | 0 | 2 |
| Ganados | 0 | 0 (0 %) |
| Nulos | 0 | 0 (0 %) |
| Perdidos | 0 | 2 (100 %) |
| Para | 0 | 3 |
| Media de goles anotados | 1.5 | |
| Contra | 0 | 6 |
| Media de goles concedidos | 3 | |
| Serie para la competición | PP | |
| Serie general (*) | GGGNGGGG | NGGGGPPP |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 0
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 0
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 2
| Exterior | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 4 | 4 |
| Jugados | 2 | 2 |
| Ganados | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Nulos | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidos | 2 (100 %) | 2 (100 %) |
| Para | 1 | 1 |
| Media de goles anotados | 0.5 | 0.5 |
| Contra | 7 | 7 |
| Media de goles concedidos | 3.5 | 3.5 |
| Serie para la competición | PP | PP |
| Serie general (*) | NNGPNPPP | GGGGPGPP |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 0
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 0
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 2
(*) Serie que incluye todos los partidos de todas las competiciones