El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| Pos | Jugador | Pts | Vict | Pod | Reg | JO![]() | EUR![]() | CHA![]() | CHA![]() | MON![]() | EUR![]() | JEU![]() | FUJ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberta Santuccio | 295 | 0 | 2 | 50 % | 5 | 3 | 2 | 26 | 6 | |||
| 2 | Auriane Mallo-Breton | 285 | 0 | 3 | 38 % | 2 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Anna Kun | 280 | 0 | 2 | 50 % | 6 | 5 | 3 | 3 | ||||
| 4 | Man Wai Vivian Kong | 280 | 1 | 2 | 38 % | 1 | 5 | 2 | |||||
| 5 | Marie-Florence Candassamy | 243 | 1 | 1 | 25 % | 9 | 8 | 1 | 6 | 17 | |||
| 6 | Anna Maksymenko | 240 | 2 | 2 | 25 % | 1 | 1 | ||||||
| 7 | Mara Navarria | 223 | 0 | 2 | 25 % | 17 | 3 | 2 | 9 | ||||
| 8 | Nelli Differt | 179 | 0 | 1 | 25 % | 4 | 19 | 13 | 3 | 19 | 34 | ||
| 9 | Se-ra Song | 175 | 1 | 1 | 13 % | 10 | 9 | 1 | |||||
| 10 | Alexandra Louis Marie | 155 | 1 | 1 | 13 % | 34 | 8 | 1 | 23 | ||||
| 11 | Irina Embrich | 153 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 32 | 17 | 10 | 69 | |||
| 12 | Silvia Gomez Lopez | 145 | 0 | 1 | 25 % | 5 | 3 | ||||||
| 13 | Yiwen Sun | 128 | 0 | 1 | 13 % | 17 | 3 | 8 | |||||
| 14 | Angeline Favre | 125 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 40 | 51 | 7 | 106 | |||
| 15 | Dzhoan Feybi Bezhura | 120 | 1 | 1 | 13 % | 29 | 31 | 1 | 71 | ||||
| 16 | Eszter Muhari | 120 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 22 | 54 | 24 | 8 | 21 | ||
| 17 | Martyna Swatowska-Wenglarczyk | 114 | 0 | 1 | 13 % | 28 | 14 | 77 | 22 | 2 | 55 | ||
| 18 | Renata Knapik-Miazga | 102 | 0 | 0 | 13 % | 25 | 15 | 33 | 9 | 5 | 76 | ||
| 19 | Alexandra Ehler | 101 | 0 | 1 | 13 % | 21 | 62 | 13 | 3 | 78 | |||
| 20 | Lucia Abajo Salcedo | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 21 | Emily Conrad | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 22 | Vlada Kharkova | 100 | 0 | 0 | 13 % | 7 | 5 | 36 | 35 | ||||
| 23 | Julia Trynova | 99 | 0 | 1 | 13 % | 14 | 3 | ||||||
| 24 | Coraline Vitalis | 96 | 0 | 0 | 13 % | 11 | 6 | 14 | 15 | 67 | |||
| 25 | Sofija Prosina | 95 | 0 | 1 | 13 % | 16 | 3 | 22 |
Este cuadro representa la clasificación sobre los 8 últimos resultados, presentados del más reciente al más viejo, sin distinción de temporadas.
Los puntos se asignan utilizando la siguiente escala del 1 al 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.