El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| Pos | Jugador | Pts | Vict | Pod | Reg | CHA![]() | CHA![]() | LAH![]() | TAL![]() | FAL![]() | CH![]() | TOB![]() | CHA![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Hoesflot Klaebo | 600 | 5 | 5 | 63 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | Erik Valnes | 335 | 0 | 2 | 50 % | 3 | 5 | 2 | 11 | 4 | |||
| 3 | Lucas Chanavat | 280 | 0 | 1 | 50 % | 36 | 2 | 4 | 6 | 5 | |||
| 4 | Even Northug | 226 | 0 | 1 | 25 % | 4 | 3 | 10 | 7 | 18 | |||
| 5 | Federico Pellegrino | 214 | 0 | 2 | 25 % | 18 | 9 | 3 | 17 | 3 | |||
| 6 | Calle Halfvarsson | 195 | 0 | 1 | 25 % | 2 | 8 | 5 | 37 | ||||
| 7 | Ansgar Evensen | 168 | 1 | 1 | 13 % | 7 | 17 | 31 | 1 | ||||
| 8 | Edvin Anger | 160 | 0 | 0 | 25 % | 4 | 7 | 29 | 6 | ||||
| 9 | Jules Chappaz | 154 | 0 | 1 | 13 % | 12 | 8 | 13 | 3 | 23 | |||
| 10 | Emil Danielsson | 139 | 0 | 1 | 25 % | 6 | 19 | 37 | 32 | 3 | |||
| 11 | Paal Golberg | 138 | 0 | 1 | 13 % | 11 | 20 | 2 | 13 | ||||
| 12 | Harald Oestberg Amundsen | 125 | 0 | 0 | 13 % | 5 | 10 | 9 | 16 | ||||
| 13 | Aleksander Elde Holmboe | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 14 | Lars Heggen | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 15 | Matz William Jenssen | 118 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 12 | ||||||
| 16 | Renaud Jay | 117 | 0 | 0 | 0 % | 21 | 7 | 15 | 8 | 9 | |||
| 17 | Sindre Bjørnestad Skar | 110 | 0 | 0 | 13 % | 6 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 18 | George Ersson | 100 | 0 | 1 | 13 % | 22 | 53 | 2 | |||||
| 19 | Haavard Solaas Taugboel | 100 | 0 | 1 | 13 % | 27 | 2 | ||||||
| 20 | Anton Grahn | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 57 | ||||||
| 21 | Richard Jouve | 90 | 0 | 0 | 13 % | 53 | 20 | 5 | 14 | 14 | |||
| 22 | Jonatan Lindberg | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 23 | John Steel Hagenbuch | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 24 | Marcus Grate | 82 | 0 | 0 | 13 % | 31 | 6 | 14 | 12 | 39 | |||
| 25 | Michal Novak | 80 | 0 | 0 | 13 % | 25 | 38 | 16 | 4 |
Este cuadro representa la clasificación sobre los 8 últimos resultados, presentados del más reciente al más viejo, sin distinción de temporadas.
Los puntos se asignan utilizando la siguiente escala del 1 al 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.