El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| Pos | Jugador | Pts | Vict | Pod | Reg | RUT![]() | CLA![]() | VEN![]() | JAP![]() | CHR![]() | VEN![]() | PAR![]() | TRO![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Scaroni | 230 | 1 | 1 | 25 % | 36 | 1 | 7 | 23 | 4 | |||
| 2 | Jay Vine | 185 | 0 | 2 | 25 % | 2 | 3 | ||||||
| 3 | Mathys Rondel | 170 | 0 | 1 | 25 % | 4 | 2 | ||||||
| 4 | Michael Matthews | 160 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 7 | ||||||
| 5 | Pavel Sivakov | 150 | 0 | 1 | 25 % | 91 | 2 | 6 | |||||
| 6 | Lenny Martinez | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 7 | Adam Yates | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 8 | Simone Velasco | 120 | 0 | 0 | 25 % | 5 | 5 | ||||||
| 9 | Tim Wellens | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 107 | ||||||
| 10 | Matteo Trentin | 120 | 1 | 1 | 13 % | 31 | 1 | ||||||
| 11 | Joshua Tarling | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 49 | ||||||
| 12 | Isaac Del Toro Romero | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 13 | Ramses Debruyne | 114 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 22 | 14 | |||||
| 14 | Andrea Vendrame | 110 | 0 | 0 | 25 % | 6 | 5 | ||||||
| 15 | Pau Miquel Delgado | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 16 | Alex Baudin | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 17 | Diego Pescador | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 18 | Christophe Laporte | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 19 | Jonas Abrahamsen | 99 | 0 | 1 | 13 % | 14 | 3 | 29 | |||||
| 20 | Lukás Kubis | 99 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 14 | ||||||
| 21 | Antonio Eric Fagúndez Lima | 88 | 0 | 0 | 13 % | 47 | 14 | 4 | 19 | ||||
| 22 | Nickolas Zukowsky | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 87 | 53 | |||||
| 23 | Antonio Tiberi | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 24 | Philipsen Albert Withen | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 25 | Stefan Küng | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 50 |
Este cuadro representa la clasificación sobre los 8 últimos resultados, presentados del más reciente al más viejo, sin distinción de temporadas.
Los puntos se asignan utilizando la siguiente escala del 1 al 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Rasmus Christian Quaade (DEN) | Riwal - Readynez | 4:29:32 |
| 2 | Nicklas Overgaard Amdi Pedersen (DEN) | 0:35 | |
| 3 | Mattias Skjelmose Jensen (DEN) | Leopard Pro Cycling | 0:36 |
| 4 | Emil Nygaard Vinjebo (DEN) | Riwal - Readynez | 0:36 |
| 5 | Daniel Bligaard Lyhne (DEN) | Team Coloquick | 0:36 |
| 6 | Mads Østergaard Kristensen (DEN) | Team Coloquick | 0:36 |
| 7 | Samuel José Rodrigues Caldeira (POR) | W52 - FC Porto | 0:36 |
| 8 | Jon Sæverås Breivold (NOR) | 0:37 | |
| 9 | Conor Dunne (IRL) | 0:37 | |
| 10 | Emil Toudal (DEN) | Bhs - PL Beton Bornholm | 1:51 |
| 11 | Rasmus Poulsen Guldhammer (DEN) | 2:14 | |
| 12 | Nicolai Philip Brøchner Nielsen (DEN) | 3:43 | |
| 13 | Mathias Larsen (DEN) | Kometa - Xstra | 3:43 |
| 14 | Sondre Midtsveen Fredriksen (NOR) | Joker - Fuel of Norway | 3:43 |
| 15 | Christian Ingeman Lindquist (DEN) | 3:44 |