El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| Pos | Jugador | Pts | Vict | Pod | Reg | TOU![]() | TOU![]() | TOU![]() | GRE![]() | TOU![]() | TOU![]() | TOU![]() | TOU![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilmar Andrés Paredes Zapata | 185 | 0 | 2 | 25 % | 2 | 3 | ||||||
| 2 | Óscar Sevilla Rivera | 185 | 0 | 2 | 25 % | 2 | 3 | 22 | |||||
| 3 | Javier Ernesto Jamaica Mejia | 168 | 0 | 1 | 25 % | 17 | 5 | 2 | |||||
| 4 | David Alejandro Gonzalez | 145 | 0 | 1 | 25 % | 3 | 5 | ||||||
| 5 | Emilien Jeanniere | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 6 | Robinson Fabian Lopez Rivera | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 7 | Walter Alejandro Vargas Alzate | 120 | 1 | 1 | 13 % | 48 | 1 | ||||||
| 8 | Quinten Veling | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 9 | Lennert Van Eetvelt | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 10 | Sergio Luis Henao Montoya | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 11 | Richard Rolando Huera Montenegro | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 41 | ||||||
| 12 | César Nicolás Paredes Avellaneda | 120 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 8 | ||||||
| 13 | Jelte Krijnsen | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 14 | Bryan Raul Obando Rosas | 110 | 0 | 0 | 13 % | 7 | 4 | ||||||
| 15 | Jaka Marolt | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 16 | Oscar Onley | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 17 | Juan Mardoqueo Vásquez Vásquez | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 18 | Lukas Nerurkar | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 19 | Marcin Budzinski | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 20 | Alex Baudin | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 21 | Ivan Smirnov | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 22 | Matic Zumer | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 23 | Luis Guillermo Mora Ramirez | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 24 | Byron Patricio Guamá de la Cruz | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 | |||||||
| 25 | Karl Patrick Lauk | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 |
Este cuadro representa la clasificación sobre los 8 últimos resultados, presentados del más reciente al más viejo, sin distinción de temporadas.
Los puntos se asignan utilizando la siguiente escala del 1 al 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Jacques Sauvagnargues (GBR) | Maloja - Pushbikers | 4:42:18 |
| 2 | Mark Donovan (GBR) | Team Dsm | 0:00 |
| 3 | Ben Healy (IRL) | Trinity Racing | 0:00 |
| 4 | Tommaso Nencini (ITA) | 2:34 | |
| 5 | Nikita Martynov (RUS) | 3:43 | |
| 6 | Anton Popov (RUS) | 3:43 | |
| 7 | Mason Hollyman (GBR) | Israel Cycling Academy | 4:06 |
| 8 | Francesco Pirro (ITA) | 4:17 | |
| 9 | Vladislav Stepanov (RUS) | 4:17 | |
| 10 | Michael Antonelli (SMR) | 4:17 | |
| 11 | Patrick Favaro (ITA) | 4:17 | |
| 12 | Andrea Zumerle (ITA) | 4:17 | |
| 13 | Gabriele Porta (ITA) | 4:17 | |
| 14 | Leonardo Aposti (ITA) | 4:17 | |
| 15 | Joe Swinnerton (GBR) | 4:17 |