El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
Este clasificación se calcula en base a los últimos 4 días del campeonato. Cambiar el número de jornada para la clasificación:
Clasificación en los últimos 4 partidos| Equipo | Pts | J | G | P | p. | c. | dif | Pts Med | p. med | c. med | dif m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Bretaña | 4 | 4 | 4 | 0 | 33 | 18 | +15 | 1 | 8.3 | 4.5 | 3.8 |
| 2 | Estados Unidos | 4 | 4 | 4 | 0 | 30 | 16 | +14 | 1 | 7.5 | 4 | 3.5 |
| 3 | Canadá | 3 | 4 | 3 | 1 | 28 | 17 | +11 | 0.8 | 7 | 4.3 | 2.8 |
| 4 | Italia | 3 | 4 | 3 | 1 | 29 | 19 | +10 | 0.8 | 7.3 | 4.8 | 2.5 |
| 5 | Suiza | 2 | 4 | 2 | 2 | 25 | 31 | -6 | 0.5 | 6.3 | 7.8 | -1.5 |
| 6 | Noruega | 1 | 4 | 1 | 3 | 24 | 22 | +2 | 0.3 | 6 | 5.5 | 0.5 |
| 7 | Estonia | 1 | 4 | 1 | 3 | 23 | 31 | -8 | 0.3 | 5.8 | 7.8 | -2 |
| 8 | Suecia | 1 | 4 | 1 | 3 | 16 | 27 | -11 | 0.3 | 4 | 6.8 | -2.8 |
| 9 | República Checa | 0 | 4 | 0 | 4 | 17 | 33 | -16 | 0 | 4.3 | 8.3 | -4 |
| 10 | Corea del Sur | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | 34 | -20 | 0 | 3.5 | 8.5 | -5 |
Gran Bretaña (1) - Canadá (3)
Detalle ...
| General | |
|---|---|
| Clasificación | 1 |
| Jugados | 5 |
| Ganados | 5 (100 %) |
| Perdidos | 0 (0 %) |
| Para | 41 |
| Media de goles anotados | 8.2 |
| Contra | 24 |
| Media de goles concedidos | 4.8 |
| Serie para la competición | GGGGG |
| Serie general (*) | GGPGGGGG |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 5
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 0
| General | |
|---|---|
| Clasificación | 3 |
| Jugados | 4 |
| Ganados | 3 (75 %) |
| Perdidos | 1 (25 %) |
| Para | 28 |
| Media de goles anotados | 7 |
| Contra | 17 |
| Media de goles concedidos | 4.25 |
| Serie para la competición | GGGP |
| Serie general (*) | GPGGGGGP |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 3
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 1
| 06/02/2026 | Gran Bretaña (1) | 7-4 | Suecia (5) |
| 06/02/2026 | Gran Bretaña (1) | 8-2 | Corea del Sur (10) |
| 05/02/2026 | Gran Bretaña (1) | 8-7 | República Ch. (9) |
| 05/02/2026 | Gran Bretaña (1) | 10-5 | Estonia (8) |
| 04/02/2026 | Gran Bretaña (1) | 8-6 | Noruega (7) |
| 19/02/2022 | Suecia (5) | 5-4 | Gran Bretaña (1) |
| 17/02/2022 | Gran Bretaña (1) | 8-4 | Estados Unido. (2) |
| 17/02/2022 | Gran Bretaña (1) | 5-2 | Canadá (3) |
| 06/02/2026 | Gran Bretaña (1) | 8-2 | Corea del Sur (10) |
| 06/02/2026 | Gran Bretaña (1) | 7-4 | Suecia (5) |
| 05/02/2026 | Gran Bretaña (1) | 8-7 | República Ch. (9) |
| 05/02/2026 | Gran Bretaña (1) | 10-5 | Estonia (8) |
| 04/02/2026 | Gran Bretaña (1) | 8-6 | Noruega (7) |
| 06/02/2026 | Estados Unido. (2) | 7-5 | Canadá (3) |
| 05/04/2025 | Escocia | 7-4 | Canadá (3) |
| 31/03/2025 | Escocia | 6-5 | Canadá (3) |
| 01/11/2024 | Estados Unido. (2) | 10-8 | Canadá (3) |
| 01/11/2024 | Japón | 8-4 | Canadá (3) |
| 17/02/2022 - Juegos Olímpicos masculino - Fase preliminar | Gran Bretaña (1) | 5 - 2 | Canadá (3) |
| 03/02/2022 - Juegos Olímpicos Mixtos - Preliminary Round | Gran Bretaña (1) | 6 - 4 | Canadá (3) |
| 14/02/2018 - Juegos Olímpicos masculino - Fase preliminar | Canadá (3) | 6 - 4 | Gran Bretaña (1) |
| 21/02/2014 - Juegos Olímpicos masculino - Ronda Final - Final | Canadá (3) | 9 - 3 | Gran Bretaña (1) |
| 15/02/2014 - Juegos Olímpicos masculino - Fase preliminar | Canadá (3) | 7 - 5 | Gran Bretaña (1) |
| 20/02/2010 - Juegos Olímpicos masculino - Fase preliminar | Canadá (3) | 7 - 6 | Gran Bretaña (1) |
| 15/02/2006 - Juegos Olímpicos masculino - Fase preliminar | Canadá (3) | 9 - 5 | Gran Bretaña (1) |
| 11/02/2002 - Juegos Olímpicos masculino - Fase preliminar | Canadá (3) | 6 - 4 | Gran Bretaña (1) |
Encuentros de opositores Gran Bretaña (1) y Canadá (3) (Abre una pestaña nueva)
Desde 1998, 9 partidos jugados : 2 victorias Para 7 derrotas de Gran Bretaña (1)
Noruega (7) - Italia (4)
Detalle ...
| General | |
|---|---|
| Clasificación | 7 |
| Jugados | 4 |
| Ganados | 1 (25 %) |
| Perdidos | 3 (75 %) |
| Para | 24 |
| Media de goles anotados | 6 |
| Contra | 22 |
| Media de goles concedidos | 5.5 |
| Serie para la competición | PPPG |
| Serie general (*) | PPPPPPPG |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 1
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 3
| General | |
|---|---|
| Clasificación | 4 |
| Jugados | 4 |
| Ganados | 3 (75 %) |
| Perdidos | 1 (25 %) |
| Para | 29 |
| Media de goles anotados | 7.25 |
| Contra | 19 |
| Media de goles concedidos | 4.75 |
| Serie para la competición | PGGG |
| Serie general (*) | GPPPGPGG |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 3
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 1
| 22/11/2025 - Campeonato de Europa masculino - Round Robin - Jornada 1 | Italia (4) | 9 - 4 | Noruega (7) |
| 01/04/2025 - Campeonato Mundial masculino - Round Robin | Noruega (7) | 9 - 8 | Italia (4) |
| 20/11/2024 - Campeonato de Europa masculino - Round Robin | Noruega (7) | 10 - 7 ap. | Italia (4) |
| 24/04/2024 - Campeonato Mundial Dobles Mixto - Grupo A | Noruega (7) | 7 - 4 | Italia (4) |
| 05/04/2024 - Campeonato Mundial masculino - Round Robin | Italia (4) | 8 - 2 | Noruega (7) |
| 19/11/2023 - Campeonato de Europa masculino - Round Robin | Italia (4) | 12 - 7 | Noruega (7) |
| 08/04/2023 - Campeonato Mundial masculino - Ronda Final - Tie-break | Italia (4) | 8 - 4 | Noruega (7) |
| 04/04/2023 - Campeonato Mundial masculino - Round Robin | Noruega (7) | 9 - 8 ap. | Italia (4) |
Encuentros de opositores Noruega (7) y Italia (4) (Abre una pestaña nueva)
Desde 2003, 43 partidos jugados : 26 victorias Para 17 derrotas de Noruega (7)
Suiza (6) - República Checa (9)
Detalle ...
| General | |
|---|---|
| Clasificación | 6 |
| Jugados | 4 |
| Ganados | 2 (50 %) |
| Perdidos | 2 (50 %) |
| Para | 25 |
| Media de goles anotados | 6.25 |
| Contra | 31 |
| Media de goles concedidos | 7.75 |
| Serie para la competición | GGPP |
| Serie general (*) | GGGPGGPP |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 2
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 2
| General | |
|---|---|
| Clasificación | 9 |
| Jugados | 4 |
| Ganados | 0 (0 %) |
| Perdidos | 4 (100 %) |
| Para | 17 |
| Media de goles anotados | 4.25 |
| Contra | 33 |
| Media de goles concedidos | 8.25 |
| Serie para la competición | PPPP |
| Serie general (*) | PGGPPPPP |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 0
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 4
| 06/02/2026 | Italia (4) | 12-4 | Suiza (6) |
| 05/02/2026 | Suiza (6) | 8-5 | Corea del Sur (10) |
| 05/02/2026 | Estados Unido. (2) | 7-4 | Suiza (6) |
| 04/02/2026 | Suiza (6) | 9-7 | Estonia (8) |
| 29/11/2025 | Suecia (5) | 5-4 | Suiza (6) |
| 28/11/2025 | Suiza (6) | 8-7 | Italia (4) |
| 27/11/2025 | Suiza (6) | 8-4 | Noruega (7) |
| 26/11/2025 | Suiza (6) | 9-8 | Italia (4) |
| 06/02/2026 | Estados Unido. (2) | 8-1 | República Ch. (9) |
| 05/02/2026 | Gran Bretaña (1) | 8-7 | República Ch. (9) |
| 05/02/2026 | Suecia (5) | 7-4 | República Ch. (9) |
| 04/02/2026 | Canadá (3) | 10-5 | República Ch. (9) |
| 27/11/2025 | Dinamarca | 7-6 | República Ch. (9) |
| 26/11/2025 | República Ch. (9) | 6-4 | Noruega (7) |
| 26/11/2025 | República Ch. (9) | 9-2 | Polonia |
| 25/11/2025 | Alemania | 9-6 | República Ch. (9) |
| 05/02/2026 | Suiza (6) | 8-5 | Corea del Sur (10) |
| 04/02/2026 | Suiza (6) | 9-7 | Estonia (8) |
| 28/11/2025 | Suiza (6) | 8-7 | Italia (4) |
| 27/11/2025 | Suiza (6) | 8-4 | Noruega (7) |
| 26/11/2025 | Suiza (6) | 9-8 | Italia (4) |
| 06/02/2026 | Estados Unido. (2) | 8-1 | República Ch. (9) |
| 05/02/2026 | Gran Bretaña (1) | 8-7 | República Ch. (9) |
| 05/02/2026 | Suecia (5) | 7-4 | República Ch. (9) |
| 04/02/2026 | Canadá (3) | 10-5 | República Ch. (9) |
| 27/11/2025 | Dinamarca | 7-6 | República Ch. (9) |
| 24/11/2025 - Campeonato de Europa masculino - Round Robin - Jornada 4 | Suiza (6) | 10 - 9 ap. | República Checa (9) |
| 04/04/2025 - Campeonato Mundial masculino - Round Robin | Suiza (6) | 6 - 5 | República Checa (9) |
| 17/11/2024 - Campeonato de Europa masculino - Round Robin | Suiza (6) | 10 - 7 | República Checa (9) |
| 03/04/2024 - Campeonato Mundial masculino - Round Robin | Suiza (6) | 7 - 4 | República Checa (9) |
| 22/11/2023 - Campeonato de Europa masculino - Round Robin | Suiza (6) | 10 - 7 | República Checa (9) |
| 14/10/2023 - Campeonato Mundial mixto - Grupo D | Suiza (6) | 10 - 3 | República Checa (9) |
| 02/04/2023 - Campeonato Mundial masculino - Round Robin | Suiza (6) | 7 - 4 | República Checa (9) |
| 19/11/2022 - Campeonato de Europa masculino - Round Robin | Suiza (6) | 7 - 3 | República Checa (9) |
Encuentros de opositores Suiza (6) y República Checa (9) (Abre una pestaña nueva)
Desde 2007, 31 partidos jugados : 27 victorias Para 4 derrotas de Suiza (6)
Canadá (3) - Estonia (8)
Detalle ...
| General | |
|---|---|
| Clasificación | 3 |
| Jugados | 4 |
| Ganados | 3 (75 %) |
| Perdidos | 1 (25 %) |
| Para | 28 |
| Media de goles anotados | 7 |
| Contra | 17 |
| Media de goles concedidos | 4.25 |
| Serie para la competición | GGGP |
| Serie general (*) | GPGGGGGP |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 3
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 1
| General | |
|---|---|
| Clasificación | 8 |
| Jugados | 4 |
| Ganados | 1 (25 %) |
| Perdidos | 3 (75 %) |
| Para | 23 |
| Media de goles anotados | 5.75 |
| Contra | 31 |
| Media de goles concedidos | 7.75 |
| Serie para la competición | PGPP |
| Serie general (*) | GPGPPGPP |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 1
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 1.5
| 05/02/2026 | Canadá (3) | 7-2 | Italia (4) |
| 05/02/2026 | Canadá (3) | 6-3 | Noruega (7) |
| 04/02/2026 | Canadá (3) | 10-5 | República Ch. (9) |
| 06/04/2025 | Canadá (3) | 11-2 | China |
| 05/04/2025 | Canadá (3) | 8-3 | Estados Unido. (2) |
| 06/02/2026 | Italia (4) | 7-4 | Estonia (8) |
| 05/02/2026 | Gran Bretaña (1) | 10-5 | Estonia (8) |
| 04/02/2026 | Suiza (6) | 9-7 | Estonia (8) |
| 16/10/2024 | Países Bajos | 6-4 | Estonia (8) |
| 14/10/2024 | Japón | 9-2 | Estonia (8) |
| 26/04/2024 - Campeonato Mundial Dobles Mixto - Fase Finale - Tie-break | Estonia (8) | 6 - 5 | Canadá (3) |
| 23/04/2023 - Campeonato Mundial Dobles Mixto - Grupo A | Estonia (8) | 7 - 4 | Canadá (3) |
| 17/10/2019 - Campeonato Mundial mixto - Grupo A | Canadá (3) | 7 - 2 | Estonia (8) |
Encuentros de opositores Canadá (3) y Estonia (8) (Abre una pestaña nueva)
Desde 2019, 3 partidos jugados : 1 victoria Para 2 derrotas de Canadá (3)
Estados Unidos (2) - Corea del Sur (10)
Detalle ...
| General | |
|---|---|
| Clasificación | 2 |
| Jugados | 4 |
| Ganados | 4 (100 %) |
| Perdidos | 0 (0 %) |
| Para | 30 |
| Media de goles anotados | 7.5 |
| Contra | 16 |
| Media de goles concedidos | 4 |
| Serie para la competición | GGGG |
| Serie general (*) | GPPPGGGG |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 4
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 0
| General | |
|---|---|
| Clasificación | 10 |
| Jugados | 4 |
| Ganados | 0 (0 %) |
| Perdidos | 4 (100 %) |
| Para | 14 |
| Media de goles anotados | 3.5 |
| Contra | 34 |
| Media de goles concedidos | 8.5 |
| Serie para la competición | PPPP |
| Serie general (*) | PPGPPPPP |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 0
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 4
| 06/02/2026 | Estados Unido. (2) | 8-1 | República Ch. (9) |
| 06/02/2026 | Estados Unido. (2) | 7-5 | Canadá (3) |
| 05/02/2026 | Estados Unido. (2) | 8-6 | Noruega (7) |
| 05/02/2026 | Estados Unido. (2) | 7-4 | Suiza (6) |
| 05/04/2025 | Canadá (3) | 8-3 | Estados Unido. (2) |
| 04/04/2025 | Alemania | 9-4 | Estados Unido. (2) |
| 04/04/2025 | Corea del Sur (10) | 5-3 | Estados Unido. (2) |
| 03/04/2025 | Estados Unido. (2) | 9-6 | Japón |
| 06/02/2026 | Gran Bretaña (1) | 8-2 | Corea del Sur (10) |
| 05/02/2026 | Italia (4) | 8-4 | Corea del Sur (10) |
| 05/02/2026 | Suiza (6) | 8-5 | Corea del Sur (10) |
| 04/02/2026 | Suecia (5) | 10-3 | Corea del Sur (10) |
| 05/04/2025 | Suiza (6) | 9-5 | Corea del Sur (10) |
| 04/04/2025 | Corea del Sur (10) | 5-3 | Estados Unido. (2) |
| 04/04/2025 | China | 10-1 | Corea del Sur (10) |
| 03/04/2025 | Austria | 11-4 | Corea del Sur (10) |
| 06/02/2026 | Estados Unido. (2) | 8-1 | República Ch. (9) |
| 06/02/2026 | Estados Unido. (2) | 7-5 | Canadá (3) |
| 05/02/2026 | Estados Unido. (2) | 7-4 | Suiza (6) |
| 05/02/2026 | Estados Unido. (2) | 8-6 | Noruega (7) |
| 03/04/2025 | Estados Unido. (2) | 9-6 | Japón |
| 06/02/2026 | Gran Bretaña (1) | 8-2 | Corea del Sur (10) |
| 05/02/2026 | Suiza (6) | 8-5 | Corea del Sur (10) |
| 05/02/2026 | Italia (4) | 8-4 | Corea del Sur (10) |
| 04/02/2026 | Suecia (5) | 10-3 | Corea del Sur (10) |
| 05/04/2025 | Suiza (6) | 9-5 | Corea del Sur (10) |
| 04/04/2025 - Campeonato Mundial masculino - Round Robin | Corea del Sur (10) | 5 - 3 | Estados Unidos (2) |
| 28/10/2024 - Campeonato Pacífico-Asia Masculino - Round Robin | Estados Unidos (2) | 7 - 6 | Corea del Sur (10) |
| 23/04/2024 - Campeonato Mundial Dobles Mixto - Grupo B | Corea del Sur (10) | 7 - 5 | Estados Unidos (2) |
| 01/04/2024 - Campeonato Mundial masculino - Round Robin | Estados Unidos (2) | 9 - 4 | Corea del Sur (10) |
| 04/04/2023 - Campeonato Mundial masculino - Round Robin | Estados Unidos (2) | 11 - 5 | Corea del Sur (10) |
| 05/11/2022 - Campeonato Pacífico-Asia Masculino - Ronda Final - Semifinales | Corea del Sur (10) | 9 - 6 | Estados Unidos (2) |
| 02/11/2022 - Campeonato Pacífico-Asia Masculino - Round Robin | Corea del Sur (10) | 10 - 6 | Estados Unidos (2) |
| 04/04/2022 - Campeonato Mundial masculino - Round Robin | Corea del Sur (10) | 9 - 7 | Estados Unidos (2) |
Encuentros de opositores Estados Unidos (2) y Corea del Sur (10) (Abre una pestaña nueva)
Desde 2003, 22 partidos jugados : 14 victorias Para 8 derrotas de Estados Unidos (2)
Gran Bretaña (1) - Estados Unidos (2)
Detalle ...
| General | |
|---|---|
| Clasificación | 1 |
| Jugados | 5 |
| Ganados | 5 (100 %) |
| Perdidos | 0 (0 %) |
| Para | 41 |
| Media de goles anotados | 8.2 |
| Contra | 24 |
| Media de goles concedidos | 4.8 |
| Serie para la competición | GGGGG |
| Serie general (*) | GGPGGGGG |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 5
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 0
| General | |
|---|---|
| Clasificación | 2 |
| Jugados | 4 |
| Ganados | 4 (100 %) |
| Perdidos | 0 (0 %) |
| Para | 30 |
| Media de goles anotados | 7.5 |
| Contra | 16 |
| Media de goles concedidos | 4 |
| Serie para la competición | GGGG |
| Serie general (*) | GPPPGGGG |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 4
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 0
| 06/02/2026 | Gran Bretaña (1) | 7-4 | Suecia (5) |
| 06/02/2026 | Gran Bretaña (1) | 8-2 | Corea del Sur (10) |
| 05/02/2026 | Gran Bretaña (1) | 8-7 | República Ch. (9) |
| 05/02/2026 | Gran Bretaña (1) | 10-5 | Estonia (8) |
| 04/02/2026 | Gran Bretaña (1) | 8-6 | Noruega (7) |
| 19/02/2022 | Suecia (5) | 5-4 | Gran Bretaña (1) |
| 17/02/2022 | Gran Bretaña (1) | 8-4 | Estados Unido. (2) |
| 17/02/2022 | Gran Bretaña (1) | 5-2 | Canadá (3) |
| 06/02/2026 | Estados Unido. (2) | 8-1 | República Ch. (9) |
| 06/02/2026 | Estados Unido. (2) | 7-5 | Canadá (3) |
| 05/02/2026 | Estados Unido. (2) | 8-6 | Noruega (7) |
| 05/02/2026 | Estados Unido. (2) | 7-4 | Suiza (6) |
| 05/04/2025 | Canadá (3) | 8-3 | Estados Unido. (2) |
| 04/04/2025 | Alemania | 9-4 | Estados Unido. (2) |
| 04/04/2025 | Corea del Sur (10) | 5-3 | Estados Unido. (2) |
| 03/04/2025 | Estados Unido. (2) | 9-6 | Japón |
| 06/02/2026 | Gran Bretaña (1) | 8-2 | Corea del Sur (10) |
| 06/02/2026 | Gran Bretaña (1) | 7-4 | Suecia (5) |
| 05/02/2026 | Gran Bretaña (1) | 8-7 | República Ch. (9) |
| 05/02/2026 | Gran Bretaña (1) | 10-5 | Estonia (8) |
| 04/02/2026 | Gran Bretaña (1) | 8-6 | Noruega (7) |
| 05/04/2025 | Canadá (3) | 8-3 | Estados Unido. (2) |
| 04/04/2025 | Alemania | 9-4 | Estados Unido. (2) |
| 04/04/2025 | Corea del Sur (10) | 5-3 | Estados Unido. (2) |
| 03/04/2025 | Escocia | 8-6 | Estados Unido. (2) |
| 02/04/2025 | República Ch. (9) | 7-6 | Estados Unido. (2) |
| 17/02/2022 - Juegos Olímpicos masculino - Ronda Final - Semifinales | Gran Bretaña (1) | 8 - 4 | Estados Unidos (2) |
| 11/02/2022 - Juegos Olímpicos masculino - Fase preliminar | Estados Unidos (2) | 9 - 7 | Gran Bretaña (1) |
| 07/02/2022 - Juegos Olímpicos Mixtos - Preliminary Round | Gran Bretaña (1) | 8 - 4 | Estados Unidos (2) |
| 21/02/2018 - Juegos Olímpicos masculino - Fase preliminar | Estados Unidos (2) | 10 - 4 | Gran Bretaña (1) |
| 13/02/2014 - Juegos Olímpicos masculino - Fase preliminar | Gran Bretaña (1) | 5 - 3 | Estados Unidos (2) |
| 21/02/2010 - Juegos Olímpicos masculino - Fase preliminar | Gran Bretaña (1) | 4 - 2 | Estados Unidos (2) |
| 24/02/2006 - Juegos Olímpicos masculino - Ronda Final - Tercer lugar | Estados Unidos (2) | 8 - 6 | Gran Bretaña (1) |
| 19/02/2006 - Juegos Olímpicos masculino - Fase preliminar | Estados Unidos (2) | 9 - 8 | Gran Bretaña (1) |
Encuentros de opositores Gran Bretaña (1) y Estados Unidos (2) (Abre una pestaña nueva)
Desde 1998, 10 partidos jugados : 5 victorias Para 5 derrotas de Gran Bretaña (1)
Suecia (5) - Italia (4)
Detalle ...
| General | |
|---|---|
| Clasificación | 5 |
| Jugados | 5 |
| Ganados | 2 (40 %) |
| Perdidos | 3 (60 %) |
| Para | 26 |
| Media de goles anotados | 5.2 |
| Contra | 30 |
| Media de goles concedidos | 6 |
| Serie para la competición | GPGPP |
| Serie general (*) | GGGGPGPP |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 1
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 1.5
| General | |
|---|---|
| Clasificación | 4 |
| Jugados | 4 |
| Ganados | 3 (75 %) |
| Perdidos | 1 (25 %) |
| Para | 29 |
| Media de goles anotados | 7.25 |
| Contra | 19 |
| Media de goles concedidos | 4.75 |
| Serie para la competición | PGGG |
| Serie general (*) | GPPPGPGG |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 3
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 1
| 05/02/2026 | Suecia (5) | 7-4 | República Ch. (9) |
| 04/02/2026 | Suecia (5) | 10-3 | Corea del Sur (10) |
| 29/11/2025 | Suecia (5) | 5-4 | Suiza (6) |
| 28/11/2025 | Suecia (5) | 8-5 | Escocia |
| 27/11/2025 | Suecia (5) | 7-5 | Austria |
| 26/11/2025 - Campeonato de Europa masculino - Round Robin - Jornada 7 | Italia (4) | 6 - 4 | Suecia (5) |
| 04/04/2025 - Campeonato Mundial masculino - Round Robin | Italia (4) | 10 - 8 | Suecia (5) |
| 17/11/2024 - Campeonato de Europa masculino - Round Robin | Suecia (5) | 7 - 3 | Italia (4) |
| 12/10/2024 - Campeonato Mundial mixto - Grupo B | Suecia (5) | 6 - 5 ap. | Italia (4) |
| 06/04/2024 - Campeonato Mundial masculino - Ronda Final - Semifinales | Suecia (5) | 5 - 3 | Italia (4) |
| 03/04/2024 - Campeonato Mundial masculino - Round Robin | Suecia (5) | 7 - 5 | Italia (4) |
| 24/11/2023 - Campeonato de Europa masculino - Ronda Final - Semifinales | Suecia (5) | 7 - 6 | Italia (4) |
| 20/11/2023 - Campeonato de Europa masculino - Round Robin | Italia (4) | 7 - 5 | Suecia (5) |
Encuentros de opositores Suecia (5) y Italia (4) (Abre una pestaña nueva)
Desde 2003, 42 partidos jugados : 32 victorias Para 10 derrotas de Suecia (5)
Corea del Sur (10) - República Checa (9)
Detalle ...
| General | |
|---|---|
| Clasificación | 10 |
| Jugados | 4 |
| Ganados | 0 (0 %) |
| Perdidos | 4 (100 %) |
| Para | 14 |
| Media de goles anotados | 3.5 |
| Contra | 34 |
| Media de goles concedidos | 8.5 |
| Serie para la competición | PPPP |
| Serie general (*) | PPGPPPPP |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 0
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 4
| General | |
|---|---|
| Clasificación | 9 |
| Jugados | 4 |
| Ganados | 0 (0 %) |
| Perdidos | 4 (100 %) |
| Para | 17 |
| Media de goles anotados | 4.25 |
| Contra | 33 |
| Media de goles concedidos | 8.25 |
| Serie para la competición | PPPP |
| Serie general (*) | PGGPPPPP |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 0
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 4
| 06/02/2026 | Gran Bretaña (1) | 8-2 | Corea del Sur (10) |
| 05/02/2026 | Italia (4) | 8-4 | Corea del Sur (10) |
| 05/02/2026 | Suiza (6) | 8-5 | Corea del Sur (10) |
| 04/02/2026 | Suecia (5) | 10-3 | Corea del Sur (10) |
| 05/04/2025 | Suiza (6) | 9-5 | Corea del Sur (10) |
| 04/04/2025 | Corea del Sur (10) | 5-3 | Estados Unido. (2) |
| 04/04/2025 | China | 10-1 | Corea del Sur (10) |
| 03/04/2025 | Austria | 11-4 | Corea del Sur (10) |
| 06/02/2026 | Estados Unido. (2) | 8-1 | República Ch. (9) |
| 05/02/2026 | Gran Bretaña (1) | 8-7 | República Ch. (9) |
| 05/02/2026 | Suecia (5) | 7-4 | República Ch. (9) |
| 04/02/2026 | Canadá (3) | 10-5 | República Ch. (9) |
| 27/11/2025 | Dinamarca | 7-6 | República Ch. (9) |
| 26/11/2025 | República Ch. (9) | 6-4 | Noruega (7) |
| 26/11/2025 | República Ch. (9) | 9-2 | Polonia |
| 25/11/2025 | Alemania | 9-6 | República Ch. (9) |
| 04/04/2025 | Corea del Sur (10) | 5-3 | Estados Unido. (2) |
| 31/10/2024 | Corea del Sur (10) | 9-7 | Australia |
| 30/10/2024 | Corea del Sur (10) | 5-4 | China |
| 30/10/2024 | Corea del Sur (10) | 19-1 | Taiwán |
| 25/04/2024 | Corea del Sur (10) | 7-5 | China |
| 06/02/2026 | Estados Unido. (2) | 8-1 | República Ch. (9) |
| 05/02/2026 | Gran Bretaña (1) | 8-7 | República Ch. (9) |
| 05/02/2026 | Suecia (5) | 7-4 | República Ch. (9) |
| 04/02/2026 | Canadá (3) | 10-5 | República Ch. (9) |
| 27/11/2025 | Dinamarca | 7-6 | República Ch. (9) |
| 29/03/2025 - Campeonato Mundial masculino - Round Robin | República Checa (9) | 6 - 5 | Corea del Sur (10) |
| 23/04/2024 - Campeonato Mundial Dobles Mixto - Grupo B | Corea del Sur (10) | 9 - 3 | República Checa (9) |
| 02/04/2024 - Campeonato Mundial masculino - Round Robin | República Checa (9) | 10 - 6 | Corea del Sur (10) |
| 24/04/2023 - Campeonato Mundial Dobles Mixto - Grupo A | Corea del Sur (10) | 12 - 7 | República Checa (9) |
| 05/04/2023 - Campeonato Mundial masculino - Round Robin | República Checa (9) | 8 - 3 | Corea del Sur (10) |
| 06/04/2022 - Campeonato Mundial masculino - Round Robin | Corea del Sur (10) | 10 - 4 | República Checa (9) |
| 18/05/2021 - Campeonato Mundial Dobles Mixto - Grupo A | República Checa (9) | 7 - 5 | Corea del Sur (10) |
| 25/04/2018 - Campeonato Mundial Dobles Mixto - Grupo E | Corea del Sur (10) | 9 - 8 ap. | República Checa (9) |
Encuentros de opositores Corea del Sur (10) y República Checa (9) (Abre una pestaña nueva)
Desde 2011, 10 partidos jugados : 5 victorias Para 5 derrotas de Corea del Sur (10)
Estonia (8) - Noruega (7)
Detalle ...
| General | |
|---|---|
| Clasificación | 8 |
| Jugados | 4 |
| Ganados | 1 (25 %) |
| Perdidos | 3 (75 %) |
| Para | 23 |
| Media de goles anotados | 5.75 |
| Contra | 31 |
| Media de goles concedidos | 7.75 |
| Serie para la competición | PGPP |
| Serie general (*) | GPGPPGPP |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 1
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 1.5
| General | |
|---|---|
| Clasificación | 7 |
| Jugados | 4 |
| Ganados | 1 (25 %) |
| Perdidos | 3 (75 %) |
| Para | 24 |
| Media de goles anotados | 6 |
| Contra | 22 |
| Media de goles concedidos | 5.5 |
| Serie para la competición | PPPG |
| Serie general (*) | PPPPPPPG |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 1
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 3
| 05/02/2026 | Estonia (8) | 7-5 | Suecia (5) |
| 15/10/2024 | Estonia (8) | 9-2 | Austria |
| 13/10/2024 | Estonia (8) | 9-4 | Eslovaquia |
| 26/04/2024 | Estonia (8) | 8-6 | Noruega (7) |
| 26/04/2024 | Estonia (8) | 6-5 | Canadá (3) |
| 05/02/2026 | Canadá (3) | 6-3 | Noruega (7) |
