El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
Este clasificación se calcula en base a los últimos 2 días del campeonato. Cambiar el número de jornada para la clasificación:
Clasificación en los últimos 2 partidos| Equipo | Pts | J | G | N | P | p. | c. | dif | Pts Med | p. med | c. med | dif m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos en trineo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 1 | +26 | 3 | 13.5 | 0.5 | 13 |
| 2 | China en trineo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | +22 | 3 | 11.5 | 0.5 | 11 |
| 3 | Italia en trineo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | -23 | 0 | 1 | 12.5 | -11.5 |
| 4 | Alemania en trineo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | -25 | 0 | 0 | 12.5 | -12.5 |
Italia en trineo (3) - Alemania en trineo (4)
Detalle ...
| General | |
|---|---|
| Clasificación | 3 |
| Jugados | 2 |
| Ganados | 0 (0 %) |
| Nulos | 0 (0 %) |
| Perdidos | 2 (100 %) |
| Para | 2 |
| Media de goles anotados | 1 |
| Contra | 25 |
| Media de goles concedidos | 12.5 |
| Serie para la competición | PP |
| Serie general (*) | GPGPPGPP |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 0
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 0
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 2
| General | |
|---|---|
| Clasificación | 4 |
| Jugados | 2 |
| Ganados | 0 (0 %) |
| Nulos | 0 (0 %) |
| Perdidos | 2 (100 %) |
| Para | 0 |
| Media de goles anotados | 0 |
| Contra | 25 |
| Media de goles concedidos | 12.5 |
| Serie para la competición | PP |
| Serie general (*) | PPGGGPPP |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 0
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 0
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 2
| 09/03/2026 | China en trin. (2) | 11-1 | Italia en tri. (3) |
| 07/03/2026 | Estados Unido. (1) | 14-1 | Italia en tri. (3) |
| 11/03/2022 | Italia en tri. (3) | 4-3 | República Ch. |
| 09/03/2022 | Corea del Sur. | 4-0 | Italia en tri. (3) |
| 08/03/2022 | China en trin. (2) | 6-0 | Italia en tri. (3) |
| 06/03/2022 | Italia en tri. (3) | 2-1 | Eslovaquia en. |
| 05/03/2022 | República Ch. | 5-0 | Italia en tri. (3) |
| 01/12/2021 | Noruega en tr. | 0-4 | Italia en tri. (3) |
| 09/03/2026 | Estados Unido. (1) | 13-0 | Alemania en t. (4) |
| 07/03/2026 | China en trin. (2) | 12-0 | Alemania en t. (4) |
| 01/12/2021 | Eslovaquia en. | 4-2 | Alemania en t. (4) |
| 30/11/2021 | Alemania en t. (4) | 4-1 | Suecia en tri. |
| 28/11/2021 | Japón en tri. | 1-2 | Alemania en t. (4) |
| 27/11/2021 | Noruega en tr. | 2-6 | Alemania en t. (4) |
| 26/11/2021 | Alemania en t. (4) | 1-4 | Italia en tri. (3) |
| 19/04/2017 | Canadá en tr. | 9-0 | Alemania en t. (4) |
| 11/03/2022 | Italia en tri. (3) | 4-3 | República Ch. |
| 06/03/2022 | Italia en tri. (3) | 2-1 | Eslovaquia en. |
| 30/11/2021 | Italia en tri. (3) | 6-1 | Japón en tri. |
| 28/11/2021 | Italia en tri. (3) | 3-2 | Eslovaquia en. |
| 27/11/2021 | Italia en tri. (3) | 5-4 | Suecia en tri. |
| 09/03/2026 | Estados Unido. (1) | 13-0 | Alemania en t. (4) |
| 07/03/2026 | China en trin. (2) | 12-0 | Alemania en t. (4) |
| 01/12/2021 | Eslovaquia en. | 4-2 | Alemania en t. (4) |
| 28/11/2021 | Japón en tri. | 1-2 | Alemania en t. (4) |
| 27/11/2021 | Noruega en tr. | 2-6 | Alemania en t. (4) |
| 26/11/2021 - Juegos Paralímpicos - Torneo de Calificación | Alemania en trineo (4) | 1 - 4 | Italia en trineo (3) |
| 17/04/2017 - Campeonato del Mundo Paralímpicos - Round Robin | Italia en trineo (3) | 5 - 0 | Alemania en trineo (4) |
| 02/05/2015 - Campeonato del Mundo Paralímpicos - Ronda Final - Lugar 5 | Italia en trineo (3) | 4 - 2 | Alemania en trineo (4) |
| 26/04/2015 - Campeonato del Mundo Paralímpicos - Grupo B | Alemania en trineo (4) | 0 - 1 | Italia en trineo (3) |
| 17/03/2006 - Juegos Paralímpicos - Ronda Final - Lugar 7 | Italia en trineo (3) | 1 - 2 ap. | Alemania en trineo (4) |
Encuentros de opositores Italia en trineo (3) y Alemania en trineo (4) (Abre una pestaña nueva)
Desde 2006, 5 partidos jugados : 4 victorias Para 1 derrota de Italia en trineo (3)
Estados Unidos en trineo (1) - China en trineo (2)
Detalle ...
| General | |
|---|---|
| Clasificación | 1 |
| Jugados | 2 |
| Ganados | 2 (100 %) |
| Nulos | 0 (0 %) |
| Perdidos | 0 (0 %) |
| Para | 27 |
| Media de goles anotados | 13.5 |
| Contra | 1 |
| Media de goles concedidos | 0.5 |
| Serie para la competición | GG |
| Serie general (*) | GGGGGGGG |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 2
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 0
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 0
| General | |
|---|---|
| Clasificación | 2 |
| Jugados | 2 |
| Ganados | 2 (100 %) |
| Nulos | 0 (0 %) |
| Perdidos | 0 (0 %) |
| Para | 23 |
| Media de goles anotados | 11.5 |
| Contra | 1 |
| Media de goles concedidos | 0.5 |
| Serie para la competición | GG |
| Serie general (*) | GGGGPGGG |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 2
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 0
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 0
| 09/03/2026 | Estados Unido. (1) | 13-0 | Alemania en t. (4) |
| 07/03/2026 | Estados Unido. (1) | 14-1 | Italia en tri. (3) |
| 13/03/2022 | Estados Unido. (1) | 5-0 | Canadá en tr. |
| 11/03/2022 | Estados Unido. (1) | 11-0 | China en trin. (2) |
| 06/03/2022 | Estados Unido. (1) | 9-1 | Corea del Sur. |
| 05/03/2022 | Estados Unido. (1) | 5-0 | Canadá en tr. |
| 26/06/2021 | Canadá en tr. | 1-5 | Estados Unido. (1) |
| 25/06/2021 | Estados Unido. (1) | 9-0 | Corea del Sur. |
| 09/03/2026 | China en trin. (2) | 11-1 | Italia en tri. (3) |
| 07/03/2026 | China en trin. (2) | 12-0 | Alemania en t. (4) |
| 12/03/2022 | China en trin. (2) | 4-0 | Corea del Sur. |
| 11/03/2022 | Estados Unido. (1) | 11-0 | China en trin. (2) |
| 09/03/2022 | China en trin. (2) | 4-3 | República Ch. |
| 08/03/2022 | China en trin. (2) | 6-0 | Italia en tri. (3) |
| 06/03/2022 | China en trin. (2) | 5-2 | República Ch. |
| 05/03/2022 | China en trin. (2) | 7-0 | Eslovaquia en. |
| 09/03/2026 | Estados Unido. (1) | 13-0 | Alemania en t. (4) |
| 07/03/2026 | Estados Unido. (1) | 14-1 | Italia en tri. (3) |
| 13/03/2022 | Estados Unido. (1) | 5-0 | Canadá en tr. |
| 11/03/2022 | Estados Unido. (1) | 11-0 | China en trin. (2) |
| 06/03/2022 | Estados Unido. (1) | 9-1 | Corea del Sur. |
| 11/03/2022 | Estados Unido. (1) | 11-0 | China en trin. (2) |
| 11/03/2022 - Juegos Paralímpicos - Ronda Final - Semifinales | Estados Unidos en trineo (1) | 11 - 0 | China en trineo (2) |
Encuentros de opositores Estados Unidos en trineo (1) y China en trineo (2) (Abre una pestaña nueva)
Desde 2022, 1 partido jugado : 1 victoria Para 0 derrota de Estados Unidos en trineo (1)
(*) Serie que incluye todos los partidos de todas las competiciones